Úterý, 23. dubna 2024

Češi loni nasbírali lesní plody za 6,6 miliardy korun

Češi loni nasbírali lesní plody za 6,6 miliardy korun

Češi loni nasbírali lesní plody za 6,6 miliardy korun, meziročně se hodnota zvedla o 1,6 miliardy korun. Celkově lidé nasbírali 41.300 tun lesních plodů, v porovnání s rokem 2016 to bylo o 7500 tun více. Mezi nejčastěji sbírané plody patří houby, borůvky, maliny a ostružiny. Na jednu domácnost připadlo téměř deset kilogramů plodů, z toho 6,7 kilogramu hub. Vyplývá to z informací portálu ministerstva zemědělství eagri.cz.

"Ze zjištěných údajů vyplývá, že byl rok 2017 mírně nadprůměrným ve fyzickém objemu sběru lesních plodin v rámci celého sledovaného období," uvedlo ministerstvo. Dlouhodobý průměr činí 39.400 tun. Výsledky podle ministerstva potvrzují skutečnost, že ve sběru a produkci lesních plodin existují často meziroční rozdíly, působené řadou přírodních i ekonomických faktorů.

Také v peněžním vyjádření byl loni objem sběru lesních plodů nadprůměrný, ale současně nižší než bylo maximum v roce 2013, kdy celková odhadovaná částka činila téměř 7,7 miliardy korun. Na dlouhodobém růstu hodnoty nasbíraných hub a lesních plodů se podle ministerstva podílí hlavně růst jejich ceny v průběhu 23 let včetně vlivu inflace.

Přestože objemově i hodnotově sběr lesních plodů loni vzrostl, lidé chodili do lesů méně. Loni navštívil les každý Čech v průměru téměř 21krát, v roce 2016 to bylo zhruba 25krát. Houby sbírá 67 procent lidí, borůvky 30 procent lidí, maliny 20 procent lidí a ostružiny 18 procent lidí.

Hodnota nasbíraných lesní plodů od roku 1994 (v mil. Kč):

Roky Lesní plodiny
Houby Borůvky Maliny Ostružiny Brusinky Bezinky Celkem
1994 1 314 881 180 161 22 140 2 698
1995 1 658 1 164 248 169 43 137 3 419
1996 1 082 456 173 129 42 113 1 995
1997 1 510 585 202 96 72 95 2 560
1998 1 578 727 260 138 51 118 2 872
1999 1 880 973 197 144 105 149 3 448
2000 2 087 628 290 218 66 72 3 361
2001 2 298 710 294 176 65 93 3 636
2002 1 922 821 261 162 89 111 3 366
2003 1 399 562 218 170 36 80 2 465
2004 1 420 538 198 138 194 102 2 590
2005 2 048 670 246 125 85 101 3 275
2006 2 677 849 257 130 103 103 4 119
2007 3 415 967 245 185 78 139 5 029
2008 1 968 430 106 63 71 57 2 695
2009 2 056 725 99 91 64 111 3 146
2010 2 950 920 215 187 35 63 4 317
2011 4 313 921 208 234 142 177 5 995
2012 5 241 762 422 382 45 222 7 074
2013 5 388 1 484 329 182 69 209 7 661
2014 4 295 848 252 179 83 195 5 851
2015 3 523 1 227 419 344 111 268 5 890
2016 3 589 851 237 219 64 101 5 060
2017 4 604 1 055 367 254 76 279 6 635
Průměr 2 676 823 247 178 75 135 4 132

Pramen: ČZU

Množství sběru hlavních lesních plodin návštěvníky lesa v ČR (v tisících tun):

Roky Lesní plodiny
Houby Borůvky Maliny Ostružiny Brusinky Bezinky Celkem
1994 23,6 11,3 4,2 2,7 0,7 3,9 46,4
1995 29,7 15,0 5,8 2,8 1,3 3,9 58,5
1996 18,4 9,4 3,1 1,8 0,7 1,5 34,9
1997 17,8 8,7 4,0 1,7 0,9 2,2 35,3
1998 17,7 10,3 4,9 2,3 0,6 2,6 38,4
1999 20,2 13,0 3,5 2,3 1,2 3,2 43,4
2000 23,8 8,7 4,1 2,7 0,7 1,8 41,8
2001 23,4 8,9 3,7 2,3 0,7 1,4 40,4
2002 21,2 10,9 3,6 2,1 0,9 2,1 40,8
2003 13,5 6,5 2,6 2,0 0,4 1,4 26,4
2004 13,7 6,1 2,1 1,5 1,8 1,4 26,6
2005 19,5 7,6 2,6 1,3 0,8 1,3 33,1
2006 26,0 9,4 2,9 1,5 1,0 1,3 42,1
2007 29,8 10,0 2,6 2,0 0,7 1,8 46,9
2008 15,2 4,6 1,1 0,6 0,5 0,9 22,9
2009 16,2 7,5 1,0 0,9 0,5 1,3 27,4
2010 24,7 9,4 2,1 1,8 0,3 0,7 39,0
2011 29,6 8,9 2,1 2,3 1,1 2,3 46,2
2012 32,8 6,8 3,4 3,2 0,3 2,2 48,8
2013 33,0 13,4 2,8 1,6 0,4 1,9 53,1
2014 24,9 7,3 2,1 1,5 0,6 1,9 38,2
2015 21,4 10,1 3,1 2,4 0,6 2,5 40,2
2016 21,9 7,2 1,6 1,6 0,4 1,0 33,8
2017 27,7 7,1 2,2 1,5 0,4 2,2 41,3
Průměr 22,7 9,1 3,0 1,9 0,7 1,9 39,4

Pramen: ČZU

Množství sběru hlavních lesních plodin návštěvníky lesa (v kg/domácnost ČR):

Roky Lesní plodiny
Houby Borůvky Maliny Ostružiny Brusinky Bezinky Celkem
1994 6,15 2,95 1,11 0,70 0,17 1,03 12,11
1995 7,76 3,9 1,52 0,74 0,34 1,00 15,26
1996 4,79 2,47 0,82 0,46 0,19 0,39 9,12
1997 4,66 2,28 1,04 0,43 0,25 0,57 9,23
1998 4,63 2,69 1,28 0,61 0,16 0,68 10,05
1999 5,28 3,39 0,92 0,61 0,31 0,83 11,34
2000 6,21 2,27 1,06 0,70 0,19 0,46 10,89
2001 6,11 2,32 0,96 0,61 0,19 0,37 10,56
2002 5,55 2,84 0,94 0,56 0,24 0,55 10,68
2003 3,52 1,70 0,68 0,52 0,09 0,37 6,88
2004 4,3 1,91 0,67 0,47 0,57 0,43 8,35
2005 6,12 2,39 0,8 0,41 0,25 0,42 10,39
2006 8,17 2,96 0,92 0,49 0,32 0,41 13,27
2007 9,37 3,15 0,82 0,63 0,23 0,57 14,77
2008 4,78 1,44 0,34 0,19 0,17 0,29 7,21
2009 5,09 2,35 0,32 0,29 0,16 0,41 8,62
2010 7,75 2,94 0,67 0,57 0,08 0,22 12,23
2011 7,13 2,13 0,51 0,55 0,27 0,55 11,14
2012 7,91 1,65 0,82 0,77 0,07 0,53 11,75
2013 7,95 3,24 0,66 0,38 0,11 0,45 12,79
2014 5,99 1,75 0,51 0,37 0,13 0,45 9,21
2015 5,17 2,44 0,74 0,58 0,16 0,6 9,68
2016 5,29 1,75 0,38 0,39 0,09 0,24 8,14
2017 6,67 1,71 0,54 0,36 0,11 0,54 9,94
Průměr 6,10 2,44 0,79 0,52 0,20 0,51 10,57

Pramen: ČZU

Zdroj:ČTK
Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
ELKOPLAST CZ, s.r.o. - česká rodinná výrobní společnost která působí především v oblasti odpadového hospodářství a hospodaření s vodou
NEVAJGLUJ a.s. - kolektivní systém pro plnění povinností pro tabákové výrobky s filtry a filtry uváděné na trh pro použití v kombinaci s tabákovými výrobky
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů