Zadavatel: | Dalkia Morava, a. s. | IČ: | 45193410 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pořadatel: | nezadáno | IČ: | 00000000 | |||||||||||||||||||||||
Název zakázky: | Veřejná zakázka \" Likvidace popelovin v divizi Přerov \" | |||||||||||||||||||||||||
Druh zakázky: | Výzva více zájemcům | |||||||||||||||||||||||||
Předmět zakázky: | Ekologie - dodávka služeb | |||||||||||||||||||||||||
Kriter. hodnocení 1: | Náklady zadavatele na likvidaci jedné tuny suchého popílku | |||||||||||||||||||||||||
2: | Způsob likvidace nebo jiné využití popelovin ve vztahu k platné legislativě | |||||||||||||||||||||||||
3: | Technické,technologické,provozní a ekologické parametry | |||||||||||||||||||||||||
4: | Rozsah splnění zadání a míry respektování Podmínek smlouvy o dílo | |||||||||||||||||||||||||
5: | Odborná způsobilost,reference | |||||||||||||||||||||||||
Uveřejněno v OV: | nezadáno | |||||||||||||||||||||||||
Doba plnění: od: | 23.02.2004 | do: | 31.12.2004 | |||||||||||||||||||||||
Soutěžní lhůta: | 06.01.2004 | |||||||||||||||||||||||||
Místo plnění (obec): | Přerov | Nabídnutá cena: | nezadáno | |||||||||||||||||||||||
Místo plnění(region): | Přerov | Skutečná cena: | nezadáno | |||||||||||||||||||||||
Výše jistoty: | nezadáno | |||||||||||||||||||||||||
Vítěz: | nezadáno | IČ: | 00000000 | |||||||||||||||||||||||
Datum zveřejnění: | 25.11.2003 |
Více:
http://www.centralni-adresa.cz/cadr/image.stm?znacka_inzeratu=10615880ZV01