Čtvrtek, 18. dubna 2024

Veřejné zakázky EU

Veřejné zakázky EU

Údaje  Země  Datum zveřejnění  Konečná lhůta 
 1 274692-2008 NO-Tromsø: Čištění kalů NO 24-10-2008 21-11-2008
 2 274688-2008 NO-Karasjok: Odklízení sněhu NO 24-10-2008 01-12-2008
 3 274667-2008 F-Villeurbanne: Kanalizace, odstraňování odpadu, čištění a ekologické služby FR 24-10-2008 05-12-2008
 4 274663-2008 DK-Roskilde: Likvidace kalů DK 24-10-2008 14-11-2008
 5 274660-2008 PL-Varšava: Úklid kanceláří PL 24-10-2008 05-11-2008
 6 274636-2008 PL-Katowice: Správa skládky odpadů PL 24-10-2008 01-12-2008
 7 274603-2008 HU-Lakitelek: Odstraňování a čištění odpadu HU 24-10-2008 07-11-2008
 8 274601-2008 DK-Hedensted: Opravy a údržba silnic a dalších zařízení a související služby DK 24-10-2008 01-12-2008
 9 274596-2008 I-Acquarica Del Capo: Sběr tuhého městského odpadu IT 24-10-2008 01-12-2008
 10 274595-2008 I-Brescia: Odstraňování a čištění odpadu IT 24-10-2008 02-12-2008
 11 274592-2008 UK-Peterborough: Monitorování průtoku UK 24-10-2008 21-11-2008
 12 274586-2008 UK-Londýn: Odstraňování a čištění odpadu neklasifikovaného jako nebezpečný UK 24-10-2008 19-11-2008
 13 274578-2008 UK-Newport: Služby související se znečišťováním vody UK 24-10-2008 01-12-2008
 14 274575-2008 D-Nettetal: Stavební úklid DE 24-10-2008 15-12-2008
 15 274573-2008 D-Gummersbach: Úklidové služby DE 24-10-2008 05-12-2008
 16 274565-2008 I-Mesina: Úklidové služby IT 24-10-2008 15-12-2008
 17 274559-2008 PL-Varšava: Úklidové služby PL 24-10-2008 02-12-2008
 18 274558-2008 HU-Nyíregyháza: Stavební úklid HU 24-10-2008 12-12-2008
 19 274554-2008 E-Madrid: Stavební úklid ES 24-10-2008 05-12-2008
 20 274549-2008 F-Remeš: Čištění odpadů FR 24-10-2008 08-12-2008
 21 274547-2008 SE-Örebro: Úklidové služby SE 24-10-2008 16-12-2008
 22 274546-2008 F-Montpellier: Úklid kanceláří FR 24-10-2008 15-12-2008
 23 274544-2008 GR-L Chersonisoy: Sběr odpadu GR 24-10-2008 04-12-2008
 24 274539-2008 CZ-Praha: Monitorování a kontrola znečišťování povrchové vody CZ 24-10-2008 08-12-2008
 25 274538-2008 CZ-Praha: Monitorování a kontrola znečišťování povrchové vody CZ 24-10-2008 08-12-2008
 26 274533-2008 I-Orbassano: Úklidové služby IT 24-10-2008 15-12-2008
 27 274530-2008 BG-Pirdop: Sběr papíru BG 24-10-2008 15-12-2008
 28 274521-2008 SE-Västervik: Úklidové služby SE 24-10-2008 03-12-2008
 29 274515-2008 I-L'Aquila: Úklid kanceláří IT 24-10-2008 15-12-2008
 30 274498-2008 I-Settimo Torinese: Sběr tuhého městského odpadu IT 24-10-2008 01-12-2008
 31 274496-2008 DK-Kodaň: Environmentální služby DK 24-10-2008 01-12-2008
 32 274488-2008 B-Antverpy: Čištění oken BE 24-10-2008 12-12-2008
 33 274484-2008 E-Valencie: Stavební úklid ES 24-10-2008 11-12-2008
 34 274481-2008 PL-Puck: Odklízení sněhu PL 24-10-2008 01-12-2008
 35 274480-2008 E-Madrid: Úklid kanceláří ES 24-10-2008 11-11-2008
 36 274478-2008 E-Lleida: Sběr, přeprava a likvidace nemocničního odpadu ES 24-10-2008 01-12-2008
 37 274474-2008 E-Parla: Úklid škol ES 24-10-2008 01-12-2008
 38 274468-2008 SI-Slovenske Konjice: Úklidové služby SI 24-10-2008 01-12-2008
 39 274467-2008 SI-Ljubljana: Stavební úklid SI 24-10-2008 01-12-2008
 40 274459-2008 F-Charleville-Mézières: Úklidové služby FR 24-10-2008 02-12-2008
 41 274456-2008 I-Cinquefrondi: Sběr tuhého městského odpadu IT 24-10-2008 11-12-2008
 42 274445-2008 I-Crespellano: Stavební úklid IT 24-10-2008 27-11-2008
 43 274444-2008 F-Martel: Sběr odpadu z domácností FR 24-10-2008 08-12-2008
 44 274442-2008 SE-Stockholm: Služby související s likvidací odpadů a odpady SE 24-10-2008 10-12-2008
 45 274440-2008 I-Turín: Úklid kanceláří IT 24-10-2008 15-12-2008
 46 274438-2008 F-Evry: Hubení hlodavců FR 24-10-2008 01-12-2008
 47 274436-2008 F-Besançon: Úklidové služby FR 24-10-2008 02-12-2008
 48 274433-2008 F-Pertuis: Stavební úklid FR 24-10-2008 05-12-2008
 49 274422-2008 DK-Skjern: Hubení hlodavců DK 24-10-2008 01-12-2008
 50 274420-2008 B-Arlon: Spalování odpadu BE 24-10-2008 15-12-2008
 51 274419-2008 B-Arlon: Spalování odpadu BE 24-10-2008 15-12-2008
 52 274411-2008 E-Barcelona: Úklidové služby ES 24-10-2008 02-12-2008
 53 274410-2008 SE-Arvika: Přeprava kalů SE 24-10-2008 08-12-2008
 54 274401-2008 PL-Lublin: Likvidace odpadu z domácností PL 24-10-2008 10-12-2008
 55 274400-2008 PL-Kalisz: Likvidace tuhého městského odpadu PL 24-10-2008 01-12-2008
 56 274398-2008 E-Santander: Úklidové služby ES 24-10-2008 11-12-2008
 57 274391-2008 E-Oviedo: Úklid kanceláří, škol a čištění kancelářských strojů ES 24-10-2008 29-11-2008
 58 274389-2008 UK-Preston: Úklidové služby UK 24-10-2008 05-12-2008
 59 274386-2008 F-Rilly-la-Montagne: Kontejnery na odpadový materiál FR 24-10-2008 15-12-2008
 60 274385-2008 E-Palma de Mallorca: Úklidové služby ES 24-10-2008 03-12-2008
 61 274364-2008 E-Sabiñanigo: Stavební úklid ES 24-10-2008 09-12-2008
 62 274360-2008 DK-Kodaň: Poradenské služby související s otázkami životního prostředí DK 24-10-2008 17-12-2008
 63 274359-2008 E-Barcelona: Úklidové služby ES 24-10-2008 28-11-2008
 64 274344-2008 I-Fano: Úklid kanceláří IT 24-10-2008 
 65 274342-2008 E-Olesa de Montserrat: Stavební úklid ES 24-10-2008 
 66 274316-2008 DK-Sorø: Matrace DK 24-10-2008 03-12-2008
 67 274267-2008 I-Aragona: Sběr odpadu z domácností IT 24-10-2008 16-12-2008
 68 274231-2008 SE-Sundsvall: Služby související s likvidací odpadů a odpady SE 24-10-2008 15-12-2008
 69 274207-2008 I-Massafra: Kanalizace, odstraňování odpadu, čištění a ekologické služby IT 24-10-2008 01-12-2008
 70 274202-2008 I-Aragona: Likvidace tuhého městského odpadu IT 24-10-2008 15-12-2008
 71 274120-2008 D-Hanover: Betonové desky DE 24-10-2008 17-12-2008
 72 274020-2008 DK-Roslev: Čištění odpadů DK 24-10-2008 
 73 273999-2008 F-Marseilles: Úklidové služby FR 24-10-2008 
 74 273988-2008 E-Madrid: Kanalizace ES 24-10-2008 
 75 273987-2008 E-Madrid: Čistící a hygienické služby v městských a venkovských oblastech a související služby ES 24-10-2008
 76 273977-2008 RO-Bucuresti: Úklidové služby RO 24-10-2008 
 77 273970-2008 LV-Limbaži: Úklidové služby LV 24-10-2008 
 78 273962-2008 I-Botrugno: Sběr odpadků IT 24-10-2008 
 79 273960-2008 I-Botrugno: Zametání ulic IT 24-10-2008 
 80 273956-2008 PL-Tarnowskie Góry: Provoz čistírny splašků PL 24-10-2008 
 81 273948-2008 PL-Rzeszów: Odklízení sněhu PL 24-10-2008 
 82 273947-2008 PL-Vratislav: Kanalizace, odstraňování odpadu, čištění a ekologické služby PL 24-10-2008 
 83 273944-2008 PL-Kielce: Odklízení sněhu PL 24-10-2008 
 84 273943-2008 SE-Skellefteå: Kanalizace, odstraňování odpadu, čištění a ekologické služby SE 24-10-2008 
 85 273939-2008 PL-Kielce: Odklízení sněhu PL 24-10-2008 
 86 273934-2008 PL-Końskie: Čisticí a hygienické služby PL 24-10-2008 
 87 273933-2008 I-Potenza: Úklid kanceláří IT 24-10-2008 
 88 273932-2008 NL-Zwolle: Stavební úklid NL 24-10-2008 
 89 273930-2008 SE-Åmål: Spalování odpadu SE 24-10-2008 
 90 273918-2008 F-Chauny: Sběr odpadu z domácností FR 24-10-2008 
 91 273912-2008 PL-Oborniki: Úklidové služby PL 24-10-2008 
 92 273897-2008 PL-Kielce: Odklízení sněhu PL 24-10-2008 
 93 273895-2008 PL-Varšava: Čisticí a hygienické služby PL 24-10-2008 
 94 273892-2008 PL-Kielce: Odklízení sněhu PL 24-10-2008 
 95 273879-2008 NL-Breda: Odstraňování a čištění odpadu NL 24-10-2008 
 96 273877-2008 I-Neapol: Úklidové služby IT 24-10-2008 
 97 273869-2008 PL-Varšava: Čisticí a hygienické služby PL 24-10-2008 
 98 273854-2008 SE-Umeå: Úklidové služby SE 24-10-2008 
 99 273846-2008 SE-Stockholm: Úklidové služby SE 24-10-2008 
 100 273841-2008 HU-Budapešť: Stavební úklid HU 24-10-2008
 101 273837-2008 F-Saint-Clément-de-Rivière: Stavební úklid FR 24-10-2008 
 102 273833-2008 E-Vitoria-Gasteiz: Úklidové služby ES 24-10-2008 
 103 273823-2008 F-Montauban-en-Picardie: Sběr odpadu FR 24-10-2008 
 104 273815-2008 PL-Rzeszów: Odklízení sněhu PL 24-10-2008 
 105 273812-2008 F-Soulaines Dhuys: Sběr odpadu z domácností FR 24-10-2008 
 106 273804-2008 UK-Ardingly: Kanalizace, odstraňování odpadu, čištění a ekologické služby UK 24-10-2008 
 107 273788-2008 SE-Helsingborg: Spalování odpadu SE 24-10-2008 
 108 273773-2008 E-Torre Pacheco: Stavební úklid ES 24-10-2008 
 109 273766-2008 D-Bamberg: Stavební úklid DE 24-10-2008 
 110 273760-2008 D-Essen: Likvidace kalů DE 24-10-2008 
 111 273547-2008 LV-Riga: Stavební práce LV 24-10-2008 
 112 273500-2008 F-Saint-Pierre: Odstraňování a čištění odpadu FR 24-10-2008 01-12-2008
 113 273474-2008 F-Pierrefeu-du-Var: Čištění a úprava půdy FR 24-10-2008 04-12-2008
 114 273457-2008 F-Lille: Odklízení ledu FR 24-10-2008 20-08-2008
 115 273446-2008 SE-Stockholm: Elektrická energie SE 24-10-2008 10-07-2008
 116 273445-2008 F-Dugny: Sběr odpadu FR 24-10-2008 03-12-2008

zdroj: www.ted.europa.eu

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
ELKOPLAST CZ, s.r.o. - česká rodinná výrobní společnost která působí především v oblasti odpadového hospodářství a hospodaření s vodou
NEVAJGLUJ a.s. - kolektivní systém pro plnění povinností pro tabákové výrobky s filtry a filtry uváděné na trh pro použití v kombinaci s tabákovými výrobky
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů