Čtvrtek, 18. dubna 2024

Stavy vody na českých řekách

Stavy vody na českých řekách
Profily s aktuálním měřením



Ev. list
o.p.
Tok Název stanice Limity pro SPA H [cm] Q [m3s-1] Poslední měření H [cm] Q [m3s-1] SPA
I. II. III. 7:00 7:00
\"Evidenční Úpa Česká Skalice 150 cm 200 cm 260 cm 43 4.68 13.06 13:00 39 4.07  
\"Evidenční Metuje Hronov 80 cm 120 cm 150 cm 28 3.21 13.06 13:00 27 3  
\"Evidenční Metuje Krčín 200 cm 250 cm 300 cm 131 5.96 13.06 13:00 124 4.77  
\"Evidenční Zdobnice Slatina nad Zdobnicí 120 cm 145 cm 170 cm 71 .922 13.06 13:00 70 .84  
\"Evidenční Tichá Orlice Malá Čermná 240 cm 310 cm 370 cm 115 4.03 13.06 13:00 114 3.9  
\"Evidenční Orlice Týniště nad Orlicí 320 cm 350 cm 370 cm 79 8.67 13.06 13:00 83 9.46  
\"Evidenční Orlice Týniště nad Orlicí 300 cm 330 cm 360 cm 79 8.67 13.06 13:00 83 9.46  
\"Evidenční Dědina Mitrov 180 cm 200 cm 230 cm 41 1.11 13.06 13:00 37 .844  
\"Evidenční Labe Němčice 350 cm 400 cm 450 cm 101 27.9 13.06 13:00 101 27.9  
\"Evidenční Loučná Dašice 160 cm 200 cm 240 cm 98 3.95 13.06 13:00 87 2.7  
\"Evidenční Chrudimka Nemošice 150 cm 180 cm 220 cm 63 6.39 13.06 13:00 60 5.53  
\"Evidenční Labe Přelouč 240 cm 330 cm 400 cm 80 38 13.06 13:00 88 43.9  
\"Evidenční Cidlina Nový Bydžov 150 cm 190 cm 230 cm 38 1.26 13.06 13:00 38 1.26  
\"Evidenční Cidlina Sány 200 cm 220 cm 240 cm 40 1.65 13.06 13:00 40 1.65  
\"Evidenční Jizera Jablonec nad Jizerou 150 cm 180 cm 210 cm 33 3.37 13.06 07:00 33 3.37  
\"Evidenční Jizera Železný Brod 220 cm 310 cm 370 cm 128 11.9 13.06 07:00 128 11.9  
\"Evidenční Jizera Bakov nad Jizerou 480 cm 510 cm 540 cm 177 14.6 13.06 07:00 177 14.6  
\"Evidenční Labe Brandýs nad Labem 280 cm 380 cm 450 cm 138 61 13.06 07:00 138 61  
\"Evidenční Teplá Vltava Lenora 120 cm 155 cm 190 cm 63 3.44 13.06 07:00 63 3.44  
\"Evidenční Teplá Vltava Chlum 190 cm 230 cm 265 cm 73 5.3 13.06 07:00 73 5.3  
\"Evidenční Vltava Vyšší Brod 185 cm 210 cm 260 cm 87 11.1 13.06 07:00 87 11.1  
\"Evidenční Černá Ličov 100 cm 140 cm 170 cm 34 3.1 13.06 07:00 34 3.1  
\"Evidenční Malše Římov 130 cm 170 cm 215 cm 76 14 13.06 07:00 76 14  
\"Evidenční Malše Roudné 160 cm 210 cm 270 cm 123 28.5 13.06 07:00 123 28.5  
\"Evidenční Vltava České Budějovice 220 cm 250 cm 400 cm 98 50.5 13.06 07:00 98 50.5  
\"Evidenční Lužnice Pilař 240 cm 350 cm 400 cm 235 17.3 13.06 07:00 235 17.3  
\"Evidenční Nežárka Lásenice 120 cm 180 cm 230 cm 94 8.77 13.06 07:00 94 8.77  
\"Evidenční Lužnice Klenovice 170 cm 240 cm 300 cm 164 57.2 13.06 07:00 164 57.2  
\"Evidenční Lužnice Bechyně 240 cm 290 cm 330 cm 218 74.9 13.06 07:00 218 74.9  
\"Evidenční Vydra Modrava 100 cm 120 cm 140 cm 56 2.77 13.06 07:00 56 2.77  
\"Evidenční Otava Sušice 120 cm 150 cm 175 cm 50 11.4 13.06 07:00 50 11.4  
\"Evidenční Ostružná Kolinec 65 cm 80 cm 100 cm 19 2.59 13.06 07:00 19 2.59  
\"Evidenční Otava Katovice 180 cm 220 cm 280 cm 71 19 13.06 07:00 71 19  
\"Evidenční Volyňka Němětice 190 cm 230 cm 270 cm 96 6.99 13.06 07:00 96 6.99  
\"Evidenční Blanice Heřmaň 80 cm 150 cm 180 cm 64 11.9 13.06 07:00 64 11.9  
\"Evidenční Otava Písek 250 cm 320 cm 380 cm 144 48.5 13.06 07:00 144 48.5  
\"Evidenční Lomnice Dolní Ostrovec 145 cm 175 cm 220 cm 106   13.06 07:00 106    
\"Evidenční Sázava Zruč nad Sázavou       98 10.6 13.06 07:00 98 10.6  
\"Evidenční Mže Stříbro 150 cm 180 cm 220 cm 49 2.49 13.06 13:00 50 2.64  
\"Evidenční Úterský potok Trpísty 100 cm 130 cm 150 cm 20 .459 13.06 13:00 20 .459  
\"Evidenční Mže VD Hracholusky 200 cm 250 cm 300 cm            
\"Evidenční Radbuza Tasnovice 120 cm 150 cm 180 cm 29 .501 13.06 13:00 29 .501  
\"Evidenční Radbuza Staňkov 160 cm 190 cm 220 cm 39 2.21 13.06 13:00 37 1.99  
\"Evidenční Radbuza Lhota 200 cm 260 cm 310 cm 60 3.88 13.06 12:00 59 3.77  
\"Evidenční Úhlava Tajanov 200 cm 240 cm 290 cm 94 5.17 13.06 13:00 97 5.41  
\"Evidenční Úhlava Štěnovice 160 cm 220 cm 320 cm 75 6.68 13.06 13:00 72 6.12  
\"Evidenční Berounka Bílá Hora 250 cm 350 cm 450 cm 138 15.9 13.06 07:00 138 15.9  
\"Evidenční Klabava Nová Huť 120 cm 160 cm 200 cm 49 2.92 13.06 07:00 49 2.92  
\"Evidenční Střela Plasy 120 cm 160 cm 200 cm 53 3.15 13.06 13:00 52 3  
\"Evidenční Berounka Liblín 180 cm 260 cm 340 cm            
\"Evidenční Litavka Čenkov 75 cm 100 cm 150 cm 19 .677 13.06 07:00 19 .677  
\"Evidenční Litavka Beroun 150 cm 200 cm 250 cm 61 1.86 13.06 07:00 61 1.86  
\"Evidenční Berounka Beroun 260 cm 320 cm 400 cm 136 50 13.06 13:00 133 47  
\"Evidenční Vltava Malá Chuchle 125 cm 230 cm 300 cm 101 326 13.06 07:00 101 326  
\"Evidenční Vltava Vraňany 370 cm 510 cm 610 cm 272 352 13.06 07:00 272 352  
\"Evidenční Labe Mělník 400 cm 500 cm 550 cm 306 435 13.06 07:00 306 435  
\"Evidenční Ohře VD Skalka 170 cm 200 cm 265 cm 44 1.97 13.06 13:00 43 1.85  
\"Evidenční Svatava Svatava 120 cm 250 cm 320 cm 54 5.91 13.06 13:00 53 5.68  
\"Evidenční Teplá VD Březová 85 cm 100 cm 120 cm 11 .95 13.06 13:00 7 .476  
\"Evidenční Ohře Karlovy Vary - Drahovice 190 cm 230 cm 270 cm 62 16.9 13.06 13:00 61 16.3  
\"Evidenční Ohře Louny 400 cm 440 cm 490 cm 204 23.1 13.06 13:00 201 21.9  
\"Evidenční Labe Ústí nad Labem 450 cm 530 cm 600 cm 326 470 13.06 07:00 326 470  
\"Evidenční Bílina Trmice 170 cm 190 cm 230 cm 103 3.39 13.06 13:00 102 3.25  
\"Evidenční Ploučnice Benešov nad Ploučnicí 140 cm 170 cm 190 cm 82 5.68 13.06 13:00 83 6.04  
\"Evidenční Moravská Sázava Lupěné 150 cm 200 cm 250 cm 36 1.35 13.06 07:00 36 1.35  
\"Evidenční Morava Moravičany 200 cm 250 cm 300 cm 91 8.69 13.06 07:00 91 8.69  
\"Evidenční Třebůvka Loštice 170 cm 200 cm 250 cm 115 .677 13.06 07:00 115 .677  
\"Evidenční Morava Olomouc - Nové Sady 360 cm 390 cm 430 cm 103 14.1 13.06 07:00 103 14.1  
\"Evidenční Vsetínská Bečva Vsetín 280 cm 350 cm 400 cm 179 7.53 13.06 07:00 179 7.53  
\"Evidenční Rožnovská Bečva Valašské Meziříčí 170 cm 220 cm 260 cm 108 2.71 13.06 07:00 108 2.71  
\"Evidenční Bečva Dluhonice 370 cm 450 cm 530 cm 147 17.9 13.06 07:00 147 17.9  
\"Evidenční Morava Kroměříž 400 cm 500 cm 600 cm 150 29.8 13.06 07:00 150 29.8  
\"Evidenční Dřevnice Zlín 170 cm 200 cm 260 cm 37 2.24 13.06 07:00 37 2.24  
\"Evidenční Morava Spytihněv 400 cm 500 cm 640 cm 120 34 13.06 07:00 120 34  
\"Evidenční Olšava Uherský Brod 270 cm 400 cm 500 cm 153 6.6 13.06 07:00 153 6.6  
\"Evidenční Morava Strážnice 450 cm 550 cm 650 cm 166 45 13.06 07:00 166 45  
\"Evidenční Moravská Dyje Janov 150 cm 180 cm 220 cm 70 3.46 13.06 07:00 70 3.46  
\"Evidenční Dyje Podhradí nad Dyjí 150 cm 200 cm 250 cm 73 9.82 13.06 07:00 73 9.82  
\"Evidenční Dyje Trávní Dvůr 300 cm 400 cm 500 cm 93 8.75 13.06 07:00 93 8.75  
\"Evidenční Loučka Dolní Loučky 180 cm 230 cm 280 cm     13.06 06:00 108 .66  
\"Evidenční Svitava Rozhraní 90 cm 120 cm 150 cm 35 .55 13.06 07:00 35 .55  
\"Evidenční Svratka Židlochovice 250 cm 300 cm 350 cm 89 12 13.06 07:00 89 12  
\"Evidenční Jihlava Dvorce 120 cm 160 cm 210 cm 39 1.54 13.06 07:00 39 1.54  
\"Evidenční Jihlava Třebíč - Ptáčov 220 cm 280 cm 330 cm 83 4.18 13.06 07:00 83 4.18  
\"Evidenční Oslava Oslavany 200 cm 230 cm 260 cm 84 1.51 13.06 07:00 84 1.51  
\"Evidenční Jihlava Ivančice 270 cm 320 cm 380 cm 122 7.49 13.06 07:00 122 7.49  
\"Evidenční Dyje VD Nové Mlýny 410 cm 490 cm 680 cm 270 27 13.06 07:00 270 27  
\"Evidenční Odra Odry 200 cm 230 cm 260 cm 78 .44 13.06 07:00 78 .44  
\"Evidenční Odra Svinov 280 cm 330 cm 380 cm 118 3.74 13.06 07:00 118 3.74  
\"Evidenční Opava Krnov 120 cm 200 cm 220 cm 22 3.49 13.06 07:00 22 3.49  
\"Evidenční Opavice Krnov 140 cm 170 cm 210 cm 81 1.57 13.06 07:00 81 1.57  
\"Evidenční Opava Opava 200 cm 250 cm 300 cm 127 5.95 13.06 07:00 127 5.95  
\"Evidenční Opava Děhylov 210 cm 265 cm 320 cm 89 10.8 13.06 07:00 89 10.8  
\"Evidenční Ostravice Sviadnov 280 cm 330 cm 380 cm 178 7.42 13.06 07:00 178 7.42  
\"Evidenční Ostravice Ostrava 230 cm 310 cm 530 cm 103 9.5 13.06 07:00 103 9.5  
\"Evidenční Odra Bohumín 300 cm 400 cm 500 cm 66 29.6 13.06 07:00 66 29.6  
\"Evidenční Olše Jablunkov 220 cm 270 cm 320 cm 142 4.16 13.06 07:00 142 4.16  
\"Evidenční Olše Český Těšín 280 cm 330 cm 400 cm 185 21.3 13.06 07:00 185 21.3  
\"Evidenční Olše Věřňovice 300 cm 430 cm 490 cm 189 50.1 13.06 07:00 189 50.1  
\"Evidenční Bělá Mikulovice 170 cm 190 cm 220 cm     12.06 07:00
Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
ELKOPLAST CZ, s.r.o. - česká rodinná výrobní společnost která působí především v oblasti odpadového hospodářství a hospodaření s vodou
NEVAJGLUJ a.s. - kolektivní systém pro plnění povinností pro tabákové výrobky s filtry a filtry uváděné na trh pro použití v kombinaci s tabákovými výrobky
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů