<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>EnviWeb.cz - zpravodajství životního prostředí...</title>
		<link>http://www.enviweb.cz</link>
		<description>Odborný portál životního prostředí a ekologie. Články ze sekcí voda, ovzduší, odpady, chemické látky, havárie, hluk, příroda, GMO, zemědělství, les, geologie, energie, EIA, IPPC a EMS, diskuzní fóra, kalendář odborných akcí a další...</description>
		<language>cs</language>
		<lastBuildDate>Sat, 25 May 2013 05:00:04 GMT</lastBuildDate>
		<atom:link href="http://www.enviweb.cz/rss/" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<pubDate>Sat, 25 May 2013 07:00:04 +0200</pubDate>
		<image>
		    <url>http://www.enviweb.cz/imag/ikona-enviweb01.gif</url>
		    <title>EnviWeb.cz - zpravodajství životního prostředí...</title>
		    <link>http://www.enviweb.cz</link>
            <height>31</height>
            <width>88</width>
		</image>
		<item>
			<link>http://www.enviweb.cz/clanek/energie/95866/petr-necas-ostudou-na-summitu-eu-nasim-vzorem-v-energetice-je-cina?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rss_clanky</link>
			<guid>http://www.enviweb.cz/clanek/energie/95866/petr-necas-ostudou-na-summitu-eu-nasim-vzorem-v-energetice-je-cina?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rss_clanky</guid>
			<title>Petr Nečas ostudou na summitu EU: naším vzorem v energetice je Čína</title>
			<description>Premiér chce prodloužit naši závislost na drahých a špinavých fosilních palivech    Premiér Petr Nečas dnes na summitu lídrů EU k energetice obhajoval zachování naší závislosti na dovozu drahé ropy a plynu a tím i vyšší a vyšší účty domácností za energie. Hnutí DUHA navrhuje naopak přijmout zákon, který stanoví závazné tempo, jak se bude země zbavovat závislosti na drahých fosilních pali ...</description>
			<pubDate>Sat, 25 May 2013 05:46:08 +0200</pubDate>
			<enclosure url="http://www.enviweb.cz/pictures/ikony/energie.png" type="image/png" length="6517" />
			<category>Energie</category>
		</item>
		<item>
			<link>http://www.enviweb.cz/clanek/obecne/95883/pravoslavny-patriarcha-bartolomej-dostal-v-brne-zelene-vejce-pro-jeho-postoj-k-ochrane-zivotniho-prostredi?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rss_clanky</link>
			<guid>http://www.enviweb.cz/clanek/obecne/95883/pravoslavny-patriarcha-bartolomej-dostal-v-brne-zelene-vejce-pro-jeho-postoj-k-ochrane-zivotniho-prostredi?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rss_clanky</guid>
			<title>Pravoslavný patriarcha Bartoloměj dostal v Brně zelené vejce pro jeho postoj k ochraně životního prostředí</title>
			<description>Jeho všesvatost, konstantinopolský patriarcha Bartoloměj, nejyvšší autorita ortodoxní církve, navštívil v pátek 24.5.2013 chrám Sv.Václava v Brně. Při této příležitosti mu představitelé brněnského pravoslavného chrámu věnovali velké zelené vejce, na znamení toho, že si velmi váží jeho péče o životní prostředí a šíření myšlenky na jeho ochranu mezi věřícícmi.  Česká televize uvádí mj.: V Čes ...</description>
			<pubDate>Sat, 25 May 2013 05:46:06 +0200</pubDate>
			<enclosure url="http://www.enviweb.cz/pictures/ikony/obecne.png" type="image/png" length="7762" />
			<category>Obecné</category>
		</item>
		<item>
			<link>http://www.enviweb.cz/clanek/dovol/95831/po-nove-stezce-vyrazi-prvni-pesi-uz-v-nedeli-bez-bot?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rss_clanky</link>
			<guid>http://www.enviweb.cz/clanek/dovol/95831/po-nove-stezce-vyrazi-prvni-pesi-uz-v-nedeli-bez-bot?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rss_clanky</guid>
			<title>Po nové stezce vyrazí první pěší už v neděli. Bez bot</title>
			<description>Valtice, Schrattenberg - Do seznamu lákadel břeclavského regionu přibude  další zajímavá položka. Valtice spojí s rakouským Schrattenbergem  unikátní stezka, po které se půjde bosou nohou. Poprvé už tuto neděli.    Stezka vybudovaná Rakušany je dlouhá téměř pět kilometrů. Vede  z příhraniční rakouské obce Schrattenberg k romantické kolonádě Reistna,  která stojí na nejvyšším bodě Lednickova ...</description>
			<pubDate>Sat, 25 May 2013 04:47:16 +0200</pubDate>
			<enclosure url="http://www.enviweb.cz/pictures/ikony/dovol.png" type="image/png" length="12263" />
			<category>Ekologická dovolená, cestování</category>
		</item>
		<item>
			<link>http://www.enviweb.cz/clanek/energie/95857/spotreba-energie-v-domacnostech?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rss_clanky</link>
			<guid>http://www.enviweb.cz/clanek/energie/95857/spotreba-energie-v-domacnostech?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rss_clanky</guid>
			<title>Spotřeba energie v domácnostech</title>
			<description>V roce 2010 spotřebovaly evropské domácnosti téměř o 13 % energie více  než v předchozích dvou dekádách, čímž bylo vyprodukováno 25 % z  celkových emisí skleníkových plynů. Pro splnění cíle EU - snížení tohoto  podílu na 20 % do r. 2020, je nutné tento trend zvrátit. Co je podle  Vašeho názoru nutné ke snížení celkové spotřeby energie? Vyšší ceny?  Nebo více informací?   O svůj názor se můžete ...</description>
			<pubDate>Sat, 25 May 2013 04:44:11 +0200</pubDate>
			<enclosure url="http://www.enviweb.cz/pictures/ikony/energie.png" type="image/png" length="6517" />
			<category>Energie</category>
		</item>
		<item>
			<link>http://www.enviweb.cz/clanek/vodcest/95822/vystava-o-projektu-vodniho-koridoru-dunaj-odra-labe-v-jindrisske-vezi?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rss_clanky</link>
			<guid>http://www.enviweb.cz/clanek/vodcest/95822/vystava-o-projektu-vodniho-koridoru-dunaj-odra-labe-v-jindrisske-vezi?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rss_clanky</guid>
			<title>Výstava o projektu vodního koridoru Dunaj-Odra-Labe v Jindřišské věži</title>
			<description>Tato putovní výstava soustřeďuje hlavní údaje o aktuálním tématu propojení tří moří v České republice vodním koridorem Dunaj-Odra-Labe, který má být současně klíčovým faktorem pro udržení vyrovnané vodohospodářské bilance a příspěvkem k ochraně před povodněmi, k využití obnovitelných zdrojů energie a k revitalizaci krajiny. Poslední krize (ropná, plynová, hospodářská) zdůraznily také dal ...</description>
			<pubDate>Fri, 24 May 2013 17:51:17 +0200</pubDate>
			<enclosure url="http://www.enviweb.cz/pictures/ikony/vodcest.png" type="image/png" length="9858" />
			<category>Vodní cesty</category>
		</item>
		<item>
			<link>http://www.enviweb.cz/clanek/energie/95843/polska-revoluce-bridlicneho-plynu-se-zasekla?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rss_clanky</link>
			<guid>http://www.enviweb.cz/clanek/energie/95843/polska-revoluce-bridlicneho-plynu-se-zasekla?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rss_clanky</guid>
			<title>Polská revoluce břidličného plynu se zasekla</title>
			<description>Naděje, kterou vkládalo Polsko do břidličného plynu se vytrácí. Z 39 letošních plánovaných vrtů byly do května vyvrtány zatím jen dva. Dvě zahraniční firmy Talisman Energy a Marathon Oil nedávno oznámily odchod z Polska, protože se chtějí soustředit na práci v USA, Kanadě a v Asii.  Skončil ministr pokladu Mikolaj Budzanowski, který z titulu správce státních firem nejvíce tlačil státní firmy PK ...</description>
			<pubDate>Fri, 24 May 2013 13:54:09 +0200</pubDate>
			<enclosure url="http://www.enviweb.cz/pictures/ikony/energie.png" type="image/png" length="6517" />
			<category>Energie</category>
			<category>Geologie</category>
		</item>
		<item>
			<link>http://www.enviweb.cz/clanek/obecne/95869/kratce-ruzne?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rss_clanky</link>
			<guid>http://www.enviweb.cz/clanek/obecne/95869/kratce-ruzne?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rss_clanky</guid>
			<title>Krátce - různé</title>
			<description>S daněmi se moc legrace neužije. Ale aféra, ve které americký Federální daňový úřad (IRS) výběrově lustroval konzervativní neziskové organizace, v sobě má i komické prvky.  Když aktivista Drew Ryun z Wisconsinu v červenci 2011 zažádal o zaregistrování neziskovky s názvem Media Trackers, daňovým kontrolorům v hlavě zablikala kontrolka. Sledování a kontrola médií? Na tom může mít zájem jen konzerv ...</description>
			<pubDate>Fri, 24 May 2013 12:47:07 +0200</pubDate>
			<enclosure url="http://www.enviweb.cz/pictures/ikony/obecne.png" type="image/png" length="7762" />
			<category>Obecné</category>
		</item>
		<item>
			<link>http://www.enviweb.cz/clanek/staveni/95820/dny-otevrenych-dveri-v-pasivnich-domech-2013-v-plzni-a-okoli?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rss_clanky</link>
			<guid>http://www.enviweb.cz/clanek/staveni/95820/dny-otevrenych-dveri-v-pasivnich-domech-2013-v-plzni-a-okoli?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rss_clanky</guid>
			<title>Dny otevřených dveří v pasivních domech 2013 v Plzni a okolí</title>
			<description>Plzeňský  kraj se řadí k nejaktivnějším regionům ve výstavbě pasivních domů.  Přestože se jedná o jednoznačný trend do budoucna, který je zakotven i  v novém zákonu platném od letošního roku, pasivních domů se staví stále  málo a možnosti tyto stavby navštívit a zblízka si je prohlédnout nejsou  časté. Nejbližší příležitost nastane v sobotu 25.5. 2013 kdy se otevřou  dveře dvou domů v blízkosti  ...</description>
			<pubDate>Fri, 24 May 2013 12:43:10 +0200</pubDate>
			<enclosure url="http://www.enviweb.cz/pictures/ikony/staveni.png" type="image/png" length="5267" />
			<category>Ekologické stavění, bydlení</category>
		</item>
		<item>
			<link>http://www.enviweb.cz/clanek/energie/95864/energeticky-trh-nikdy-neprokazal-schopnost-fungovat?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rss_clanky</link>
			<guid>http://www.enviweb.cz/clanek/energie/95864/energeticky-trh-nikdy-neprokazal-schopnost-fungovat?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rss_clanky</guid>
			<title>Energetický trh nikdy neprokázal schopnost fungovat</title>
			<description>Rozhovor - Pavel Šolc,                    náměstek ministra průmyslu a obchodu pro                    energetikuStátní energetickou koncepci kritizují ti, kdo o strategii nic nevědí a chtějí ji shodit. Ve skutečnosti není zastaralá. Má státu dodat energetickou stabilitu, říká v rozhovoru pro Hospodářské noviny náměstek ministra průmyslu a obchodu pro energetiku Pavel Šolc, jenž v různých pod ...</description>
			<pubDate>Fri, 24 May 2013 10:49:08 +0200</pubDate>
			<enclosure url="http://www.enviweb.cz/pictures/ikony/energie.png" type="image/png" length="6517" />
			<category>Energie</category>
		</item>
		<item>
			<link>http://www.enviweb.cz/clanek/vzduch/95872/praha-hosti-odborniky-z-cele-evropy-hlavni-tema-zdravejsi-ovzdusi-snizeni-emisi?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rss_clanky</link>
			<guid>http://www.enviweb.cz/clanek/vzduch/95872/praha-hosti-odborniky-z-cele-evropy-hlavni-tema-zdravejsi-ovzdusi-snizeni-emisi?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rss_clanky</guid>
			<title>Praha hostí odborníky z celé Evropy. Hlavní téma: zdravější ovzduší, snížení emisí</title>
			<description>V Praze se dnes ráno sešli odborníci z celé Evropy, aby prodiskutovali aktuální témata a úspěšné realizace z oblasti zlepšování životního prostředí. Hlavními tématy přednášek a diskusí jsou konkrétní nápady a úspěšné řešení od vědců, politiků, úředníků, architektů, IT specialistů i řady odborníků na životní prostředí. Konference 14. evropské fórum pro ekoinovace pokračuje až do pátečního odp ...</description>
			<pubDate>Fri, 24 May 2013 09:48:12 +0200</pubDate>
			<enclosure url="http://www.enviweb.cz/pictures/ikony/vzduch.png" type="image/png" length="9981" />
			<category>Ovzduší</category>
			<category>Urbánní ekologie</category>
		</item>
		<item>
			<link>http://www.enviweb.cz/clanek/geologie/95844/dienstl-lidem-z-jiretina-vystehujte-se-dame-vic?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rss_clanky</link>
			<guid>http://www.enviweb.cz/clanek/geologie/95844/dienstl-lidem-z-jiretina-vystehujte-se-dame-vic?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rss_clanky</guid>
			<title>Dienstl lidem z Jiřetína: Vystěhujte se, dáme víc</title>
			<description>Energetická skupina Czech Coal ukazuje, že se nehodlá vzdát stovek milionů tun hnědého uhlí, které leží za těžebními limity pod obcemi Horní Jiřetín a Černice. Po sedmi letech se chystá nabídnout obyvatelům severočeských obcí více peněz za to, že se vystěhují ze svých domovů.  "Myslím, že nová nabídka je nutná. Pokud se chceme v dnešní době nějakým způsobem dohodnout, musíme obcím a jejic ...</description>
			<pubDate>Fri, 24 May 2013 09:48:09 +0200</pubDate>
			<enclosure url="http://www.enviweb.cz/pictures/ikony/geologie.png" type="image/png" length="13146" />
			<category>Geologie</category>
		</item>
		<item>
			<link>http://www.enviweb.cz/clanek/obecne/95637/articles-from-science-for-environment-policy?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rss_clanky</link>
			<guid>http://www.enviweb.cz/clanek/obecne/95637/articles-from-science-for-environment-policy?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rss_clanky</guid>
			<title>Articles from Science for Environment Policy</title>
			<description>A service from the European Commission                                            Causes of ecological degradation in waterways              Human  activities can have a multitude of different effects on rivers and  streams, and it is difficult identify those that have the biggest impact  on aquatic populations. A newly developed method for assessing  ecological degradation in waterways helps ...</description>
			<pubDate>Fri, 24 May 2013 09:50:09 +0200</pubDate>
			<enclosure url="http://www.enviweb.cz/pictures/ikony/obecne.png" type="image/png" length="7762" />
			<category>Obecné</category>
		</item>
		<item>
			<link>http://www.enviweb.cz/clanek/ekologove/95835/firmy-pri-nakladani-s-elektroodpadem-porusuji-zakon-hrozi-jim-sankce-az-50-milionu?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rss_clanky</link>
			<guid>http://www.enviweb.cz/clanek/ekologove/95835/firmy-pri-nakladani-s-elektroodpadem-porusuji-zakon-hrozi-jim-sankce-az-50-milionu?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rss_clanky</guid>
			<title>Firmy při nakládání s elektroodpadem porušují zákon, hrozí jim sankce až 50 milionů</title>
			<description>Řada českých firem při nakládání s vysloužilými elektrozařízeními porušuje zákon o odpadech. Za protiprávní nakládání s odpady jim přitom hrozí sankce až do výše 50 milionů korun. Elektroodpad mají podle zákona předat ke zpětnému odběru nebo přímo jeho oprávněnému zpracovateli. Namísto toho staré elektropřístroje často nelegálně prodávají. Důvodem přitom není jen zištnost, ale často i neznalo ...</description>
			<pubDate>Fri, 24 May 2013 08:46:04 +0200</pubDate>
			<enclosure url="http://www.enviweb.cz/pictures/ikony/ekologove.png" type="image/png" length="6479" />
			<category>Firemní ekologie</category>
			<category>Zpětný odběr</category>
		</item>
		<item>
			<link>http://www.enviweb.cz/clanek/voda/95646/s-destovymi-vodami-si-kladno-umi-rok-od-roku-lepe-poradit?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rss_clanky</link>
			<guid>http://www.enviweb.cz/clanek/voda/95646/s-destovymi-vodami-si-kladno-umi-rok-od-roku-lepe-poradit?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rss_clanky</guid>
			<title>S dešťovými vodami si Kladno umí rok od roku lépe poradit</title>
			<description>V příštím programovacím období EU počínaje rokem 2014 je třeba, aby se v  České republice s podporou rekonstrukcí a dalšího rozvoje  vodohospodářské infrastruktury pamatovalo více i na menší sídla.V rozhovoru pro Moderní obec to konstatoval předseda Svazu měst a obcí ČR (SMO) Ing. Dan Jiránek, který je zároveň primátorem statutárního města Kladna.  OTÁZKA: Kladno je vlastníkem nemalé vodoho ...</description>
			<pubDate>Fri, 24 May 2013 07:46:08 +0200</pubDate>
			<enclosure url="http://www.enviweb.cz/pictures/obecne/penize_euro.jpg" type="image/jpeg" length="3310" />
			<category>Voda</category>
		</item>
		<item>
			<link>http://www.enviweb.cz/clanek/urban/95743/brno-park-spilberk-a-otevrena-zahrada-pri-ul-udolni?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rss_clanky</link>
			<guid>http://www.enviweb.cz/clanek/urban/95743/brno-park-spilberk-a-otevrena-zahrada-pri-ul-udolni?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rss_clanky</guid>
			<title>Brno:  Park Špilberk a Otevřená zahrada při ul. Údolní </title>
			<description>Městský park Špilberk o rozloze 17 ha je nejvýznamnějším brněnským parkem založeným městskou správou a jako jedinečná památka zahradního umění je spolu s hradem Špilberk prohlášen Národní kulturní památkou.  Ve středověku byly horní svahy kopce Špilberk z obranných důvodů holé, dolní svahy byly osázeny vinicemi a ovocnými sady. Krajinářský park v romantickém slohu byl založen z podnětu ...</description>
			<pubDate>Fri, 24 May 2013 05:47:10 +0200</pubDate>
			<enclosure url="http://www.enviweb.cz/pictures/ikony/urban.png" type="image/png" length="12650" />
			<category>Urbánní ekologie</category>
		</item>
		<item>
			<link>http://www.enviweb.cz/clanek/obecne/95856/nove-vyzvy-jrc-z-oblasti-zivotniho-prostredi?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rss_clanky</link>
			<guid>http://www.enviweb.cz/clanek/obecne/95856/nove-vyzvy-jrc-z-oblasti-zivotniho-prostredi?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rss_clanky</guid>
			<title>Nové výzvy JRC z oblasti životního prostředí</title>
			<description>Společné výzkumné středisko Evropské  komise (Joint Research Centre, JRC) zveřejnilo dvě nové výzvy z oblasti  životního prostředí. První výzva se týká tématu území a půd - jejím  předmětem je spolupráce s Evropskou komisí na nastavení vhodného rámce  služeb v této oblasti (více informací a dokumenty k výzvě jsou k  dispozici zde).  Druhá výzva souvisí s programem LIFE+ a vyzývá k předkládání ...</description>
			<pubDate>Thu, 23 May 2013 16:45:11 +0200</pubDate>
			<enclosure url="http://www.enviweb.cz/pictures/ikony/obecne.png" type="image/png" length="7762" />
			<category>Obecné</category>
		</item>
		<item>
			<link>http://www.enviweb.cz/clanek/ekologove/95859/pozvanka-na-seminar-zmeny-v-monitorovani-vykazovani-a-overovani-emisi-sklenikovych-plynu-ve-tretim-obchodovacim-obdobi?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rss_clanky</link>
			<guid>http://www.enviweb.cz/clanek/ekologove/95859/pozvanka-na-seminar-zmeny-v-monitorovani-vykazovani-a-overovani-emisi-sklenikovych-plynu-ve-tretim-obchodovacim-obdobi?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rss_clanky</guid>
			<title>Pozvánka na seminář ZMĚNY V MONITOROVÁNÍ, VYKAZOVÁNÍ A OVĚŘOVÁNÍ EMISÍ SKLENÍKOVÝCH PLYNŮ VE TŘETÍM OBCHODOVACÍM OBDOBÍ</title>
			<description>Tento seminář je určen pro podnikové ekology, pracovníky odpovědné za monitorování a vykazování emisí skleníkových plynů, ekologické poradce a další zájemce o danou problematiku.     Proč se zúčastnit:  Letošní rok byl posledním rokem druhého obchodovacího období, kdy provozovatelé zapojení v EU ETS odevzdávali výkazy o emisích skleníkových plynů za předchozí rok podle starých pravidel. Vzhledem  ...</description>
			<pubDate>Thu, 23 May 2013 13:47:06 +0200</pubDate>
			<enclosure url="http://www.enviweb.cz/pictures/obecne/akce%20seminar%20b.jpg" type="image/jpeg" length="3234" />
			<category>Firemní ekologie</category>
			<category>Ovzduší</category>
		</item>
		<item>
			<link>http://www.enviweb.cz/clanek/odber/95860/martin-fiser-clenem-predstavenstva-evropske-organizace-weeelabex?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rss_clanky</link>
			<guid>http://www.enviweb.cz/clanek/odber/95860/martin-fiser-clenem-predstavenstva-evropske-organizace-weeelabex?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rss_clanky</guid>
			<title>Martin Fišer členem představenstva evropské organizace WEEELABEX</title>
			<description>Manažer zpracování neziskové organizace ASEKOL Martin Fišer (36) byl zvolen členem představenstva organizace WEEELABEX. Celoevropská organizace je společným projektem subjektů z řad výrobců a zpracovatelů elektrospotřebičů a asociace WEEE Forum sdružující evropské kolektivní systémy.   Martin Fišer vystudoval obor Technika a technologie zpracování odpadů na Technické fakultě České zemědělské uni ...</description>
			<pubDate>Thu, 23 May 2013 11:46:13 +0200</pubDate>
			<enclosure url="http://www.enviweb.cz/pictures/ikony/odber.png" type="image/png" length="8807" />
			<category>Zpětný odběr</category>
		</item>
		<item>
			<link>http://www.enviweb.cz/clanek/energie/95697/energetika-bangladese?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rss_clanky</link>
			<guid>http://www.enviweb.cz/clanek/energie/95697/energetika-bangladese?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rss_clanky</guid>
			<title>Energetika Bangladéše</title>
			<description>Chronicky zanedbanou oblastí je výroba a rozvod elektrické energie. Postupný nárůst obyvatel zvyšuje požadavky na spotřebu energií. Spotřeba energie na hlavu je jedna z nejnižších na světě (165 kW), nedostatek energie odrazuje i zahraniční investory. Z celkového počtu obyvatelstva má přístup k elektřině asi 42 %, podle plánu vlády by měla být elektřina do každé domácnosti dodávána do r. 2020. ...</description>
			<pubDate>Thu, 23 May 2013 11:54:09 +0200</pubDate>
			<enclosure url="http://www.enviweb.cz/pictures/ikony/energie.png" type="image/png" length="6517" />
			<category>Energie</category>
		</item>
		<item>
			<link>http://www.enviweb.cz/clanek/paragraf/95863/bureau-veritas-pomaha-firmam-v-lesnim-a-drevarskem-odvetvi-s-novym-narizenim-eu-timber-legality-regulation-eutr?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rss_clanky</link>
			<guid>http://www.enviweb.cz/clanek/paragraf/95863/bureau-veritas-pomaha-firmam-v-lesnim-a-drevarskem-odvetvi-s-novym-narizenim-eu-timber-legality-regulation-eutr?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rss_clanky</guid>
			<title>Bureau Veritas pomáhá firmám v lesním a dřevařském odvětví s novým nařízením EU - Timber legality Regulation (EUTR)</title>
			<description>Vládní návrh zákona ve třetím čtení v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR...  Bureau Veritas v reakci na přijaté nařízení Evropské unie o uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh 995/2010 (EUTR) vytvořila řešení pro povinný systém náležité péče Due Diligence Solution pro lesní hospodářství, dovoz celulózy a papíru, obalů a výrobků ze dřeva.       Cílem tohoto nového nařízení je zamezení ...</description>
			<pubDate>Thu, 23 May 2013 10:41:16 +0200</pubDate>
			<enclosure url="http://www.enviweb.cz/pictures/Loga/logo%20veritas.jpg" type="image/jpeg" length="21342" />
			<category>Legislativa</category>
			<category>Les</category>
			<category>Obecné</category>
			<category>Zemědělství</category>
		</item>
		<item>
			<link>http://www.enviweb.cz/clanek/energie/95645/alan-svoboda-brusel-v-energetice-vytlouka-klin-klinem?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rss_clanky</link>
			<guid>http://www.enviweb.cz/clanek/energie/95645/alan-svoboda-brusel-v-energetice-vytlouka-klin-klinem?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rss_clanky</guid>
			<title>Alan Svoboda: Brusel v energetice vytlouká klín klínem</title>
			<description>Energetický trh je v agónii. Nikdo neví, co se bude dít a do jakého zdroje se vyplatí investovat.Plynovou elektrárnu Počerady za 20 miliard korun, patřící skupině ČEZ, se tak podle obchodního ředitele společnosti Alana Svobody dnes ani nevyplatí spustit. Může za to i kolabující trh s emisními povolenkami, které musí firmy kupovat výměnou za každou vypuštěnou tunu oxidu uhličitého. Místo plyn ...</description>
			<pubDate>Thu, 23 May 2013 09:50:16 +0200</pubDate>
			<enclosure url="http://www.enviweb.cz/pictures/energie/energie_zelena.jpg" type="image/jpeg" length="16304" />
			<category>Energie</category>
		</item>
		<item>
			<link>http://www.enviweb.cz/clanek/energie/95852/spicky-cssd-chceme-snizovat-zavislost-na-fosilnich-palivech?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rss_clanky</link>
			<guid>http://www.enviweb.cz/clanek/energie/95852/spicky-cssd-chceme-snizovat-zavislost-na-fosilnich-palivech?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rss_clanky</guid>
			<title>Špičky ČSSD: chceme snižovat závislost na fosilních palivech</title>
			<description>Sobotka, Zaorálek, Urban, Špidla a Dienstbier: nový zákon by byl krokem k modernizaci ekonomiky a celé zeměŠpičky ČSSD dnes zahájily věcnou a politickou diskusi o návrhu zákona, jež sníží českou závislost na drahé ropě a plynu i na uhelných dolech. Nová legislativa srazí účty, které domácnosti a podniky platí za energii, sníží znečištění, oživí ekonomiku a vytvoří nová pracovní místa. Zákon na ...</description>
			<pubDate>Thu, 23 May 2013 09:50:10 +0200</pubDate>
			<enclosure url="http://www.enviweb.cz/pictures/ikony/energie.png" type="image/png" length="6517" />
			<category>Energie</category>
		</item>
		<item>
			<link>http://www.enviweb.cz/clanek/doprava/95793/do-jihlavy-se-vratila-tramvaj?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rss_clanky</link>
			<guid>http://www.enviweb.cz/clanek/doprava/95793/do-jihlavy-se-vratila-tramvaj?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rss_clanky</guid>
			<title>Do Jihlavy se vrátila tramvaj</title>
			<description>Nedávno se do Jihlavy vrátila více než stoletá tramvaj, která zde bývala prvním vozem, jenž jezdil na původní tramvajové dráze z města k hlavnímu vlakovému nádraží. Vůz se vrátil po téměř pětašedesáti letech a byl zatím uložen do střeženého městského objektu. Tam bude čekat na svoji renovaci.  .    V původní staré, tehdy ještě německé Jihlavě, se první úvahy o výstavbě tramvajové trati objevily  ...</description>
			<pubDate>Thu, 23 May 2013 07:50:07 +0200</pubDate>
			<enclosure url="http://www.enviweb.cz/pictures/ikony/doprava.png" type="image/png" length="7400" />
			<category>Doprava</category>
		</item>
		<item>
			<link>http://www.enviweb.cz/clanek/regeo/95704/kuba-niklova-velmoc?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rss_clanky</link>
			<guid>http://www.enviweb.cz/clanek/regeo/95704/kuba-niklova-velmoc?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rss_clanky</guid>
			<title>Kuba - niklová velmoc</title>
			<description>Na Kubě se nachází třetí největší zásoby niklu na světě - odhadovány na 1130 milionů tun, tj. cca 34 % světových zásob. Kuba je na šestém místě na světě v těžbě niklu s podílem 5% na světové produkci - ročně se vytěží přes 70 tisíc tun. Zásoby by podle odhadů mohly při současném tempu těžby stačit na dalších padesát let. Produkce niklu je pro Kubu současně třetím největším generátorem tvrdé m ...</description>
			<pubDate>Thu, 23 May 2013 07:43:11 +0200</pubDate>
			<enclosure url="http://www.enviweb.cz/pictures/ikony/regeo.png" type="image/png" length="11542" />
			<category>Regionální geologie</category>
		</item>
		<item>
			<link>http://www.enviweb.cz/clanek/topeni/95393/vytapeni-podcenovany-pozirac-energii?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rss_clanky</link>
			<guid>http://www.enviweb.cz/clanek/topeni/95393/vytapeni-podcenovany-pozirac-energii?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rss_clanky</guid>
			<title>Vytápění - podceňovaný požírač energií</title>
			<description>Zajímavý průzkum nedávno proběhl v sousedním Německu - celých 74 % německých respondentů nevědělo, že největší část výdajů za energie je za vytápění. Téměř 30 % dokonce ani nevidělo, jaké mají na vytápění měsíční náklady. V ČR je pravděpodobně podíl výdajů na teplo výrazně vyšší než v Německu, neboť jsou zde méně izolované domy. Tepelná izolace je přitom jednou z mála investic, která se za d ...</description>
