Veřejná zakázka \"ČOV Havířov - rekonstrukce kogenerace\"
Zadavatel: Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. IČ: 45193665
Pořadatel: nezadáno IČ: 00000000 Název zakázky: Veřejná zakázka \"ČOV Havířov -
rekonstrukce kogenerace\" Druh zakázky: Zjednodušené zadání Předmět zakázky:
Stroje - přístroje - dodávka materiálu Kritéria hodnocení: nezadáno Uveřejněno v
OV: nezadáno Doba plnění: od: nezadáno do: nezadáno Soutěžní lhůta: 13.04.2004
Místo plnění (obec): Havířov Nabídnutá cena: nezadáno Místo plnění(region):
Karviná Skutečná cena: nezadáno Výše jistoty: nezadáno Vítěz: nezadáno IČ:
00000000 Datum zveřejnění: 09.04.2004
| Zadavatel: | Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. | IČ: | 45193665 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pořadatel: | nezadáno | IČ: | 00000000 | |||||||||||||||||||||||
| Název zakázky: | Veřejná zakázka \"ČOV Havířov - rekonstrukce kogenerace\" | |||||||||||||||||||||||||
| Druh zakázky: | Zjednodušené zadání | |||||||||||||||||||||||||
| Předmět zakázky: | Stroje - přístroje - dodávka materiálu | |||||||||||||||||||||||||
| Kritéria hodnocení: | nezadáno | |||||||||||||||||||||||||
| Uveřejněno v OV: | nezadáno | |||||||||||||||||||||||||
| Doba plnění: od: | nezadáno | do: | nezadáno | |||||||||||||||||||||||
| Soutěžní lhůta: | 13.04.2004 | |||||||||||||||||||||||||
| Místo plnění (obec): | Havířov | Nabídnutá cena: | nezadáno | |||||||||||||||||||||||
| Místo plnění(region): | Karviná | Skutečná cena: | nezadáno | |||||||||||||||||||||||
| Výše jistoty: | nezadáno | |||||||||||||||||||||||||
| Vítěz: | nezadáno | IČ: | 00000000 | |||||||||||||||||||||||
| Datum zveřejnění: | 09.04.2004 | |||||||||||||||||||||||||
Více:
http://www.centralni-adresa.cz/cadr/image.stm?znacka_inzeratu=10682188ZV01
Sdílet článek na sociálních sítích
