Veřejná zakázka \" Obnova rybníka Babylon \"
Zadavatel: Město Domažlice IČ: 00253316 Pořadatel: nezadáno IČ: 00000000 Název
zakázky: Veřejná zakázka \" Obnova rybníka Babylon \" Druh zakázky: Výzva více
zájemcům Předmět zakázky: Ostatní stavebnictví - opravy, rekonstrukce, likvidace
Kriter. hodnocení 1: Výše nabídkové ceny 2: Obsah údajů ve smyslu bodu 3.2.
písm. a)b)c)d)e) 3: Obsah a rozsah garancí, záruk a sankcí za dodržení smluvních
podmínek 4: Obsah údajů ve smylu bodu 3.2. písm f) 5: Obsah údajů ve smylu bodu
3.2. písm g)h) Uveřejněno v OV: nezadáno Doba plnění: od: 01.09.2004 do:
15.04.2005 Soutěžní lhůta: 28.04.2004 Místo plnění (obec): Babylon Nabídnutá
cena: nezadáno Místo plnění(region): Domažlice Skutečná cena: nezadáno Výše
jistoty: nezadáno Vítěz: nezadáno IČ: 00000000 Datum zveřejnění: 27.04.2004
| Zadavatel: | Město Domažlice | IČ: | 00253316 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pořadatel: | nezadáno | IČ: | 00000000 | |||||||||||||||||||||||
| Název zakázky: | Veřejná zakázka \" Obnova rybníka Babylon \" | |||||||||||||||||||||||||
| Druh zakázky: | Výzva více zájemcům | |||||||||||||||||||||||||
| Předmět zakázky: | Ostatní stavebnictví - opravy, rekonstrukce, likvidace | |||||||||||||||||||||||||
| Kriter. hodnocení 1: | Výše nabídkové ceny | |||||||||||||||||||||||||
| 2: | Obsah údajů ve smyslu bodu 3.2. písm. a)b)c)d)e) | |||||||||||||||||||||||||
| 3: | Obsah a rozsah garancí, záruk a sankcí za dodržení smluvních podmínek | |||||||||||||||||||||||||
| 4: | Obsah údajů ve smylu bodu 3.2. písm f) | |||||||||||||||||||||||||
| 5: | Obsah údajů ve smylu bodu 3.2. písm g)h) | |||||||||||||||||||||||||
| Uveřejněno v OV: | nezadáno | |||||||||||||||||||||||||
| Doba plnění: od: | 01.09.2004 | do: | 15.04.2005 | |||||||||||||||||||||||
| Soutěžní lhůta: | 28.04.2004 | |||||||||||||||||||||||||
| Místo plnění (obec): | Babylon | Nabídnutá cena: | nezadáno | |||||||||||||||||||||||
| Místo plnění(region): | Domažlice | Skutečná cena: | nezadáno | |||||||||||||||||||||||
| Výše jistoty: | nezadáno | |||||||||||||||||||||||||
| Vítěz: | nezadáno | IČ: | 00000000 | |||||||||||||||||||||||
| Datum zveřejnění: | 27.04.2004 | |||||||||||||||||||||||||
Více:
http://www.centralni-adresa.cz/cadr/image.stm?znacka_inzeratu=10703275ZV01
http://www.centralni-adresa.cz/cadr/image.stm?znacka_inzeratu=10703275ZV02
Sdílet článek na sociálních sítích
