Pátek, 26. dubna 2024

Veřejné zakázky EU

Veřejné zakázky EU

Údaje  Země  Datum zveřejnění  Konečná lhůta 
 1 264517-2008 D-Rubenow: Shromážděná a upravená voda DE 14-10-2008 24-11-2008
 2 264510-2008 UK-Bradford: Sbírání odpadních vod UK 14-10-2008 10-11-2016
 3 264498-2008 D-Frankfurt: Kanalizace, odstraňování odpadu, čištění a ekologické služby DE 14-10-2008 06-11-2008
 4 264458-2008 DK-Hammel: Inspekce kanalizace DK 14-10-2008 03-11-2008
 5 264454-2008 P-Lisabon: Kanalizace PT 14-10-2008 
 6 264438-2008 CZ-Tábor: Rozvod pitné vody CZ 14-10-2008 12-12-2008
 7 264433-2008 I-Ragusa: Úklid kanceláří IT 14-10-2008 20-11-2008
 8 264431-2008 UK-Gloucester: Služby při údržbě pozemků UK 14-10-2008 31-10-2008
 9 264410-2008 UK-Peterborough: Poradenské služby související s otázkami životního prostředí UK 14-10-2008 17-11-2008
 10 264395-2008 D-Hanover: Provoz čistírny splašků DE 14-10-2008 26-11-2008
 11 264392-2008 E-Madrid: Stavební úklid ES 14-10-2008 10-11-2008
 12 264388-2008 B-Lokeren: Čištění odpadů BE 14-10-2008 24-11-2008
 13 264382-2008 E-Madrid: Stavební úklid ES 14-10-2008 10-11-2008
 14 264380-2008 F-Bordeaux: Úklidové služby FR 14-10-2008 21-11-2008
 15 264373-2008 F-Brioude: Odstraňování a čištění odpadu neklasifikovaného jako nebezpečný FR 14-10-2008 25-11-2008
 16 264372-2008 F-Besançon: Stavební úklid FR 14-10-2008 03-12-2008
 17 264360-2008 F-Metz: Úklidové služby FR 14-10-2008 01-12-2008
 18 264357-2008 F-Sarrebourg: Úklidové služby FR 14-10-2008 21-11-2008
 19 264355-2008 F-St-Jean-de-Maurienne: Služby související s likvidací odpadů a odpady FR 14-10-2008 26-11-2008
 20 264354-2008 F-Viry-Châtillon: Správa kanalizace FR 14-10-2008 26-11-2008
 21 264353-2008 GR-Soluň: Stavební úklid GR 14-10-2008 21-11-2008
 22 264346-2008 I-Brindisi: Úklidové služby IT 14-10-2008 21-11-2008
 23 264335-2008 F-Lyon: Čištění a zametání ulic FR 14-10-2008 08-12-2008
 24 264330-2008 F-Mennetou-sur-Cher: Sběr odpadu z domácností FR 14-10-2008 20-11-2008
 25 264327-2008 F-Montauban: Úklidové služby FR 14-10-2008 02-12-2008
 26 264323-2008 F-Paříž: Úklidové služby FR 14-10-2008 17-12-2008
 27 264320-2008 I-Grottaferrata: Stavební úklid IT 14-10-2008 18-11-2008
 28 264309-2008 F-Chateaudun: Stavební úklid FR 14-10-2008 24-11-2008
 29 264301-2008 D-Ludwigsburg: Sběr papíru DE 14-10-2008 24-11-2008
 30 264300-2008 D-Freiburg im Breisgau: Stavební úklid DE 14-10-2008 25-11-2008
 31 264298-2008 F-Châlons-en-Champagne: Úklid kanceláří FR 14-10-2008 01-12-2008
 32 264293-2008 D-Mnichov: Stavební úklid DE 14-10-2008 26-11-2008
 33 264281-2008 D-Kiel: Úklidové služby DE 14-10-2008 15-12-2008
 34 264271-2008 D-Hanover: Stavební úklid DE 14-10-2008 24-11-2008
 35 264267-2008 SI-Celje: Úklidové služby SI 14-10-2008 14-11-2008
 36 264265-2008 DK-Kolding: Sběr odpadu DK 14-10-2008 04-12-2008
 37 264258-2008 I-Catanzaro: Úklid kanceláří IT 14-10-2008 01-12-2008
 38 264254-2008 B-Brusel: Přírodní voda BE 14-10-2008 01-12-2008
 39 264253-2008 E-Utrera: Úklidové služby ES 14-10-2008 18-11-2008
 40 264252-2008 B-Brusel: Přírodní voda BE 14-10-2008 01-12-2008
 41 264251-2008 B-Brusel: Přírodní voda BE 14-10-2008 01-12-2008
 42 264250-2008 B-Brusel: Přírodní voda BE 14-10-2008 01-12-2008
 43 264249-2008 B-Brusel: Přírodní voda BE 14-10-2008 01-12-2008
 44 264247-2008 F-Catus: Přeprava kalů FR 14-10-2008 19-11-2008
 45 264235-2008 CZ-Hradec Králové: Analytické služby CZ 14-10-2008 03-12-2008
 46 264224-2008 F-Seigy: Sběr odpadu z domácností FR 14-10-2008 03-12-2008
 47 264216-2008 SE-Lund: Úklidové služby SE 14-10-2008 18-11-2008
 48 264215-2008 E-Utrera: Úklidové služby ES 14-10-2008 18-11-2008
 49 264212-2008 I-Řím: Čisticí a hygienické služby IT 14-10-2008 20-11-2008
 50 264210-2008 F-Nemours: Stavební úklid FR 14-10-2008 20-11-2008
 51 264208-2008 F-Etampes: Stavební úklid FR 14-10-2008 28-11-2008
 52 264207-2008 F-St Just St Rambert: Úklidové služby FR 14-10-2008 03-12-2008
 53 264206-2008 F-Orly: Odstraňování a čištění odpadu FR 14-10-2008 05-12-2008
 54 264191-2008 F-Le Creusot: Služby související s likvidací odpadů a odpady FR 14-10-2008 19-11-2008
 55 264185-2008 UK-Bodelwyddan: Služby občanské vybavenosti UK 14-10-2008 25-11-2008
 56 264179-2008 D-Hanover: Likvidace kalů DE 14-10-2008 24-11-2008
 57 264177-2008 D-Reinbek: Úklid škol DE 14-10-2008 24-11-2008
 58 264170-2008 PL-Kielce: Odklízení sněhu PL 14-10-2008 19-11-2008
 59 264168-2008 SE-Västervik: Čisticí a hygienické služby SE 14-10-2008 17-11-2008
 60 264162-2008 PL-Świnoujście: Kácení stromů PL 14-10-2008 28-11-2008
 61 263801-2008 E-Bilbao: Environmentální služby ES 14-10-2008 
 62 263768-2008 I-Řím: Úklid kanceláří IT 14-10-2008 
 63 263765-2008 D-Ingolstadt: Odstraňování a čištění odpadu DE 14-10-2008 
 64 263764-2008 LV-Riga: Odstraňování a čištění odpadu LV 14-10-2008 
 65 263757-2008 PL-Varšava: Úklidové služby PL 14-10-2008 
 66 263745-2008 FI-Kotka: Odstraňování a čištění odpadu FI 14-10-2008 
 67 263729-2008 D-Rotenburg Wümme: Likvidace toxického odpadu kromě radioaktivního odpadu a kontaminované půdy DE 14-10-2008 
 68 263728-2008 D-Rotenburg Wümme: Odstraňování a čištění odpadu neklasifikovaného jako nebezpečný DE 14-10-2008 
 69 263717-2008 B-Brusel: Úklid kanceláří BE 14-10-2008 
 70 263707-2008 D-Donauwörth: Odstraňování a čištění odpadu DE 14-10-2008 
 71 263706-2008 D-Donauwörth: Odstraňování a čištění odpadu DE 14-10-2008 
 72 263703-2008 F-Meslay-du-Maine: Odstraňování a čištění odpadu neklasifikovaného jako nebezpečný FR 14-10-2008 
 73 263694-2008 F-Orsay: Poradenské služby související s otázkami životního prostředí FR 14-10-2008 
 74 263683-2008 NL-Emmeloord: Stavební úklid NL 14-10-2008 
 75 263682-2008 PL-Olsztyn: Odvoz odpadu PL 14-10-2008
 76 263680-2008 PL-Białystok: Odklízení sněhu PL 14-10-2008 
 77 263664-2008 FI-Helsinky: Čištění a zametání ulic FI 14-10-2008 
 78 263599-2008 PL-Olsztyn: Stavební úklid PL 14-10-2008 
 79 263584-2008 SE-Angered: Úklidové služby SE 14-10-2008 
 80 263583-2008 SE-Angered: Úklidové služby SE 14-10-2008 
 81 263582-2008 SE-Angered: Úklidové služby SE 14-10-2008 
 82 263581-2008 SE-Angered: Úklidové služby SE 14-10-2008 
 83 263580-2008 SE-Skillingaryd: Přeprava kalů SE 14-10-2008 
 84 263510-2008 D-Jena: Přírodní voda DE 14-10-2008 
 85 263312-2008 CZ-Praha: Úklidové služby CZ 14-10-2008 13-11-2008
 86 263282-2008 F-Nanterre: Služby technické podpory FR 14-10-2008 26-09-2008
 87 263255-2008 D-Hanover: Čištění a likvidace znečištěných kapalin DE 14-10-2008 24-11-2008
 88 263254-2008 I-Flero: Sběr tuhého městského odpadu IT 14-10-2008 12-12-2008
 89 263210-2008 D-Augšpurk: Poradenské služby související s otázkami životního prostředí DE 14-10-2008 15-10-2008
 90 263201-2008 D-Augšpurk: Poradenské služby související s otázkami životního prostředí DE 14-10-2008 15-10-2008
 91 263197-2008 PL-Gliwice: Úklidové služby PL 14-10-2008 10-04-2008
 92 263181-2008 D-Lipsko: Stavební úklid DE 14-10-2008 15-12-2008
 93 263160-2008 KZ-Alma-Ata: Tacis – Rozvoj a zlepšení nástrojů environmentální politiky na ochranu životního prostředí KZ 14-10-2008

zdroj: www.ted.europa.eu

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
ELKOPLAST CZ, s.r.o. - česká rodinná výrobní společnost která působí především v oblasti odpadového hospodářství a hospodaření s vodou
NEVAJGLUJ a.s. - kolektivní systém pro plnění povinností pro tabákové výrobky s filtry a filtry uváděné na trh pro použití v kombinaci s tabákovými výrobky
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů