Co vše se může pálit v brněnské spalovně
SEZNAM DRUHŮ ODPADŮ ENERGETICKY VYUŽÍVANÝCH VE SPALOVNĚ SAKO BRNO, A.S. OD
1.1.2011
Seznam druhů odpadů energeticky využívaných ve spalovně SAKO Brno, a.s. od 1.1.2011
| Odpady ze zemědělství, zahradnictví, rybářství, lesnictví, myslivosti a z výroby a zpracování potravin | |
|---|---|
| 02 01 03 | Odpad rostlinných pletiv |
| 02 01 04 | Odpadní plasty |
| 02 01 07 | Odpady z lesnictví |
| 02 03 04 | Suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování |
| 02 05 01 | Suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování |
| 02 06 01 | Suroviny nevhodné ke spotřebě nebo zpracování |
| Odpady ze zpracování dřeva a výroby desek, nábytku, celulózy, papíru a lepenky | |
| 03 01 01 | Odpadní kůra a korek |
| 03 01 05 | Piliny, hobliny, odřezky, dřevo, dřevotřískové desky a dýhy, neuvedené pod číslem 03 01 04 |
| 03 03 01 | Odpadní kůra a dřevo |
| 03 03 07 | Mechanicky oddělený výmět z rozvlákňování odpadního papíru a lepenky |
| 03 03 08 | Odpady ze třídění papíru a lepenky určené k recyklaci |
| Odpady z kožedělného, kožešnického a textilního průmyslu | |
| 04 01 01 | Odpadní klihovka a štípenka |
| 04 02 09 | Odpady z kompozitních tkanin (impregnované tkaniny, elastomer, plastomer) |
| 04 02 21 | Odpady z nezpracovaných textilních vláken |
| 04 02 22 | Odpady ze zpracovaných textilních vláken |
| Odpady z organických chemických procesů | |
| 07 01 99 | Odpady jinak blíže neurčené-pouze plastové obaly znečistěné potravinářskými oleji |
| 07 02 13 | Plastový odpad |
| Odpady z fotografického průmyslu | |
| 09 01 07 | Fotografický film a papír obsahující stříbro nebo sloučeniny stříbra |
| 09 01 08 | Fotografický film a papír neobsahující stříbro nebo sloučeniny stříbra |
| Odpady z tváření a z fyzikální a mechanické povrchové úpravy kovů a plastů | |
| 12 01 05 | Plastové hobliny a třísky |
| Odpadní obaly; absorpční činidla, čisticí tkaniny, filtrační materiály a ochranné oděvy jinak neurčené | |
| 15 01 01 | Papírové a lepenkové obaly |
| 15 01 02 | Plastové obaly |
| 15 01 03 | Dřevěné obaly |
| 15 01 05 | Kompozitní obaly |
| 15 01 06 | Směsné obaly |
| 15 01 09 | Textilní obaly |
| 15 02 03 | Absorpční činidla, filtrační materiály, čistící tkaniny a ochranné oděvy neuvedené pod číslem 15 02 02 |
| Odpady v tomto katalogu jinak neurčené | |
| 16 01 19 | Plasty |
| 16 03 06 | Organické odpady neuvedené pod číslem 16 03 05 |
| Stavební a demoliční odpady (včetně vytěžené zeminy z kontaminovaných míst) | |
| 17 02 01 | Dřevo |
| 17 02 03 | Plasty |
| 17 02 04* | Sklo, plasty a dřevo obsahující nebezpečné látky nebo nebezpečnými látkami znečištěné (pouze železniční pražce) |
| Odpady ze zařízení na zpracování (využívání a odstraňování) odpadu, z čistíren odpadních vod pro čistění těchto vod mimo místo jejich vzniku a z výroby vody pro spotřebu lidí a vody pro průmyslové účely | |
| 19 12 01 | Papír a lepenka |
| 19 12 04 | Plasty a kaučuk |
| 19 12 06* | Dřevo obsahující nebezpečné látky |
| 19 12 07 | Dřevo neuvedené pod číslem 19 12 06 |
| 19 12 08 | Textil |
| 19 12 10 | Spalitelný odpad (palivo vyrobené z odpadu) |
| 19 12 12 | Jiné odpady (včetně směsí materiálů) z mechanické úpravy odpadu neuvedené pod číslem 19 12 11 |
| Komunální odpady (odpady z domácností a podobné živnostenské, průmyslové odpady a odpady z úřadů), včetně složek z odděleného sběru | |
| 20 01 01 | Papír a lepenka |
| 20 01 10 | Oděvy |
| 20 01 11 | Textilní materiály |
| 20 01 37* | Dřevo obsahující nebezpečné látky |
| 20 01 38 | Dřevo neuvedené pod číslem 20 01 37 |
| 20 01 39 | Plasty |
| 20 02 01 | Biologicky rozložitelný odpad |
| 20 03 01 | Směsný komunální odpad |
| 20 03 02 | Odpad z tržišť |
| 20 03 03 | Uliční smetky |
| 20 03 07 | Objemný odpad |
| 20 03 99 | Komunální odpady jinak blíže neurčené - pouze podobné živnostenské průmyslové odpady a odpady z úřadů |
Poznámka: * - označení pro nebezpečné odpady
Sdílet článek na sociálních sítích
