Plynové Fiaty
FIAT DOBLO CARGO NATURAL POWER
Fiat Doblo Cargo Natural Power
| CNG | benzín | ||
|---|---|---|---|
| Objem motoru | ccm | - | - |
| Výkon | kW | 68 kW (92 PS) | 76 kW (103 PS) |
| Obsah nádrže | 18 kg (25,2 m3) | 30 l | |
| Kombinovaná spotřeba | 6,5 kg (9,1 m3) | 9,2 l | |
| Dojezd | 290 km | 330 km | |
| Emise CO2 | g/km | - | - |
| Emisní třída | EURO 4 | - |
Fiat Ducato 2,0 Bipower
| CNG | benzín | ||
|---|---|---|---|
| Objem motoru | ccm | - | - |
| Výkon | kW | 71 kW (97 PS) | 81 kW (110 PS) |
| Obsah nádrže | 26 kg (36,4 m3) | 80 l | |
| Kombinovaná spotřeba | 9,3 kg (13,0 m3) | 13,2 l | |
| Dojezd | 270 km | 600 km | |
| Emise CO2 | g/km | - | - |
| Emisní třída | EURO 4 |
Fiat Punto Van 1.2 Natural Power
| CNG | benzín | ||
|---|---|---|---|
| Objem motoru | ccm | - | - |
| Výkon | kW | - | - |
| Obsah nádrže | - | - | |
| Kombinovaná spotřeba | - | - | |
| Dojezd | - | - | |
| Emise CO2 | g/km | - | - |
| Emisní třída | - | - |
ZDROJ: www.cng.cz
Sdílet článek na sociálních sítích
