Přehled počtu jaderných elektráren v jednotlivých státech světa
Na této stránce se nachází přehled počtu jaderných elektráren v jednotlivých státech (zemích) světa. U každého státu (v jednom případě i kontinentu), který měl, má, stavěl nebo staví jadernou elektrárnu je uveden počet reaktorů v provozu, počet reaktorů jejichž výstavba probíhá, roční hrubá produkce elektrické energie v MW a podíl výroby elektřiny z jádra na celkové výrobě. Údaje o počtu reaktorů jsou z února 2009, informace o výrobě z roku 2007.
| Stát | Reaktory (v provozu) |
Reaktory (ve výstavbě) |
Produkce [MW] |
Podíl jádra [%] |
| Antarktida | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Argentina | 2 | 1 | 6.7 | 6.2 |
| Arménie | 1 | 0 | 2.08 | 36.36 |
| Belgie | 7 | 0 | 46.6 | 57.74 |
| Brazílie | 2 | 0 | 11.9 | 3.34 |
| Bulharsko | 2 | 2 | 13.7 | 32 |
| Česká republika | 6 | 0 | 24.6 | 30.3 |
| Čína | 11 | 11 | 59.3 | 1.9 |
| Filipíny | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finsko | 4 | 1 | 22.5 | 29 |
| Francie | 59 | 1 | 420.1 | 78.65 |
| Holandsko | 1 | 0 | 3.4 | 4.02 |
| Indie | 17 | 6 | 15.8 | 2.5 |
| Írán | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Itálie | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Japonsko | 53 | 2 | 267 | 27.5 |
| Jihoafrická republika | 2 | 0 | 12.6 | 5.5 |
| Jižní Korea | 20 | 5 | 136.6 | 35.3 |
| Kanada | 18 | 2 | 88.2 | 14.7 |
| Kazachstán | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kuba | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Litva | 1 | 0 | 4.93 | 37.01 |
| Maďarsko | 4 | 0 | 14.1 | 38.3 |
| Mexiko | 2 | 0 | 10 | 5.21 |
| Německo | 18 | 0 | 158.01 | 29.9 |
| Pákistán | 2 | 1 | 2.3 | 2.4 |
| Polsko | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rakousko | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rumunsko | 2 | 2 | 7.1 | 13 |
| Rusko | 31 | 8 | 148 | 16 |
| Severní Korea | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Slovenská republika | 5 | 2 | 10.12 | 37.02 |
| Slovinsko | 1 | 0 | 5.4 | 42 |
| Taiwan | 6 | 2 | 39 | 19.3 |
| Ukrajina | 15 | 2 | 87.2 | 48 |
| USA | 104 | 0 | 806.6 | 19.8 |
| Velká Británie | 19 | 0 | 57.5 | 15 |
| Španělsko | 8 | 0 | 52.7 | 17.4 |
| Švédsko | 10 | 0 | 63.1 | 42.8 |
| Švýcarsko | 5 | 0 | 26.5 | 43 |
ZDROJ: Pro Atom Web
Související články
- 13.02. - Articles from Science for Environment Policy
- 12.02. - Velká výzva - Ozvěny roku 2030
- 12.02. - Tuňák nad zlato aneb Komodity na vymření
- 11.02. - Stvoření světa očima řecké mytologie
- 11.02. - Sv. František z Assisi - patron ekologie
- 11.02. - Nové internetové stránky o etickém vzdělávání
- 10.02. - Krátce - různé
- 10.02. - Temelín na perském trhu
- 10.02. - Tip na valentýnský dárek: Místo kytky strom
- 10.02. - Hrátky s dusíkem
- 09.02. - Všechny plány se změní, až budeme energii skladovat
- 09.02. - Uranová bonanza v Rožné aneb iluze o soběstačnosti
- 08.02. - Informace pro příjemce podpory v OPŽP - režim přenesení daňové povinnosti
- 08.02. - Krátce z EU
- 08.02. - Nové knihy - Udržitelný rozvoj
Poslední diskuse k článku - 0 příspěvků celkem
můžete na tento článek reagovat jako první...
Sdílet článek
| linkuj | del.icio.us | Jagg.cz | Vybrali.sme |






Alternativní energie
ASIONEWS
Ateliér
Bezpečnost a hygiena práce
BIO
Bulletin společnosti HAPPY END CZ, a.s.
EKO
Ekologicke listy
Krkonoše - Jizerské hory
Minerální suroviny
Naše příroda
Odpady
Olomoucký biozpravodaj
Sedmá generace
Vodní hospodářství
VÝSTAVBA
Waste Forum
Zpětný odběr