Veřejná zakázka \" Vodovod Okrouhlička \"
Zadavatel: Obec Okrouhlička IČ: 00579998 Pořadatel: nezadáno IČ: 00000000 Název
zakázky: Veřejná zakázka \" Vodovod Okrouhlička \" Druh zakázky: Výzva více
zájemcům Předmět zakázky: Montáže rozvodů a zařízení - opravy, rekonstrukce,
likvidace Kriter. hodnocení 1: Celková výhodnost předložené nabídky 2: Výše
nabídkové ceny 3: Reference a odborná způsobilost 4: Termín dokončení prací 5:
Záruka za provedené dílo 6: Splnění požadavků na obsah předaných nabídek
Uveřejněno v OV: nezadáno Doba plnění: od: 01.08.2004 do: 30.06.2005 Soutěžní
lhůta: 15.04.2004 Místo plnění (obec): Okrouhlička Nabídnutá cena: nezadáno
Místo plnění(region): Havlíčkův Brod Skutečná cena: nezadáno Výše jistoty:
nezadáno Vítěz: nezadáno IČ: 00000000 Datum zveřejnění: 30.03.2004
| Zadavatel: | Obec Okrouhlička | IČ: | 00579998 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pořadatel: | nezadáno | IČ: | 00000000 | |||||||||||||||||||||||
| Název zakázky: | Veřejná zakázka \" Vodovod Okrouhlička \" | |||||||||||||||||||||||||
| Druh zakázky: | Výzva více zájemcům | |||||||||||||||||||||||||
| Předmět zakázky: | Montáže rozvodů a zařízení - opravy, rekonstrukce, likvidace | |||||||||||||||||||||||||
| Kriter. hodnocení 1: | Celková výhodnost předložené nabídky | |||||||||||||||||||||||||
| 2: | Výše nabídkové ceny | |||||||||||||||||||||||||
| 3: | Reference a odborná způsobilost | |||||||||||||||||||||||||
| 4: | Termín dokončení prací | |||||||||||||||||||||||||
| 5: | Záruka za provedené dílo | |||||||||||||||||||||||||
| 6: | Splnění požadavků na obsah předaných nabídek | |||||||||||||||||||||||||
| Uveřejněno v OV: | nezadáno | |||||||||||||||||||||||||
| Doba plnění: od: | 01.08.2004 | do: | 30.06.2005 | |||||||||||||||||||||||
| Soutěžní lhůta: | 15.04.2004 | |||||||||||||||||||||||||
| Místo plnění (obec): | Okrouhlička | Nabídnutá cena: | nezadáno | |||||||||||||||||||||||
| Místo plnění(region): | Havlíčkův Brod | Skutečná cena: | nezadáno | |||||||||||||||||||||||
| Výše jistoty: | nezadáno | |||||||||||||||||||||||||
| Vítěz: | nezadáno | IČ: | 00000000 | |||||||||||||||||||||||
| Datum zveřejnění: | 30.03.2004 | |||||||||||||||||||||||||
Více:
http://www.centralni-adresa.cz/cadr/image.stm?znacka_inzeratu=10673025ZV01
Sdílet článek na sociálních sítích
