OVS - \"Odkanalizování obcí Tasovice, Hodonice a Krhovice a společná ČOV\"
Zadavatel: Svazek obcí Tasovice a Hodonice IČ: 68689420 Pořadatel: RTS, a. s.
IČ: 25533843 Název zakázky: OVS - \"Odkanalizování obcí Tasovice, Hodonice a
Krhovice a společná ČOV\" Druh zakázky: Obchodní veřejná soutěž Předmět zakázky:
Montáže rozvodů a zařízení - dodávka materiálu i služeb Kriter. hodnocení 1:
Celková výše nabídkové ceny včetně DPH 2: Rozsah a způsob využití regionálních
zdrojů pracovních sil a podíl prací realizovaný subdodavateli z okresu Znojmo 3:
Reference uchazeče (počet a zejména charakter dokončených obdobných staveb,
reference o uchazeči) 4: Záruka za jakost a záruční podmínky Uveřejněno v OV:
1704 Doba plnění: od: 01.10.2004 do: nezadáno Soutěžní lhůta: 07.06.2004 Místo
plnění (obec): Hodonice Nabídnutá cena: nezadáno Místo plnění(region): Znojmo
Skutečná cena: nezadáno Výše jistoty: 3,000,000.00 Kč Vítěz: nezadáno IČ:
00000000 Datum zveřejnění: 18.05.2004
| Zadavatel: | Svazek obcí Tasovice a Hodonice | IČ: | 68689420 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pořadatel: | RTS, a. s. | IČ: | 25533843 | |||||||||||||||||||||||
| Název zakázky: | OVS - \"Odkanalizování obcí Tasovice, Hodonice a Krhovice a společná ČOV\" | |||||||||||||||||||||||||
| Druh zakázky: | Obchodní veřejná soutěž | |||||||||||||||||||||||||
| Předmět zakázky: | Montáže rozvodů a zařízení - dodávka materiálu i služeb | |||||||||||||||||||||||||
| Kriter. hodnocení 1: | Celková výše nabídkové ceny včetně DPH | |||||||||||||||||||||||||
| 2: | Rozsah a způsob využití regionálních zdrojů pracovních sil a podíl prací realizovaný subdodavateli z okresu Znojmo | |||||||||||||||||||||||||
| 3: | Reference uchazeče (počet a zejména charakter dokončených obdobných staveb, reference o uchazeči) | |||||||||||||||||||||||||
| 4: | Záruka za jakost a záruční podmínky | |||||||||||||||||||||||||
| Uveřejněno v OV: | 1704 | |||||||||||||||||||||||||
| Doba plnění: od: | 01.10.2004 | do: | nezadáno | |||||||||||||||||||||||
| Soutěžní lhůta: | 07.06.2004 | |||||||||||||||||||||||||
| Místo plnění (obec): | Hodonice | Nabídnutá cena: | nezadáno | |||||||||||||||||||||||
| Místo plnění(region): | Znojmo | Skutečná cena: | nezadáno | |||||||||||||||||||||||
| Výše jistoty: | 3,000,000.00 Kč | |||||||||||||||||||||||||
| Vítěz: | nezadáno | IČ: | 00000000 | |||||||||||||||||||||||
| Datum zveřejnění: | 18.05.2004 | |||||||||||||||||||||||||
http://www.centralni-adresa.cz/cadr/image.stm?znacka_inzeratu=10733998ZV01
Sdílet článek na sociálních sítích
