Novela nařízení vlády č. 145/2008 Sb. byla publikována ve Sbírce zákonů pod číslem č. 450/2011 Sb. a nabyla účinnosti dne 1. 1. 2012.
Novela nařízení vlády č. 145/2008 Sb.
Ministerstvo životního prostředí informuje o publikaci novely nařízení vlády č. 145/2008 Sb., kterým se stanoví seznam znečišťujících látek a prahových hodnot a údaje požadované pro ohlašování do integrovaného registru znečišťování životního prostředí.
Zásadní změnou, kterou novela přináší, je úprava seznamu látek uvedených v příloze č. 2 k nařízení vlády.
Podstatou změny je snížení celkového počtu sledovaných látek v přenosech v odpadech z původního počtu 72 na 26 znečišťujících látek, přičemž ohlašovací prahy zůstávají u předmětných látek na původních hodnotách.
Ohlašovatelé se novelou nařízení vlády budou řídit již při podávaní hlášení do IRZ za ohlašovací rok 2011.
V souladu se změnami budou postupně upraveny informace na webových stránkách IRZ. V rámci možností budou provedeny i změny v ohlašovacím formuláři pro rok 2011.
Nařízení vlády č. 450/2011 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 145/2008 Sb., je uvedeno v příloze k této aktualitě nebo dostupné zde.
| Příloha | Velikost |
|---|---|
| sb0154-2011-450-2011.pdf | 357.46 KB |
Z původního počtu 72 látek v příloze č. 2 nařízení vlády č. 145/2008 Sb. bylo zachováno 26 znečišťujících látek (přičemž ohlašovací prahy zůstávají u předmětných látek na původních hodnotách).
Provozovatelé se novelou nařízení vlády budou řídit již při podávání hlášení do IRZ za ohlašovací rok 2011 (viz přechodné ustanovení v nařízení vlády č. 450/2011).
Seznam 26 látek a prahových hodnot pro přenos v odpadech mimo provozovnu sledovaných pro účely IRZ:
| č. | číslo CAS | Ohlašovaná znečišťující látka | Prahová hodnota |
|---|---|---|---|
| kg/rok | |||
| 17 | Arsen a sloučeniny (jako As) | 50 | |
| 18 | Kadmium a sloučeniny (jako Cd) | 5 | |
| 19 | Chrom a sloučeniny (jako Cr) | 200 | |
| 20 | Měď a sloučeniny (jako Cu) | 500 | |
| 21 | Rtuť a sloučeniny (jako Hg) | 5 | |
| 22 | Nikl a sloučeniny (jako Ni) | 500 | |
| 23 | Olovo a sloučeniny (jako Pb) | 50 | |
| 24 | Zinek a sloučeniny (jako Zn) | 1 000 | |
| 35 | 75-09-2 | Dichloromethan (DCM) | 100 |
| 42 | 118-74-1 | Hexachlorbenzen (HCB) | 1 |
| 47 | PCDD+PCDF (dioxiny+ furany) (jako Teq) | 0,001 | |
| 50 | 1336-36-3 | Polychlorované bifenyly (PCB) | 1 |
| 52 | 127-18-4 | Tetrachlorethylen (PER) | 1 000 |
| 58 | 67-66-3 | Trichlormethan | 1 000 |
| 62 | 71-43-2 | Benzen | 2 000 (jako BTEX) |
| 68 | 91-20-3 | Naftalen | 100 |
| 70 | 117-81-7 | Di-(2-ethyl hexyl) ftalát (DEHP) | 100 |
| 71 | 108-95-2 | Fenoly (jako celkové C) | 200 |
| 72 | Polycyklické aromatické uhlovodíky (PAH) | 50 | |
| 73 | 108-88-3 | Toluen | 2 000 (jako BTEX) |
| 78 | 1330-20-7 | Xyleny | 2 000 (jako BTEX) |
| 81 | 1332-21-4 | Azbest | 10 |
| 82 | Kyanidy (jako celkové CN) | 500 | |
| 83 | Fluoridy (jako celkové F) | 10 000 | |
| 92 | 100-42-5 | Styren | 10 000 |
| 93 | 50-00-0 | Formaldehyd | 10 000 |
