Pátek, 26. dubna 2024

Přehled zemětřesení za posledních 7 dní - oblast Indického oceánu stále neklidná

Přehled zemětřesení za posledních 7 dní - oblast Indického oceánu stále neklidná

Worldwide Earthquake Activity in the Last Seven Days

Current Time: Sun, 27 Mar 2005 06:19:50 UTC

Updated as of Sat Mar 26 22:35:43 UTC 2005.

DATE-(UTC)-TIME Latitude Longitude Depth Magnitude Comments
yyyy/mm/dd hh:mm:ss degrees degrees km    
2005/03/26  22:15:59 51.05N 179.68W 33.5 4.5 ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS.
2005/03/26  15:40:35 4.91S 129.91E 10.0 6.0 BANDA SEA
2005/03/26  14:15:20 46.19N 122.19W 1.0 3.1 MT. ST. HELENS AREA, WASH
2005/03/26  05:03:05 6.83S 153.61E 32.0 5.5 NEW BRITAIN REGION, P.N.G.
2005/03/26  04:36:48 35.84N 120.39W 6.9 3.6 CENTRAL CALIFORNIA
2005/03/26  02:42:03 15.39S 173.30W 10.0 5.0 TONGA
 
2005/03/25  21:58:04 2.95N 95.60E 30.0 4.5 SIMEULUE, INDONESIA
2005/03/25  16:39:24 33.75N 118.04W 15.3 2.6 GREATER LOS ANGELES AREA, CALIFORNIA
2005/03/25  13:34:40 25.49N 94.80E 69.1 5.3 MYANMAR-INDIA BORDER REGION
2005/03/25  12:48:56 34.89N 50.03E 17.4 4.5 CENTRAL IRAN
2005/03/25  12:06:23 53.94N 165.89W 64.2 4.4 FOX ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS, ALASKA
2005/03/25  06:43:09 14.44S 75.57W 107.5 4.6 NEAR THE COAST OF CENTRAL PERU
2005/03/25  06:13:39 39.33N 40.75E 10.0 3.8 EASTERN TURKEY
2005/03/25  03:54:26 20.25S 68.83W 95.9 5.0 TARAPACA, CHILE
2005/03/25  03:27:17 7.45N 93.69E 30.0 4.6 NICOBAR ISLANDS, INDIA REGION
2005/03/25  01:04:53 5.50N 94.36E 39.0 5.9 NORTHERN SUMATRA, INDONESIA
2005/03/25  00:07:20 20.07S 70.40W 57.8 4.7 OFFSHORE TARAPACA, CHILE
 
2005/03/24  23:25:32 34.01N 142.42E 38.6 4.3 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
2005/03/24  21:22:57 17.08S 174.24W 116.4 4.5 TONGA
2005/03/24  19:30:05 7.34S 128.33E 123.2 4.4 KEPULAUAN BARAT DAYA, INDONESIA
2005/03/24  17:04:30 36.33N 71.25E 96.8 4.7 HINDU KUSH REGION, AFGHANISTAN
2005/03/24  17:02:43 22.51S 171.90E 10.0 4.8 SOUTHEAST OF LOYALTY ISLANDS
2005/03/24  10:01:02 0.11S 122.88E 169.3 4.6 SULAWESI, INDONESIA
2005/03/24  07:38:01 39.84N 77.69E 26.0 4.9 SOUTHERN XINJIANG, CHINA
2005/03/24  07:36:02 38.81N 122.80W 4.4 2.8 NORTHERN CALIFORNIA
2005/03/24  07:33:51 7.12N 34.07W 10.0 5.5 CENTRAL MID-ATLANTIC RIDGE
2005/03/24  06:43:32 40.90N 143.06E 49.7 4.6 OFF EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
2005/03/24  06:18:28 41.12N 142.85E 10.0 4.9 HOKKAIDO, JAPAN REGION
2005/03/24  06:08:36 55.95S 27.08W 53.4 5.0 SOUTH SANDWICH ISLANDS REGION
2005/03/24  04:22:57 36.58N 121.18W 7.2 2.8 CENTRAL CALIFORNIA
2005/03/24  03:27:08 50.69N 22.78W 10.0 4.5 NORTH ATLANTIC OCEAN
 
2005/03/23  23:43:43 39.40N 40.94E 10.0 4.7 EASTERN TURKEY
2005/03/23  21:44:53 39.42N 40.85E 10.0 5.7 EASTERN TURKEY
2005/03/23  21:12:00 11.60S 56.78W 10.0 5.1 MATO GROSSO, BRAZIL
2005/03/23  15:41:35 6.97S 155.78E 64.3 4.5 BOUGAINVILLE REGION, P.N.G.
2005/03/23  14:54:09 6.83S 155.75E 47.3 4.8 BOUGAINVILLE REGION, P.N.G.
2005/03/23  13:59:19 55.57S 1.53W 24.5 5.8 BOUVET ISLAND REGION
2005/03/23  13:30:29 10.16S 161.35E 74.1 5.3 SOLOMON ISLANDS
2005/03/23  12:44:20 63.20N 149.72W 97.0 3.9 CENTRAL ALASKA
2005/03/23  11:59:08 38.81N 122.81W 4.6 2.8 NORTHERN CALIFORNIA
2005/03/23  11:32:07 14.77S 76.26W 22.5 4.7 NEAR COAST OF CENTRAL PERU
2005/03/23  11:16:22 19.36N 64.99W 25.2 3.4 VIRGIN ISLANDS
2005/03/23  10:55:51 55.28S 0.81W 10.0 4.8 BOUVET ISLAND REGION
2005/03/23  09:54:25 28.76N 139.32E 447.1 4.4 BONIN ISLANDS, JAPAN REGION
2005/03/23  09:17:06 12.32N 92.54E 30.0 4.9 ANDAMAN ISLANDS, INDIA REGION
2005/03/23  08:49:17 5.62S 154.28E 144.4 4.4 BOUGAINVILLE REGION, PAPUA NEW GUINEA
2005/03/23  07:45:27 23.23S 66.59W 195.5 4.3 JUJUY, ARGENTINA
2005/03/23  05:59:07 26.11N 95.23E 65.9 5.0 MYANMAR-INDIA BORDER REGION
2005/03/23  04:57:11 46.20N 122.19W 1.1 2.8 MOUNT ST. HELENS AREA, WASHINGTON
2005/03/23  00:07:06 33.88N 118.45W 11.2 3.4 SANTA MONICA BAY, CALIFORNIA
 
2005/03/22  22:49:23 40.25N 142.33E 62.1 4.4 NEAR EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
2005/03/22  21:38:06 2.36N 126.11E 111.1 4.8 MOLUCCA SEA
2005/03/22  19:29:52 7.09S 129.20E 116.1 5.1 KEPULAUAN BABAR, INDONESIA
2005/03/22  19:20:07 35.94S 177.74E 243.0 OFF EAST COAST OF THE NORTH ISLAND, N.Z.
2005/03/22  19:15:09 40.97N 128.06W 10.0 4.2 OFF THE COAST OF NORTHERN CALIFORNIA
2005/03/22  17:27:34 27.86N 52.75E 45.3 4.4 SOUTHERN IRAN
2005/03/22  16:20:55 10.41N 62.39W 8.5 4.6 NEAR COAST OF VENEZUELA
2005/03/22  16:04:09 33.22S 72.29W 34.2 4.3 OFFSHORE VALPARAISO, CHILE
2005/03/22  15:53:35 18.70N 121.77E 87.0 4.4 LUZON, PHILIPPINES
2005/03/22  15:23:36 19.50N 108.90W 10.0 4.5 REVILLA GIGEDO ISLANDS REGION
2005/03/22  15:18:39 46.71S 165.95E 33.0 3.8 OFF WEST COAST OF THE SOUTH ISLAND, N.Z.
2005/03/22  15:13:51 45.04S 165.19E 75.0 4.5 OFF WEST COAST OF THE SOUTH ISLAND, N.Z.
2005/03/22  14:55:02 20.41S 174.15W 23.7 4.9 TONGA
2005/03/22  14:12:03 45.03S 166.77E 5.0 4.0 OFF WEST COAST OF THE SOUTH ISLAND, N.Z.
2005/03/22  14:08:07 43.29S 171.55E 12.0 3.8 SOUTH ISLAND OF NEW ZEALAND
2005/03/22  13:39:39 1.29N 126.48E 70.1 4.7 MOLUCCA SEA
2005/03/22  11:41:47 20.08S 68.80W 123.6 4.1 TARAPACA, CHILE
2005/03/22  09:38:28 13.07N 92.47E 38.2 5.2 ANDAMAN ISLANDS, INDIA REGION
2005/03/22  09:03:13 35.00N 2.92W 11.0 4.1 STRAIT OF GIBRALTAR
2005/03/22  08:55:05 33.28N 116.26W 5.0 3.7 SOUTHERN CALIFORNIA
2005/03/22  08:47:12 6.36S 153.99E 63.7 5.1 NEW BRITAIN REGION, PAPUA NEW GUINEA
2005/03/22  08:11:50 31.84N 88.06W 5.0 3.3 ALABAMA
2005/03/22  06:55:35 33.68N 130.20E 10.0 4.8 KYUSHU, JAPAN
2005/03/22  06:25:57 22.24N 123.69E 22.6 4.5 SOUTHEAST OF TAIWAN
2005/03/22  05:37:30 5.33N 94.42E 30.0 4.5 NORTHERN SUMATRA, INDONESIA
2005/03/22  03:47:48 36.85N 121.58W 6.0 2.9 CENTRAL CALIFORNIA
2005/03/22  03:11:19 6.94S 125.47E 519.2 4.4 BANDA SEA
2005/03/22  02:55:41 36.68N 71.22E 90.4 4.7 HINDU KUSH REGION, AFGHANISTAN
2005/03/22  02:45:29 49.51S 116.96E 10.0 4.3 WESTERN INDIAN-ANTARCTIC RIDGE
2005/03/22  02:38:52 49.49S 116.98E 10.0 4.3 WESTERN INDIAN-ANTARCTIC RIDGE
2005/03/22  02:23:11 49.38S 117.15E 10.0 4.3 WESTERN INDIAN-ANTARCTIC RIDGE
2005/03/22  02:03:32 49.43S 117.19E 10.0 4.1 WESTERN INDIAN-ANTARCTIC RIDGE
2005/03/22  01:25:49 42.61N 0.83E 7.0 2.6 PYRENEES
2005/03/22  00:45:08 36.72N 71.53E 127.3 4.2 HINDU KUSH REGION, AFGHANISTAN
2005/03/22  00:28:28 14.65S 76.08W 41.0 4.6 NEAR COAST OF CENTRAL PERU
 
2005/03/21  22:45:59 8.21N 94.52E 30.0 4.8 NICOBAR ISLANDS, INDIA REGION
2005/03/21  20:04:32 15.22S 76.56W 75.8 4.5 OFF COAST OF CENTRAL PERU
2005/03/21  19:07:40 12.74N 90.30W 31.5 4.9 OFF THE COAST OF EL SALVADOR
2005/03/21  18:14:49 15.51S 167.67E 109.5 5.0 VANUATU
2005/03/21  17:06:15 24.92S 177.65W 150.4 5.5 SOUTH OF THE FIJI ISLANDS
2005/03/21  16:14:35 1.19S 24.57W 10.0 5.5 CENTRAL MID-ATLANTIC RIDGE
2005/03/21  15:17:32 40.63S 175.61E 28.0 4.1 NORTH ISLAND OF NEW ZEALAND
2005/03/21  14:59:25 33.86N 129.98E 24.0 4.4 KYUSHU, JAPAN
2005/03/21  14:14:09 12.35N 92.57E 22.9 5.0 ANDAMAN ISLANDS, INDIA REGION
2005/03/21  12:43:12 24.66S 63.45W 569.8 6.4 SALTA, ARGENTINA
2005/03/21  12:23:54 24.91S 63.40W 579.2 6.9 SALTA, ARGENTINA
2005/03/21  10:54:14 39.16S 174.79E 214.0

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
Ekolamp - zpětný odběr světelných zdrojů
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
ELKOPLAST CZ, s.r.o. - česká rodinná výrobní společnost která působí především v oblasti odpadového hospodářství a hospodaření s vodou
NEVAJGLUJ a.s. - kolektivní systém pro plnění povinností pro tabákové výrobky s filtry a filtry uváděné na trh pro použití v kombinaci s tabákovými výrobky
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů