<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>EnviWeb.cz - zpravodajství životního prostředí...</title>
		<link>http://www.enviweb.cz</link>
		<description>Odborný portál životního prostředí a ekologie. Články ze sekcí voda, ovzduší, odpady, chemické látky, havárie, hluk, příroda, GMO, zemědělství, les, geologie, energie, EIA, IPPC a EMS, diskuzní fóra, kalendář odborných akcí a další...</description>
		<language>cs</language>
		<lastBuildDate>Sat, 11 Feb 2012 12:27:23 GMT</lastBuildDate>
		<atom:link href="http://www.enviweb.cz/rss/bioplynky/" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<pubDate>Sat, 11 Feb 2012 13:27:23 +0100</pubDate>
		<image>
		    <url>http://www.enviweb.cz/imag/ikona-enviweb01.gif</url>
		    <title>EnviWeb.cz - zpravodajství životního prostředí...</title>
		    <link>http://www.enviweb.cz</link>
            <height>31</height>
            <width>88</width>
		</image>
		<item>
			<link>http://www.enviweb.cz/clanek/bioplynky/89438/eru-podpora-biometanu-zdrazi-energie-podobne-jako-solarni-zdroje?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rss_clanky</link>
			<guid>http://www.enviweb.cz/clanek/bioplynky/89438/eru-podpora-biometanu-zdrazi-energie-podobne-jako-solarni-zdroje?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rss_clanky</guid>
			<title>ERÚ: Podpora biometanu zdraží energie podobně jako solární zdroje </title>
			<description>Vysoká podpora výroby biometanu, se kterou počítá zákon o podporovaných zdrojích energie, může způsobit spotřebitelům náklady kolem 17 miliard korun ročně a zvýší ceny energií podobným způsobem jako fotovoltaické elektrárny. Na tiskové konferenci to dnes řekla předsedkyně Energetického regulačního úřadu (ERÚ) Alena Vitásková.         Zákon je nyní v Senátu a Vitásková se snaží přesvědčit senátory ...</description>
			<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 11:49:04 +0100</pubDate>
			<enclosure url="http://www.enviweb.cz/pictures/ikony/bioplynky.png" type="image/png" length="9788" />
			<category>Bioplynové stanice</category>
		</item>
		<item>
			<link>http://www.enviweb.cz/clanek/bioplynky/89437/v-cesku-pribyva-bioplynovych-stanic-je-jich-pres-230?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rss_clanky</link>
			<guid>http://www.enviweb.cz/clanek/bioplynky/89437/v-cesku-pribyva-bioplynovych-stanic-je-jich-pres-230?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rss_clanky</guid>
			<title>V Česku přibývá bioplynových stanic, je jich přes 230 </title>
			<description>V Česku bylo na začátku listopadu v provozu 233 bioplynových stanic, zhruba o 60 více než letos v březnu. Jejich instalovaný výkon ke konci letošního roku vystoupá na 146 megawattů, řekl dnes na tiskové konferenci prezident Agrární komory Jan Veleba. Národní akční plán pro biomasu předpokládá, že v roce 2020 bude v ČR až 742 bioplynových stanic.         Agrárníci vidí v energetickém využití čá ...</description>
			<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 17:50:16 +0100</pubDate>
			<enclosure url="http://www.enviweb.cz/pictures/ikony/bioplynky.png" type="image/png" length="9788" />
			<category>Bioplynové stanice</category>
		</item>
		<item>
			<link>http://www.enviweb.cz/clanek/bioplynky/89358/vznika-nejmodernejsi-bioplynova-stanice-v-cr-prinese-lepsi-vyuziti-biomasy?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rss_clanky</link>
			<guid>http://www.enviweb.cz/clanek/bioplynky/89358/vznika-nejmodernejsi-bioplynova-stanice-v-cr-prinese-lepsi-vyuziti-biomasy?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rss_clanky</guid>
			<title>Vzniká nejmodernější bioplynová stanice v ČR, přinese lepší využití biomasy</title>
			<description>Společnost BioGaz nyní dokončuje stavbu moderní bioplynové stanice v Mohelně. Jako první v České republice bude nová bioplynová stanice využívat technologii ležatého průtokového fermentoru. Díky tomu umožní efektivnější využití biomasy. Projekt je v realizaci od poloviny roku 2010, v současné době již probíhají finální stavební práce a montáže technologických celků. Stanice bude dokončena v březn ...</description>
			<pubDate>Fri, 09 Dec 2011 13:49:11 +0100</pubDate>
			<enclosure url="http://www.enviweb.cz/pictures/ikony/bioplynky.png" type="image/png" length="9788" />
			<category>Bioplynové stanice</category>
		</item>
		<item>
			<link>http://www.enviweb.cz/clanek/bioplynky/89123/odpad-na-skladce-v-petruvkach-by-mel-slouzit-k-vyrobe-energii?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rss_clanky</link>
			<guid>http://www.enviweb.cz/clanek/bioplynky/89123/odpad-na-skladce-v-petruvkach-by-mel-slouzit-k-vyrobe-energii?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rss_clanky</guid>
			<title>Odpad na skládce v Petrůvkách by měl sloužit k výrobě energií</title>
			<description>Část odpadků dovážených na skládku v Petrůvkách na Třebíčsku by měla zpracovat bioplynová stanice. Investici zhruba za 70 milionů korun plánuje svazek obcí. Pokud na ni dostane dotaci, mohla by stavba začít za dva roky, řekl dnes ČTK ředitel svazku Pavel Gregor. Jde o druhou bioplynovou stanici na Vysočině, která by měla zpracovávat i odpad z domácností. První takové zařízení začalo letos  ...</description>
			<pubDate>Thu, 24 Nov 2011 11:52:10 +0100</pubDate>
			<enclosure url="http://www.enviweb.cz/pictures/ikony/bioplynky.png" type="image/png" length="9788" />
			<category>Bioplynové stanice</category>
		</item>
		<item>
			<link>http://www.enviweb.cz/clanek/bioplynky/89102/investicni-zamer-bioplynova-stanice?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rss_clanky</link>
			<guid>http://www.enviweb.cz/clanek/bioplynky/89102/investicni-zamer-bioplynova-stanice?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rss_clanky</guid>
			<title>Investiční záměr: bioplynová stanice</title>
			<description>Zemědělství v  Evropě nemá na růžích ustláno. Jeho stabilizaci a příznivému rozvoji  mohou napomoci podnikatelské činností v oblastech, které jsou s ním v  harmonické symbióze...Kromě klimatických změn je zemědělský sektor výrazně ovlivněn i faktory spojenými s levnou asijskou konkurencí a legislativou EU. Není proto divu, že se stále více zaměřuje také na činnosti, které nejsou přímo spojené ...</description>
			<pubDate>Tue, 22 Nov 2011 11:49:09 +0100</pubDate>
			<enclosure url="http://www.enviweb.cz/pictures/energie/bioplynka.jpg" type="image/jpeg" length="1827" />
			<category>Bioplynové stanice</category>
		</item>
		<item>
			<link>http://www.enviweb.cz/clanek/bioplynky/89034/bioplynove-stanice-pobiraji-nejvyssi-dotace-na-hektar?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rss_clanky</link>
			<guid>http://www.enviweb.cz/clanek/bioplynky/89034/bioplynove-stanice-pobiraji-nejvyssi-dotace-na-hektar?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rss_clanky</guid>
			<title>Bioplynové stanice pobírají nejvyšší dotace na hektar</title>
			<description>Ministerstvo zemědělství 10. listopadu 2011 znovu spustilo kontroverzní investiční podporu bioplynových stanic a tím rozhodlo o zvýšení dotací pro bioplynové stanice (BPS) již na 61.614 Kč/ha. Tato výše dotací nemá nejen v českém v zemědělství obdoby. Průměrné dotace v zemědělství činí jen 10 tisíc korun na hektar a i na ty přírodně nejcennější plochy, které obhospodařují ekologičtí zemědě ...</description>
			<pubDate>Wed, 16 Nov 2011 12:53:10 +0100</pubDate>
			<enclosure url="http://www.enviweb.cz/pictures/ikony/bioplynky.png" type="image/png" length="9788" />
			<category>Bioplynové stanice</category>
			<category>Zemědělství</category>
		</item>
		<item>
			<link>http://www.enviweb.cz/clanek/bioplynky/88975/ministr-petr-bendl-opet-spousti-administraci-zadosti-na-stavbu-bioplynovych-stanic-predlozenych-ve-13-kole-v-ramci-programu-rozvoje-venkova?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rss_clanky</link>
			<guid>http://www.enviweb.cz/clanek/bioplynky/88975/ministr-petr-bendl-opet-spousti-administraci-zadosti-na-stavbu-bioplynovych-stanic-predlozenych-ve-13-kole-v-ramci-programu-rozvoje-venkova?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rss_clanky</guid>
			<title>Ministr Petr Bendl opět spouští administraci žádostí na stavbu bioplynových stanic předložených ve 13. kole v rámci Programu rozvoje venkova</title>
			<description>Ministr zemědělství Petr Bendl dnes oznámil své rozhodnutí opět spustit zastavenou administraci projektů předložených na podporu bioplynových stanic v rámci 13. kola příjmu žádostí o podporu z Programu rozvoje venkova. Uvedl, že k tomuto kroku dospěl na základě podrobného přezkoumání okolností kolem provozování bioplynových stanic.  Podle ministra Bendla je nezbytné vytvořit v rámci České republi ...</description>
			<pubDate>Fri, 11 Nov 2011 09:55:09 +0100</pubDate>
			<enclosure url="http://www.enviweb.cz/pictures/ikony/bioplynky.png" type="image/png" length="9788" />
			<category>Bioplynové stanice</category>
			<category>Zemědělství</category>
		</item>
		<item>
			<link>http://www.enviweb.cz/clanek/bioplynky/88772/v-cr-funguje-150-bioplynovych-stanic-prostor-je-pritom-pro-tisic-zarizeni?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rss_clanky</link>
			<guid>http://www.enviweb.cz/clanek/bioplynky/88772/v-cr-funguje-150-bioplynovych-stanic-prostor-je-pritom-pro-tisic-zarizeni?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rss_clanky</guid>
			<title>V ČR funguje 150 bioplynových stanic,  prostor je přitom pro tisíc zařízení</title>
			<description>V České republice je v současnosti v provozu zhruba sto padesát bioplynových stanic. Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR do budoucna počítá s provozem maximálně 360 těchto zařízení, podle odborníků je to však stále velmi málo. Daných zařízení pro výrobu tepla a elektrické energie z obnovitelných zdrojů by totiž v tuzemsku mohlo fungovat až třikrát více.  V tuzemsku je aktuálně v provozu ok ...</description>
			<pubDate>Mon, 31 Oct 2011 08:44:09 +0100</pubDate>
			<enclosure url="http://www.enviweb.cz/pictures/ikony/bioplynky.png" type="image/png" length="9788" />
			<category>Bioplynové stanice</category>
		</item>
		<item>
			<link>http://www.enviweb.cz/clanek/bioplynky/88620/eru-a-agrarni-komora-budou-spolupracovat-v-bioplynu?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rss_clanky</link>
			<guid>http://www.enviweb.cz/clanek/bioplynky/88620/eru-a-agrarni-komora-budou-spolupracovat-v-bioplynu?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rss_clanky</guid>
			<title>ERÚ a Agrární komora budou spolupracovat v bioplynu </title>
			<description>Energetický regulační úřadu (ERÚ) bude spolupracovat s Agrární komorou v oblasti bioplynových stanic. Zemědělci mají energetikům pomáhat při ověřování druhů biomasy určených jako palivo pro bioplynové stanice. ČTK o tom dnes informoval ERÚ, podle nějž je cílem spolupráce zabránit spekulacím v oblasti účelově pěstovaných zemědělských plodin.         Podle ministerstva průmyslu a obchodu kapaci ...</description>
			<pubDate>Wed, 19 Oct 2011 09:47:11 +0200</pubDate>
			<enclosure url="http://www.enviweb.cz/pictures/ikony/bioplynky.png" type="image/png" length="9788" />
			<category>Bioplynové stanice</category>
			<category>Zemědělství</category>
		</item>
		<item>
			<link>http://www.enviweb.cz/clanek/bioplynky/88528/v-libkove-vode-bude-referendum-kvuli-stavbe-bioplynove-stanice?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rss_clanky</link>
			<guid>http://www.enviweb.cz/clanek/bioplynky/88528/v-libkove-vode-bude-referendum-kvuli-stavbe-bioplynove-stanice?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rss_clanky</guid>
			<title>V Libkově Vodě bude referendum kvůli stavbě bioplynové stanice </title>
			<description>V Libkově Vodě na Pelhřimovsku se bude konat místní referendum kvůli stavbě bioplynové stanice. Proti záměru nizozemského investora se postavila část tamních obyvatel. Vyhlášení referenda schválilo obecní zastupitelstvo v úterý večer. Naplánováno je na 12. listopadu, řekl dnes ČTK místostarosta Jaroslav Poláček.         Referendum se bude konat v sobotu na obecním úřadě od 08:00 do 20:00. Lidé ...</description>
			<pubDate>Fri, 14 Oct 2011 13:54:13 +0200</pubDate>
			<enclosure url="http://www.enviweb.cz/pictures/ikony/bioplynky.png" type="image/png" length="9788" />
			<category>Bioplynové stanice</category>
		</item>
		<item>
			<link>http://www.enviweb.cz/clanek/bioplynky/87915/havirovsti-radni-nechteji-stavbu-bioplynove-stanice-v-senove?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rss_clanky</link>
			<guid>http://www.enviweb.cz/clanek/bioplynky/87915/havirovsti-radni-nechteji-stavbu-bioplynove-stanice-v-senove?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rss_clanky</guid>
			<title>Havířovští radní nechtějí stavbu bioplynové stanice v Šenově </title>
			<description>Radní Havířova na Karvinsku dnes jednoznačně odmítli stavbu bioplynové stanice v sousedním Šenově. ČTK o tom informovala mluvčí Havířova Eva Wojnarová. Energetic Center Šenov chce v průmyslové zóně v areálu bývalých Mlýnů Šenov postavit společnost V.I.T. Group. Její manažer Petr Vávra dnes ČTK řekl, že stavba stanice bude záviset na rozhodnutí kraje.         "S výstavbou bioplynové stanice nesouh ...</description>
			<pubDate>Thu, 01 Sep 2011 09:49:10 +0200</pubDate>
			<enclosure url="http://www.enviweb.cz/pictures/ikony/bioplynky.png" type="image/png" length="9788" />
			<category>Bioplynové stanice</category>
		</item>
		<item>
			<link>http://www.enviweb.cz/clanek/bioplynky/87769/vyrobci-chteji-dotace-za-vykup-bioplynu-zkousi-to-pres-poslance?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rss_clanky</link>
			<guid>http://www.enviweb.cz/clanek/bioplynky/87769/vyrobci-chteji-dotace-za-vykup-bioplynu-zkousi-to-pres-poslance?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rss_clanky</guid>
			<title>Výrobci chtějí dotace za výkup bioplynu. Zkouší to přes poslance</title>
			<description>Chtějí dodávat očištěný bioplyn do sítě. Zatím z něj vyrábějí elektřinu. Ministerstvo průmyslu není proti, zkoumá dopad na ceny plynu.Cestu, jak prosadit dotování výroby energie z obnovitelných zdrojů a přitom nepopudit spotřebitele zvýšenou cenou elektrické energie, se snaží prosadit do nového zákona o podporovaných zdrojích energie výrobci bioplynu. Sociálnědemokratický poslanec a b ...</description>
			<pubDate>Mon, 22 Aug 2011 09:54:07 +0200</pubDate>
			<enclosure url="http://www.enviweb.cz/pictures/ikony/bioplynky.png" type="image/png" length="9788" />
			<category>Bioplynové stanice</category>
		</item>
		<item>
			<link>http://www.enviweb.cz/clanek/bioplynky/87748/investice-do-bioplynovych-stanic-muzou-klesnout-az-o-polovinu?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rss_clanky</link>
			<guid>http://www.enviweb.cz/clanek/bioplynky/87748/investice-do-bioplynovych-stanic-muzou-klesnout-az-o-polovinu?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rss_clanky</guid>
			<title>Investice do bioplynových stanic můžou klesnout až o polovinu </title>
			<description>Zastavení státní podpory na výstavbu bioplynových stanic může srazit investice do tohoto odvětví až o polovinu. Od letošního ledna investoři dali do výroby stanic 2,89 miliardy korun, třetinu z toho tvořily dotace. Na dotaz ČTK to dnes řekl předseda CZ Biom - Českého sdružení pro Biomasu Jan Habart. Dotace se rozhodlo zastavit ministerstvo průmyslu i ministerstvo zemědělství.         Mi ...</description>
			<pubDate>Fri, 19 Aug 2011 17:55:17 +0200</pubDate>
			<enclosure url="http://www.enviweb.cz/pictures/ikony/bioplynky.png" type="image/png" length="9788" />
			<category>Bioplynové stanice</category>
		</item>
		<item>
			<link>http://www.enviweb.cz/clanek/bioplynky/87710/proc-drzet-bioplyn-pod-kontrolou?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rss_clanky</link>
			<guid>http://www.enviweb.cz/clanek/bioplynky/87710/proc-drzet-bioplyn-pod-kontrolou?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rss_clanky</guid>
			<title>Proč držet bioplyn pod kontrolou?!</title>
			<description>Ministr Kocourek: Odmítám nekontrolovatelný rozvoj bioplynových stanic s jejich neadekvátní podporouMinisterstvo průmyslu a obchodu minulý týden na tiskové  konferenci varovalo před riziky, která hrozí z nekontrolovatelného  rozšiřování bioplynových stanic, a současně představilo sérii opatření,  díky kterým by v budoucnosti v České republice již neměla nastat  situace, kdy se podpora obnov ...</description>
			<pubDate>Wed, 17 Aug 2011 05:56:08 +0200</pubDate>
			<enclosure url="http://www.enviweb.cz/pictures/ikony/bioplynky.png" type="image/png" length="9788" />
			<category>Bioplynové stanice</category>
		</item>
		<item>
			<link>http://www.enviweb.cz/clanek/bioplynky/87653/nekontrolovany-rozvoj-bioplynu-zdrazi-elektrinu-varuje-mpo?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rss_clanky</link>
			<guid>http://www.enviweb.cz/clanek/bioplynky/87653/nekontrolovany-rozvoj-bioplynu-zdrazi-elektrinu-varuje-mpo?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rss_clanky</guid>
			<title>Nekontrolovaný rozvoj bioplynu zdraží elektřinu, varuje MPO </title>
			<description>Nekontrolovaný rozvoj bioplynových stanic přinese zdražení elektřiny, řekl na dnešní tiskové konferenci ministr průmyslu a obchodu Martin Kocourek. Od příštího roku by elektřina kvůli bioplynu mohla podle něj zdražit pro domácnosti o 1,7 procenta a pro velkoodběratele o 2,5 procenta.         Ministerstvo zemědělství se na konci července rozhodlo zastavit dotace pro výstavbu bioplynových st ...</description>
			<pubDate>Fri, 12 Aug 2011 06:45:12 +0200</pubDate>
			<enclosure url="http://www.enviweb.cz/pictures/ikony/bioplynky.png" type="image/png" length="9788" />
			<category>Bioplynové stanice</category>
		</item>
		<item>
			<link>http://www.enviweb.cz/clanek/bioplynky/87615/organizace-chteji-zpet-dotace-na-bioplynove-stanice?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rss_clanky</link>
			<guid>http://www.enviweb.cz/clanek/bioplynky/87615/organizace-chteji-zpet-dotace-na-bioplynove-stanice?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rss_clanky</guid>
			<title>Organizace chtějí zpět dotace na bioplynové stanice</title>
			<description>Ministerstvo zemědělství rozhodlo, že přestane dotovat výstavbu bioplynových stanic. Verdikt kritizuje řada organizací. Agrární komora, Spolek pro obnovu venkova a Republiková síť Místních akčních skupin ČR dnes společně vyzvaly ministra zemědělství Ivana Fuksu, aby co nejdříve přehodnotil své rozhodnutí z konce července přestat dotovat výstavbu bioplynových stanic. Ty jsou podle signatářů  ...</description>
			<pubDate>Wed, 10 Aug 2011 11:48:05 +0200</pubDate>
			<enclosure url="http://www.enviweb.cz/pictures/ikony/bioplynky.png" type="image/png" length="9788" />
			<category>Bioplynové stanice</category>
		</item>
		<item>
			<link>http://www.enviweb.cz/clanek/bioplynky/87508/stat-stopnul-dotace-projektum-za-2-miliardy-zemedelci-hovori-o-mafii?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rss_clanky</link>
			<guid>http://www.enviweb.cz/clanek/bioplynky/87508/stat-stopnul-dotace-projektum-za-2-miliardy-zemedelci-hovori-o-mafii?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rss_clanky</guid>
			<title>Stát stopnul dotace projektům za 2 miliardy, zemědělci hovoří o mafii</title>
			<description>Stát hledá úspory, zastavil proto dotace na výstavbu bioplynových stanic pro výrobu elektřiny.Postup státu proti výstavbě bioplynových stanic včera vyvolal prudkou reakci agrární lobby. Té se nelíbí krok ministerstva zemědělství, které zrušilo vyplácení dotací i již rozjetým projektům.  "Je to hrozné svinstvo, zavání to mafiánskými praktikami," prohlásil pro HN Jan Veleba, prezident Agrární kom ...</description>
			<pubDate>Thu, 28 Jul 2011 16:44:09 +0200</pubDate>
			<enclosure url="http://www.enviweb.cz/pictures/ikony/bioplynky.png" type="image/png" length="9788" />
			<category>Bioplynové stanice</category>
		</item>
		<item>
			<link>http://www.enviweb.cz/clanek/bioplynky/87485/agrarni-komora-kritizuje-zastaveni-dotaci-bioplynovym-stanicim?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rss_clanky</link>
			<guid>http://www.enviweb.cz/clanek/bioplynky/87485/agrarni-komora-kritizuje-zastaveni-dotaci-bioplynovym-stanicim?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rss_clanky</guid>
			<title>Agrární komora kritizuje zastavení dotací bioplynovým stanicím</title>
			<description>Agrární komora se razantně ohradila proti pátečnímu rozhodnutí ministerstva zemědělství (MZe) přestat dotovat výstavbu bioplynových stanic. Podle vyjádření vedení AK v pozvánce na dnešní mimořádnou tiskovou konferenci je ukončení těchto dotací v rozporu s dlouhodobým vládním plánem a Česká republika v jeho důsledku přijde o peníze z Bruselu. Podle komory podlehlo ministerstvu tlaku energe ...</description>
			<pubDate>Wed, 27 Jul 2011 10:53:10 +0200</pubDate>
			<enclosure url="http://www.enviweb.cz/pictures/ikony/bioplynky.png" type="image/png" length="9788" />
			<category>Bioplynové stanice</category>
		</item>
		<item>
			<link>http://www.enviweb.cz/clanek/bioplynky/87489/mze-prestava-dotovat-vystavbu-bioplynovych-stanic?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rss_clanky</link>
			<guid>http://www.enviweb.cz/clanek/bioplynky/87489/mze-prestava-dotovat-vystavbu-bioplynovych-stanic?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rss_clanky</guid>
			<title>MZe přestává dotovat výstavbu bioplynových stanic </title>
			<description>Ministerstvo zemědělství přestává dotovat výstavbu bioplynových stanic. Informovalo o tom dnes v tiskové zprávě. Své rozhodnutí MZe zdůvodnilo mimo jiné strachem z neúměrného nárůstu výkupu dotované energie. Ministerstvo chce rozhodnutím také uspořit finanční prostředky.         Úřad dnes oznámil žadatelům, kteří během červnového 13. kola žádostí o dotace na stavbu či modernizaci bioplynové stan ...</description>
			<pubDate>Tue, 26 Jul 2011 09:47:10 +0200</pubDate>
			<enclosure url="http://www.enviweb.cz/pictures/ikony/bioplynky.png" type="image/png" length="9788" />
			<category>Bioplynové stanice</category>
			<category>Zemědělství</category>
		</item>
		<item>
			<link>http://www.enviweb.cz/clanek/bioplynky/87529/zastaveni-administrace-zadosti-na-realizaci-bioplynovych-stanic-v-ramci-programu-rozvoje-venkova?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rss_clanky</link>
			<guid>http://www.enviweb.cz/clanek/bioplynky/87529/zastaveni-administrace-zadosti-na-realizaci-bioplynovych-stanic-v-ramci-programu-rozvoje-venkova?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rss_clanky</guid>
			<title>Zastavení administrace žádostí na realizaci bioplynových stanic v rámci Programu rozvoje venkova</title>
			<description>Tisková zpráva - Oznámení žadatelům, kteří  předložili ve 13. kole příjmu žádostí projekt v rámci záměru b) výstavba  a modernizace bioplynové stanice, opatření III.1.1 Diverzifikace  činností nezemědělské povahy (příjem žádostí 14. 6. 2011 - 27. 6. 2011).        Ministr zemědělství Ivan Fuksa  s ohledem na situaci v oblasti obnovitelných zdrojů energie dal pokyn k  zastavení administrace žádo ...</description>
			<pubDate>Mon, 25 Jul 2011 12:44:10 +0200</pubDate>
			<enclosure url="http://www.enviweb.cz/pictures/ikony/bioplynky.png" type="image/png" length="9788" />
			<category>Bioplynové stanice</category>
		</item>
		<item>
			<link>http://www.enviweb.cz/clanek/bioplynky/87094/bioplynova-stanice-zakladem-jeste-vyssiho-stupne-mistniho-podnikani?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rss_clanky</link>
			<guid>http://www.enviweb.cz/clanek/bioplynky/87094/bioplynova-stanice-zakladem-jeste-vyssiho-stupne-mistniho-podnikani?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rss_clanky</guid>
			<title>Bioplynová stanice základem ještě vyššího stupně místního podnikání</title>
			<description>Bioplynové stanice vyrábějí tepelnou i elektrickou energii, jejíž využití může být velmi rozmanité. Nejjednodušší pro majitele je prodej obou energií v místě. Podívejme se však na případ, kde dominantní nebyla bioplynová stanice, ale další a ještě výhodnější podnikatelský záměr.  V německé obci Upschört-Reepsholt se domluvilo 9 zemědělců a v roce 2007 si vedle tradičního zemědělství nechali pos ...</description>
			<pubDate>Thu, 23 Jun 2011 10:52:07 +0200</pubDate>
			<enclosure url="http://www.enviweb.cz/pictures/ikony/bioplynky.png" type="image/png" length="9788" />
			<category>Bioplynové stanice</category>
		</item>
		<item>
			<link>http://www.enviweb.cz/clanek/bioplynky/86882/velke-pavlovice-nechteji-bioplynovou-stanici-je-pry-moc-velka?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rss_clanky</link>
			<guid>http://www.enviweb.cz/clanek/bioplynky/86882/velke-pavlovice-nechteji-bioplynovou-stanici-je-pry-moc-velka?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rss_clanky</guid>
			<title>Velké Pavlovice nechtějí bioplynovou stanici, je prý moc velká </title>
			<description>Vedení Velkých Pavlovic na Břeclavsku nesouhlasí s výstavbou nové bioplynové stanice za 150 milionů, kterou chce v obci vystavět Zemědělské družstvo Velké Pavlovice. Novinářům to sdělil starosta Pavel Procházka. Radnice se obává toho, že stanice bude předimenzovaná a bude mít negativní dopady na život místních. Záměr družstva nyní z hlediska vlivu na životní prostředí posuzuje Krajský úřad Ji ...</description>
			<pubDate>Mon, 06 Jun 2011 16:41:09 +0200</pubDate>
			<enclosure url="http://www.enviweb.cz/pictures/ikony/bioplynky.png" type="image/png" length="9788" />
			<category>Bioplynové stanice</category>
		</item>
		<item>
			<link>http://www.enviweb.cz/clanek/bioplynky/86823/farmari-vyrabeji-elektrinu-z-bioplynu?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rss_clanky</link>
			<guid>http://www.enviweb.cz/clanek/bioplynky/86823/farmari-vyrabeji-elektrinu-z-bioplynu?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rss_clanky</guid>
			<title>Farmáři vyrábějí elektřinu z bioplynu</title>
			<description>Na Vysočině je podle aktuálních údajů distribučních společností v  provozu 21 bioplynových stanic, téměř všechny vznikly v posledních třech  letech. Společnost E.ON dostala loni z kraje 39 žádostí o připojení  nových bioplynových stanic k síti, letos na území čtyř okresů Vysočiny  eviduje dalších deset zájemců.Bioplynové stanice přibývají hlavně na farmách. Platby za elektřinu znamenají p ...</description>
			<pubDate>Fri, 03 Jun 2011 10:48:13 +0200</pubDate>
			<enclosure url="http://www.enviweb.cz/pictures/energie/bioplyn.jpg" type="image/jpeg" length="2000" />
			<category>Bioplynové stanice</category>
		</item>
		<item>
			<link>http://www.enviweb.cz/clanek/bioplynky/86311/zkrotime-nenazrane-bioplynky?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rss_clanky</link>
			<guid>http://www.enviweb.cz/clanek/bioplynky/86311/zkrotime-nenazrane-bioplynky?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rss_clanky</guid>
			<title>Zkrotíme nenažrané bioplynky?</title>
			<description>Energetičtí investoři si po snížení výkupních cen solární energie našli nový zdroj dotací - bioplynové stanice. V nich se přitom skrývá stejný problém, jaký známe u biopaliv: nedostatek plodin pro potravinářství a tlak na zdražování potravin. Rozloha polí s kukuřicí, trávou či obilím pro bioplynové  stanice se zvětšuje rychleji, než jsme čekali...Příliš rychlý růst  Na začátku března bylo v Če ...</description>
			<pubDate>Fri, 06 May 2011 08:46:09 +0200</pubDate>
			<enclosure url="http://www.enviweb.cz/pictures/energie/bioplyn.jpg" type="image/jpeg" length="2000" />
			<category>Bioplynové stanice</category>
		</item>
		<item>
