<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>EnviWeb.cz - zpravodajství životního prostředí...</title>
		<link>http://www.enviweb.cz</link>
		<description>Odborný portál životního prostředí a ekologie. Články ze sekcí voda, ovzduší, odpady, chemické látky, havárie, hluk, příroda, GMO, zemědělství, les, geologie, energie, EIA, IPPC a EMS, diskuzní fóra, kalendář odborných akcí a další...</description>
		<language>cs</language>
		<lastBuildDate>Sat, 11 Feb 2012 12:08:23 GMT</lastBuildDate>
		<atom:link href="http://www.enviweb.cz/rss/geologie" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<pubDate>Sat, 11 Feb 2012 13:08:23 +0100</pubDate>
		<image>
		    <url>http://www.enviweb.cz/imag/ikona-enviweb01.gif</url>
		    <title>EnviWeb.cz - zpravodajství životního prostředí...</title>
		    <link>http://www.enviweb.cz</link>
            <height>31</height>
            <width>88</width>
		</image>
		<item>
			<link>http://www.enviweb.cz/clanek/geologie/90126/postindustrialni-krajina-plna-zivota?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rss_clanky</link>
			<guid>http://www.enviweb.cz/clanek/geologie/90126/postindustrialni-krajina-plna-zivota?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rss_clanky</guid>
			<title>Postindustriální krajina plná života</title>
			<description>Ve spolupráci Entomologického ústavu Biologického centra AV ČR, v. v. i., a sdružení Calla právě vychází kniha "Bezobratlí postindustriálních stanovišť: význam, ochrana a management". Odborné veřejnosti i laickým zájemcům o přírodu představuje těžební prostory, průmyslové deponie nebo náspy a zářezy dopravních staveb jako biologicky zajímavá území s výskytem řady ohrožených druhů živočichů.  Hlav ...</description>
			<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 16:54:10 +0100</pubDate>
			<enclosure url="http://www.enviweb.cz/pictures/ikony/geologie.png" type="image/png" length="13146" />
			<category>Geologie</category>
			<category>Příroda</category>
		</item>
		<item>
			<link>http://www.enviweb.cz/clanek/energie/90128/firmy-laka-hledat-plyn-i-v-cesku?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rss_clanky</link>
			<guid>http://www.enviweb.cz/clanek/energie/90128/firmy-laka-hledat-plyn-i-v-cesku?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rss_clanky</guid>
			<title>Firmy láká hledat plyn i v Česku</title>
			<description>Dvě britské společnosti mají zájem o těžbu plynu. Zatím to ale nemají povolené, obce jsou proti.Česko řeší tři žádosti o průzkum na vyhledávání zemního plynu z jílovitých břidlic. Na ministerstvo životního prostředí je podaly dvě britské společnosti - Basgas Energía Czech ze skupiny Hutton Energy, která by chtěla zkoumat území na Trutnovsku a na Berounsku. Druhá společnost, Cuadrilla Morava, ...</description>
			<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 13:43:13 +0100</pubDate>
			<enclosure url="http://www.enviweb.cz/pictures/ikony/energie.png" type="image/png" length="6517" />
			<category>Energie</category>
			<category>Geologie</category>
		</item>
		<item>
			<link>http://www.enviweb.cz/clanek/energie/90127/tusk-tlaci-plynare-rychle-tezte?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rss_clanky</link>
			<guid>http://www.enviweb.cz/clanek/energie/90127/tusk-tlaci-plynare-rychle-tezte?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rss_clanky</guid>
			<title>Tusk tlačí plynaře: Rychle těžte</title>
			<description>První, zkušební plyn z břidlic mohou mít polští zákazníci už letos. Obyvatelé regionů dotčených těžbou stále více pochybují.  Obyvatelé vesnic kolem městečka Wejherowo na severu Polska by se už letos mohli stát prvními Evropany, kteří si budou topit a vařit na břidličném plynu.  Jinde v Evropě (naposledy v Bulharsku) se těžba plynu z břidlic zakazuje. Polská liberální vláda tlačí na to, aby se ...</description>
			<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 08:47:07 +0100</pubDate>
			<enclosure url="http://www.enviweb.cz/pictures/ikony/energie.png" type="image/png" length="6517" />
			<category>Energie</category>
			<category>Geologie</category>
		</item>
		<item>
			<link>http://www.enviweb.cz/clanek/atom/90110/uranova-bonanza-v-rozne-aneb-iluze-o-sobestacnosti?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rss_clanky</link>
			<guid>http://www.enviweb.cz/clanek/atom/90110/uranova-bonanza-v-rozne-aneb-iluze-o-sobestacnosti?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rss_clanky</guid>
			<title>Uranová bonanza v Rožné aneb iluze o soběstačnosti</title>
			<description>Na konci ledna česká média zaujala zpráva o nálezu nových uranových zásob v našem posledním uranovém dole v Dolní Rožínce. Veřejnoprávní televize dokonce zprávu okořenila titulkem "Česko jako uranová velmoc". Jde o objev takového významu, který zajistí naši energetickou soběstačnost, alespoň co se provozu jaderných reaktorů v Dukovanech a Temelíně týká? Rozhodně ne, dostupná fakta potvrz ...</description>
			<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 07:54:06 +0100</pubDate>
			<enclosure url="http://www.enviweb.cz/pictures/ikony/atom.png" type="image/png" length="7046" />
			<category>Atomová energie</category>
			<category>Geologie</category>
		</item>
		<item>
			<link>http://www.enviweb.cz/clanek/geologie/90067/stribro-prvek-stojici-nyni-trochu-ve-stinu-stale-diskutovaneho-zlata?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rss_clanky</link>
			<guid>http://www.enviweb.cz/clanek/geologie/90067/stribro-prvek-stojici-nyni-trochu-ve-stinu-stale-diskutovaneho-zlata?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rss_clanky</guid>
			<title>Stříbro - prvek stojící nyní trochu ve stínu stále diskutovaného zlata</title>
			<description>1. Charakteristika a užití  Stříbro je prvek chalkofilního charakteru, který se při magmatické diferenciaci koncentroval do minerálů pozdních stádií nebo se vylučoval z hydrotermálních roztoků. Asi 2/3 světových zásob stříbra se nacházejí v Cu a Pb-Zn ložiskách různých typů. Zbylá 1/3 zásob se nachází v žilných ložiskách, kde stříbro je hlavní užitkovou složkou. Hlavními rudními minerály jsou  ...</description>
			<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 10:47:07 +0100</pubDate>
			<enclosure url="http://www.enviweb.cz/pictures/ikony/geologie.png" type="image/png" length="13146" />
			<category>Geologie</category>
		</item>
		<item>
			<link>http://www.enviweb.cz/clanek/geologie/90076/koprivnice-bude-sanovat-skladku?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rss_clanky</link>
			<guid>http://www.enviweb.cz/clanek/geologie/90076/koprivnice-bude-sanovat-skladku?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rss_clanky</guid>
			<title>Kopřivnice bude sanovat skládku</title>
			<description>V lednu se naplno rozběhly přípravné práce na likvidaci skládky kalů. Stará ekologická zátěž, která vznikla v období největšího rozmachu kopřivnické automobilky na místě dnešního kynologického cvičiště, by se tak měla během následujících dvou let dočkat tzv. enkapsulace. Náročný projekt bude podpořen více než šedesátimilionovou dotací z Operačního programu Životní prostředí.     V šedesátýc ...</description>
			<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 10:43:11 +0100</pubDate>
			<enclosure url="http://www.enviweb.cz/pictures/ikony/geologie.png" type="image/png" length="13146" />
			<category>Geologie</category>
			<category>Hydrogeologie</category>
			<category>Sanace, staré zátěže</category>
		</item>
		<item>
			<link>http://www.enviweb.cz/clanek/energie/90048/ropoplynonosne-oblasti-sveta?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rss_clanky</link>
			<guid>http://www.enviweb.cz/clanek/energie/90048/ropoplynonosne-oblasti-sveta?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rss_clanky</guid>
			<title>Ropoplynonosné oblasti světa</title>
			<description>Zákonitosti vzniku a rozmístění ložisek  Ložiska uhlovodíků jsou vázána některé typy sedimentárních pánví. Nejen přítomnost vhodných nádržních, ale také přítomnost ropomatečných zdrojových hornin jsou základní podmínkou. Zdrojové horniny jsou často vázány na teplé (tropické či subtropické) klimatické podmínky v místě a době tvorby těchto sedimentů. Protože ropa migruje, mohou být zdrojové hor ...</description>
			<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 16:53:17 +0100</pubDate>
			<enclosure url="http://www.enviweb.cz/pictures/ikony/energie.png" type="image/png" length="6517" />
			<category>Energie</category>
			<category>Geologie</category>
		</item>
		<item>
			<link>http://www.enviweb.cz/clanek/energie/90054/ne-uspech-bridlicoveho-plynu-v-polsku-sleduje-i-cez?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rss_clanky</link>
			<guid>http://www.enviweb.cz/clanek/energie/90054/ne-uspech-bridlicoveho-plynu-v-polsku-sleduje-i-cez?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rss_clanky</guid>
			<title>(Ne)úspěch břidlicového plynu v Polsku sleduje i ČEZ</title>
			<description>Výrazné posílení energetické soběstačnosti země si vláda ve Varšavě slibuje od zásob břidlicového plynu na polském území. V úterý však přišlo zklamání. Americký gigant Exxon, který v Polsku uskutečnil dva pokusné vrty, uvedl, že těžba v těchto místech by nebyla ekonomicky výhodná.  Ačkoli Exxon i jeho konkurenti budou jistě v průzkumu iniciovaném polskou vládou pokračovat, poslední výsledky n ...</description>
			<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 10:52:07 +0100</pubDate>
			<enclosure url="http://www.enviweb.cz/pictures/ikony/energie.png" type="image/png" length="6517" />
			<category>Energie</category>
			<category>Geologie</category>
		</item>
		<item>
			<link>http://www.enviweb.cz/clanek/dovol/89823/geologicka-expoizice-muzea-prostejovska?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rss_clanky</link>
			<guid>http://www.enviweb.cz/clanek/dovol/89823/geologicka-expoizice-muzea-prostejovska?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rss_clanky</guid>
			<title>Geologická expoizice muzea Prostějovska </title>
			<description>Stálá expozice "Geologie Prostějovska" byla v muzeu otevřena v červnu roku 1995, doplněna a inovována byla při reinstalaci v roce 2004. Expozice představuje nejlepší vzorky z muzejní geologické sbírky, ale také materiál z nových geologických výzkumů Prostějovska. Návštěvníka jistě překvapí fakt, že v expozici nenajde žádné fotografie z terénu. Na konkrétní lokalitu se můžeme přenést díky vi ...</description>
			<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 09:56:12 +0100</pubDate>
			<enclosure url="http://www.enviweb.cz/pictures/ikony/dovol.png" type="image/png" length="12263" />
			<category>Ekologická dovolená, cestování</category>
			<category>Geologie</category>
		</item>
		<item>
			<link>http://www.enviweb.cz/clanek/geologie/89941/australie-velka-arteska-panev?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rss_clanky</link>
			<guid>http://www.enviweb.cz/clanek/geologie/89941/australie-velka-arteska-panev?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rss_clanky</guid>
			<title>Austrálie: Velká artéská pánev</title>
			<description>Je v Klokánii známá pod názvem Great Artesian Basin. Je to největší zásobárna podzemní vody na světě. Leží zhruba pod jednou pětinou (23 %) klokaního kontinentu, tedy zabírá rozlohu 1 711 100 km2. Zasahuje do hloubky až 3000 metrů a zásoby vody se odhadují na 64 900 kubických kilometrů.   Tato ohromná pánev leží pod čtyřmi australskými státy. Největší část leží pod Queenslandem a okraje Pod J ...</description>
			<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 07:46:05 +0100</pubDate>
			<enclosure url="http://www.enviweb.cz/pictures/ikony/geologie.png" type="image/png" length="13146" />
			<category>Geologie</category>
			<category>Hydrogeologie</category>
		</item>
		<item>
			<link>http://www.enviweb.cz/clanek/energie/89932/novy-zasobnik-plynu-na-slovensku?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rss_clanky</link>
			<guid>http://www.enviweb.cz/clanek/energie/89932/novy-zasobnik-plynu-na-slovensku?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rss_clanky</guid>
			<title>Nový zásobník plynu na Slovensku</title>
			<description>Koncem mnulého roku symbolickým kliknutím myšou zástupcovia NAFTA a.s. za účasti premiérky a starostu obce Gajary slávnostne otvorili nový objekt komplexu zásobníkov Láb - zásobník Gajary-báden. Projekt Gajary-báden navýši do roku 2014 skladovaciu kapacitu zásobníkov Láb o 500 mil. m3 na celkových cca 2,5 mld. m3, a tak výrazným spôsobom prispeje k zvýšeniu bezpečnosti dodávok zemného ...</description>
			<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 06:55:10 +0100</pubDate>
			<enclosure url="http://www.enviweb.cz/pictures/ikony/energie.png" type="image/png" length="6517" />
			<category>Energie</category>
			<category>Geologie</category>
		</item>
		<item>
			<link>http://www.enviweb.cz/clanek/energie/89931/cinane-chteji-byt-velmoci-v-tezbe-bridlicneho-plynu?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rss_clanky</link>
			<guid>http://www.enviweb.cz/clanek/energie/89931/cinane-chteji-byt-velmoci-v-tezbe-bridlicneho-plynu?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rss_clanky</guid>
			<title>Číňané chtějí být velmocí v těžbě břidličného plynu</title>
			<description>USA v posledních několika letech zažily "břidlicovou revoluci", která zásadně proměnila místní trh plynu a začíná mít dopady i na světový trh. Spojené státy ještě nedávno plyn dovážely, nyní však dospěly do situace, kdy američtí těžaři plánují vyvážet stlačený plyn do Asie a začínají pomýšlet na jeho využití v dalších oborech vedle tradičního využití jako zdroje k výrobě elektrické energie ...</description>
			<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 07:47:07 +0100</pubDate>
			<enclosure url="http://www.enviweb.cz/pictures/ikony/energie.png" type="image/png" length="6517" />
			<category>Energie</category>
			<category>Geologie</category>
		</item>
		<item>
			<link>http://www.enviweb.cz/clanek/energie/89910/budou-irove-tezit-bridlicny-plyn?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rss_clanky</link>
			<guid>http://www.enviweb.cz/clanek/energie/89910/budou-irove-tezit-bridlicny-plyn?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rss_clanky</guid>
			<title>Budou Irové těžit břidličný plyn?</title>
			<description>Four leaf clovers, anyone?        Turns out Ireland is pretty lucky when it comes to shale gas. The "Emerald Isle" possesses several shale basins containing 10 to 20 or more Trillion cubic feet (Tcf) of gas in place, in Leitrim, Cavan, Sligo, Donegal, Monaghan, Roscommon and Fermanagh.     But unconventional gas production is only likely to happen if the public acceptance issues surrounding ...</description>
			<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 17:45:07 +0100</pubDate>
			<enclosure url="http://www.enviweb.cz/pictures/ikony/energie.png" type="image/png" length="6517" />
			<category>Energie</category>
			<category>Geologie</category>
		</item>
		<item>
			<link>http://www.enviweb.cz/clanek/eia/89911/bridlicny-plyn-v-evrope-prilezitost-i-ekologicka-rizika?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rss_clanky</link>
			<guid>http://www.enviweb.cz/clanek/eia/89911/bridlicny-plyn-v-evrope-prilezitost-i-ekologicka-rizika?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rss_clanky</guid>
			<title>Břidličný plyn v Evropě - příležitost i ekologická rizika</title>
			<description>Nejvíce zásob břidličného plynu se nachází údajně ve střední Evropě - těžit by se tak mohlo i v Česku. Těžba však značně zatěžuje životní prostředí, a proto k ní zřejmě v mnoha zemích nedojde. Ropné a plynárenské koncerny však budou na zpřístupnění ložisek plynu, který by bylo možno využít i v dopravě, tlačit...    V médiích nedávno proběhly zprávy o tom, že Evropa má v břidlicích ukryté z ...</description>
			<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 10:43:06 +0100</pubDate>
			<enclosure url="http://www.enviweb.cz/pictures/ikony/eia.png" type="image/png" length="1358" />
			<category>EIA</category>
			<category>Energie</category>
			<category>Geologie</category>
			<category>Hydrogeologie</category>
		</item>
		<item>
			<link>http://www.enviweb.cz/clanek/energie/89930/mnd-pripravuji-hluboke-vrty-na-plyn-na-morave?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rss_clanky</link>
			<guid>http://www.enviweb.cz/clanek/energie/89930/mnd-pripravuji-hluboke-vrty-na-plyn-na-morave?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rss_clanky</guid>
			<title>MND připravují hluboké vrty na plyn na Moravě</title>
			<description>Na 13 miliard metrů krychlových zemního plynu, což odpovídá jeho spotřebě v ČR za půldruhého roku, se odhadují zásoby tohoto média v zemi pod okresy Břeclav a Hodonín. Těžit se ho chystá společnost Moravské naftové doly (MND) a další.  Podle odborníků pro vyhledávání zemního plynu ve velkých hloubkách, předpovídají toto ložisko v hloubce tří až pěti a půl kilometrů asi pod katastry obcí Lednice, ...</description>
			<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 07:42:04 +0100</pubDate>
			<enclosure url="http://www.enviweb.cz/pictures/ikony/energie.png" type="image/png" length="6517" />
			<category>Energie</category>
			<category>Geologie</category>
		</item>
		<item>
			<link>http://www.enviweb.cz/clanek/geologie/89939/budeme-pod-melnikem-spalovat-uhli?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rss_clanky</link>
			<guid>http://www.enviweb.cz/clanek/geologie/89939/budeme-pod-melnikem-spalovat-uhli?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rss_clanky</guid>
			<title>Budeme pod Mělníkem spalovat uhlí?</title>
			<description>Na přelomu minulého a letošního roku byla mnoha obcím a městům okresu Mladá Boleslav a Mělník doručena prostřednictvím Ministerstva životního prostředí žádost organizace Wildhorse Energy CZ s.r.o. o stanovení prostoru pro průzkum ložiska černého uhlí za účelem jeho případného vytěžení. Mělo by se jednat o území velikosti takřka 375 km2 vymezené na západě městem Mělník, na jihu Benátkami nad Ji ...</description>
			<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 06:47:11 +0100</pubDate>
			<enclosure url="http://www.enviweb.cz/pictures/ikony/geologie.png" type="image/png" length="13146" />
			<category>Geologie</category>
			<category>Hydrogeologie</category>
		</item>
		<item>
			<link>http://www.enviweb.cz/clanek/geologie/89909/sopky-ve-stredni-evrope?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rss_clanky</link>
			<guid>http://www.enviweb.cz/clanek/geologie/89909/sopky-ve-stredni-evrope?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rss_clanky</guid>
			<title>Sopky ve střední Evropě?</title>
			<description>Zdálo by se, že v poklidné střední Evropě něco takového jako vznik nové sopky vůbec nehrozí. Není to ale tak docela pravda. I odborníci připouštějí, že se tu riskantní oblasti nacházejí. Nejsou od nás ani tak moc daleko - jednou z nich je vulkanická oblast Eiffel v německém Porýní.      Mnozí geologové věří, že se tu v hlubinách stále nachází jeden ze silných konvekčních proudů tlačících zespodu  ...</description>
			<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 10:53:10 +0100</pubDate>
			<enclosure url="http://www.enviweb.cz/pictures/ikony/geologie.png" type="image/png" length="13146" />
			<category>Geologie</category>
			<category>Příroda</category>
		</item>
		<item>
			<link>http://www.enviweb.cz/clanek/dovol/89662/mesto-pod-mestem?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rss_clanky</link>
			<guid>http://www.enviweb.cz/clanek/dovol/89662/mesto-pod-mestem?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rss_clanky</guid>
			<title>Město pod městem</title>
			<description>Znojemské podzemí je jedno z nejrozsáhlejších podzemních labyrintů ve střední Evropě, jehož počátky vzniku se datují  do 14. století.  O přesném datu a účelu jejich vzniku neexistují žádné písemné záznamy v městských kronikách. Spletitá podzemní síť chodeb dodnes udivuje důmyslně budovanými větracími šachtami, kouřovody a studnami.     Rozlehlé bludiště podzemních chodeb a sálů, situované pod ce ...</description>
			<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 07:56:12 +0100</pubDate>
			<enclosure url="http://www.enviweb.cz/pictures/ikony/dovol.png" type="image/png" length="12263" />
			<category>Ekologická dovolená, cestování</category>
			<category>Geologie</category>
		</item>
		<item>
			<link>http://www.enviweb.cz/clanek/geologie/89904/cena-hora-neni-jenom-pivovar?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rss_clanky</link>
			<guid>http://www.enviweb.cz/clanek/geologie/89904/cena-hora-neni-jenom-pivovar?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rss_clanky</guid>
			<title>Čená Hora není jenom pivovar</title>
			<description>Doposud nejvýznamnější výskyt Mo-mineralizace v hydrotermálně alterovaných granitoidních horninách brněnského masivu se nachází zhruba 2 km jižně od Černé Hory. Podle místního názvu blízké kóty (512 m n.m.) je tato lokalita někdy v literatuře označována jako Dubská skála. V minulosti zde byly těženy granitoidy využívané na výrobu drceného kameniva. V 70. letech 20. stol. byla při ražení pr ...</description>
			<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 16:46:06 +0100</pubDate>
			<enclosure url="http://www.enviweb.cz/pictures/ikony/geologie.png" type="image/png" length="13146" />
			<category>Geologie</category>
			<category>Příroda</category>
		</item>
		<item>
			<link>http://www.enviweb.cz/clanek/dovol/89825/geologicka-sbirka-muzea-usti-nad-labem?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rss_clanky</link>
			<guid>http://www.enviweb.cz/clanek/dovol/89825/geologicka-sbirka-muzea-usti-nad-labem?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rss_clanky</guid>
			<title>Geologická sbírka muzea Ústí nad labem</title>
			<description>Sbírku tvoří takřka třicet tisíc vzorků hornin, zkamenělin, nerostů a petrografických výbrusů ze severozápadních Čech. K významným kolekcím patří nerosty z lokality Mariánská hora v Ústí nad Labem, zeolity Českého středohoří, dokladové vzorky a petrografické výbrusy ke geologickému mapování Českého středohoří prováděnému prof. J. E. Hibschem začátkem minulého století. Část sbírky tvoří také kří ...</description>
			<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 09:52:11 +0100</pubDate>
			<enclosure url="http://www.enviweb.cz/pictures/ikony/dovol.png" type="image/png" length="12263" />
			<category>Ekologická dovolená, cestování</category>
			<category>Geologie</category>
			<category>Hydrogeologie</category>
			<category>Příroda</category>
		</item>
		<item>
			<link>http://www.enviweb.cz/clanek/geologie/89928/senat-navrhl-o-tri-roky-odlozit-provoz-podzemnich-ulozist-co2?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rss_clanky</link>
			<guid>http://www.enviweb.cz/clanek/geologie/89928/senat-navrhl-o-tri-roky-odlozit-provoz-podzemnich-ulozist-co2?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rss_clanky</guid>
			<title>Senát navrhl o tři roky odložit provoz podzemních úložišť CO2 </title>
			<description>Ukládání oxidu uhličitého do podzemních úložišť v Česku, které má kvůli EU umožnit nový zákon, by mělo být podle Senátu povoleno až od roku 2020. Vláda plánovala umožnit provoz úložišť už o tři roky dříve, byť se technologie vtlačování ekonomicky vyplatí až po skončení druhého desetiletí. Ministr životního prostředí Tomáš Chalupa (ODS) dnes ale s odkladem souhlasil. O odložení nyní rozhodne sn ...</description>
			<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 07:53:10 +0100</pubDate>
			<enclosure url="http://www.enviweb.cz/pictures/ikony/geologie.png" type="image/png" length="13146" />
			<category>Geologie</category>
			<category>Klimatické změny</category>
		</item>
		<item>
			<link>http://www.enviweb.cz/clanek/geologie/89923/silne-zemetreseni-jizne-od-reckeho-sopecneho-ostrova-santorini?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rss_clanky</link>
			<guid>http://www.enviweb.cz/clanek/geologie/89923/silne-zemetreseni-jizne-od-reckeho-sopecneho-ostrova-santorini?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rss_clanky</guid>
			<title>Silné zemětřesení jižně od řeckého sopečného ostrova Santorini</title>
			<description>Silné zemětřesení 5,3 Richterovy škály jižně od Santorinu. Epicentrum se nacházelo cca 48 km jihozápadně od ostrova s hloubkou vzniku okolo 30 km. Zemětřesení trvalo cca 20 sekund, bylo zaznamenáno v 6.24 hodin ráno a bylo velmi citelné na Krétě a na Kykládách. Zemětřesení má souvislost  s vulkanickým obloukem v této oblasti a kolizí zdejší desky s deskou africkou.                              ...</description>
			<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 13:45:17 +0100</pubDate>
			<enclosure url="http://www.enviweb.cz/pictures/ikony/geologie.png" type="image/png" length="13146" />
			<category>Geologie</category>
			<category>Havárie</category>
		</item>
		<item>
			<link>http://www.enviweb.cz/clanek/geologie/89632/vyznam-tzv-urbanni-geologie-a-mestskych-geologu-pri-rekonstrukci-a-rozvoji-mest?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rss_clanky</link>
			<guid>http://www.enviweb.cz/clanek/geologie/89632/vyznam-tzv-urbanni-geologie-a-mestskych-geologu-pri-rekonstrukci-a-rozvoji-mest?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rss_clanky</guid>
			<title>Význam tzv. urbánní geologie a městských geologů při rekonstrukci a rozvoji měst </title>
			<description>I v našich městech u nás však je naprosto nutné při územním plánování respektovat geologické, hydrogeologické, geotechnické, ložiskově geologické a všeobecně ekologické podmínky.Podle odhadů bude po roce 2015 žít více než polovina lidstva ve městech. Rostoucí velkoměstské aglomerace jsou obřími kotli, v nichž se mísí kulturní a sociální vrstvy, pokrokové i konzervativní proudy a milióny protich ...</description>
			<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 11:42:09 +0100</pubDate>
			<enclosure url="http://www.enviweb.cz/pictures/obecne/mesto_park.gif" type="image/gif" length="21131" />
			<category>Geologie</category>
			<category>Hydrogeologie</category>
			<category>Urbánní ekologie</category>
		</item>
		<item>
			<link>http://www.enviweb.cz/clanek/energie/89919/moravsti-tezari-plynu-mysli-i-na-zivotni-prostredi?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rss_clanky</link>
			<guid>http://www.enviweb.cz/clanek/energie/89919/moravsti-tezari-plynu-mysli-i-na-zivotni-prostredi?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rss_clanky</guid>
			<title>Moravští těžaři plynu myslí i na životní prostředí</title>
			<description>Česká naftařská společnost, která je součástí skupiny LAMA energy, a.s., je jednou ze tří společností v ČR, které provádí vyhledávání, průzkum a těžbu ropy a zemního plynu na území ČR v oblasti Břeclavska. I vlastní těžbou může LAMA energy, a.s. pro své zákazníky zajistit stabilní ceny. V roce 2000 zahájila Česká naftařská společnost s.r.o. průzkum a vyhledávání uhlovodíků v přiděleném průzkum ...</description>
			<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 04:42:09 +0100</pubDate>
			<enclosure url="http://www.enviweb.cz/pictures/ikony/energie.png" type="image/png" length="6517" />
			<category>Energie</category>
			<category>Geologie</category>
		</item>
		<item>
			<link>http://www.enviweb.cz/clanek/geologie/89826/sbirka-geologie-krasu-v-olomoucken-muzeu?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rss_clanky</link>
			<guid>http://www.enviweb.cz/clanek/geologie/89826/sbirka-geologie-krasu-v-olomoucken-muzeu?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rss_clanky</guid>
			<title>Sbírka geologie krasu v Olomouckén muzeu</title>
			<description>Impulsem ke vzniku fondu byl výzkum krasových lokalit a jeskyní na území bývalého Severomoravského kraje, které spravovalo VMO. Na střední a severní Moravě a ve Slezsku se vyskytuje celá řada větších i menších lokalit budovaných vápenci, ve kterých jsou vytvořeny specifické a pozoruhodné povrchové i podzemní krasové jevy, mnohdy s unikátními výplněmi. Jedinečnost přírodního fenoménu, jímž kras Ol ...</description>
			<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 08:49:10 +0100</pubDate>
			<enclosure url="http://www.enviweb.cz/pictures/ikony/geologie.png" type="image/png" length="13146" />
			<category>Geologie</category>
			<category>Příroda</category>
		</item>
		<item>
			<link>http://www.enviweb.cz/clanek/geologie/89899/portal-geohazardy-radce-i-pro-mesta-a-obce?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rss_clanky</link>
			<guid>http://www.enviweb.cz/clanek/geologie/89899/portal-geohazardy-radce-i-pro-mesta-a-obce?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rss_clanky</guid>
			<title>Portál geohazardy - rádce i pro města a obce</title>
