<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>EnviWeb.cz - zpravodajství životního prostředí...</title>
		<link>http://www.enviweb.cz</link>
		<description>Odborný portál životního prostředí a ekologie. Články ze sekcí voda, ovzduší, odpady, chemické látky, havárie, hluk, příroda, GMO, zemědělství, les, geologie, energie, EIA, IPPC a EMS, diskuzní fóra, kalendář odborných akcí a další...</description>
		<language>cs</language>
		<lastBuildDate>Sat, 11 Feb 2012 10:47:21 GMT</lastBuildDate>
		<atom:link href="http://www.enviweb.cz/rss/urban/" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<pubDate>Sat, 11 Feb 2012 11:47:21 +0100</pubDate>
		<image>
		    <url>http://www.enviweb.cz/imag/ikona-enviweb01.gif</url>
		    <title>EnviWeb.cz - zpravodajství životního prostředí...</title>
		    <link>http://www.enviweb.cz</link>
            <height>31</height>
            <width>88</width>
		</image>
		<item>
			<link>http://www.enviweb.cz/clanek/vzduch/90051/proc-za-smog-muzou-i-jablka?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rss_clanky</link>
			<guid>http://www.enviweb.cz/clanek/vzduch/90051/proc-za-smog-muzou-i-jablka?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rss_clanky</guid>
			<title>Proč za smog můžou i jablka</title>
			<description>Ostrava, Třinec, ale i Přerov, Brno, České Budějovice nebo Liberec se od víkendu opět koupou v hustém smogu. Lidé dýchají otrávený vzduch a podniky musejí omezovat výrobu. Situace se opakuje již podruhé za poslední tři měsíce. Rozptylové podmínky neovlivníme, musíme tedy omezit znečištění vypouštěné do vzduchu. Jinak budeme muset snášet smog znovu a znovu.  Ani prosté omezování výroby nebo dopr ...</description>
			<pubDate>Sat, 11 Feb 2012 11:49:07 +0100</pubDate>
			<enclosure url="http://www.enviweb.cz/pictures/ikony/vzduch.png" type="image/png" length="9981" />
			<category>Ovzduší</category>
			<category>Urbánní ekologie</category>
		</item>
		<item>
			<link>http://www.enviweb.cz/clanek/doprava/90096/v-athenach-a-thessaloniki-mozno-provozovat-diesely?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rss_clanky</link>
			<guid>http://www.enviweb.cz/clanek/doprava/90096/v-athenach-a-thessaloniki-mozno-provozovat-diesely?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rss_clanky</guid>
			<title>V Athénách a Thessaloniki možno provozovat diesely</title>
			<description>V listopadu 2011 byl zrušen zákaz provozu osobních automobilů s dieselovými motory ve dvou největších řeckých městech (Athény a Soluň), kde tento zákaz (s výjimkou automobilů taxislužby a některých vozidel veřejné obsluhy) platil dlouhá léta s ohledem na značné znečištění ovzduší v těchto městských aglomeracích. Na athénské a soluňské silnice tak od 25. listopadu 2011, kdy zrušení zákazu na ...</description>
			<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 17:45:06 +0100</pubDate>
			<enclosure url="http://www.enviweb.cz/pictures/ikony/doprava.png" type="image/png" length="7400" />
			<category>Doprava</category>
			<category>Urbánní ekologie</category>
		</item>
		<item>
			<link>http://www.enviweb.cz/clanek/doprava/90138/mestsky-kamion-budoucnosti?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rss_clanky</link>
			<guid>http://www.enviweb.cz/clanek/doprava/90138/mestsky-kamion-budoucnosti?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rss_clanky</guid>
			<title>Městský kamion budoucnosti</title>
			<description>Jak bude vypadat přeprava zboží ve městě v roce 2030 nebo 2040?S cílem pokusit se zodpovědět tuto otázku vyvinula společnost Renault Trucks studii pod názvem "Connect". Tento koncepční kamion v měřítku 1:25 přibližuje různé přístupy v představách o městském kamionu budoucnosti.  Společnost Renault Trucks je v současnosti výrobcem nabízejícím velmi širokou a pokročilou řadu vozidel pro prov ...</description>
			<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 10:49:13 +0100</pubDate>
			<enclosure url="http://www.enviweb.cz/pictures/Doprava/connect.jpg" type="image/jpeg" length="46177" />
			<category>Doprava</category>
			<category>Urbánní ekologie</category>
		</item>
		<item>
			<link>http://www.enviweb.cz/clanek/vzduch/90123/ostrava-pul-milionu-novych-stromu-pro-snizeni-prasnosti?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rss_clanky</link>
			<guid>http://www.enviweb.cz/clanek/vzduch/90123/ostrava-pul-milionu-novych-stromu-pro-snizeni-prasnosti?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rss_clanky</guid>
			<title>Ostrava - Půl milionu nových stromů pro snížení prašnosti</title>
			<description>Do roku 2015 bude na území Statutárního města Ostravy vysazeno více než půl milionu nových stromů a keřů. Stane se tak v rámci městských a obvodních projektů za více než 200 milionů korun. Podstatou všech projektů je výsadba zeleně/dřevin a jejich regenerace pomocí pěstebních opatření (kácení, ošetření, ořezy, apod.) v četných lokalitách města. Regenerovaná plocha bude mít rozlohu 3 ...</description>
			<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 10:49:09 +0100</pubDate>
			<enclosure url="http://www.enviweb.cz/pictures/ikony/vzduch.png" type="image/png" length="9981" />
			<category>Ovzduší</category>
			<category>Příroda</category>
			<category>Urbánní ekologie</category>
		</item>
		<item>
			<link>http://www.enviweb.cz/clanek/vzduch/90132/kampan-mzp-spalovani-odpadku-ma-vliv-na-predcasnou-umrtnost-obyvatel-moravskoslezskeho-kraje?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rss_clanky</link>
			<guid>http://www.enviweb.cz/clanek/vzduch/90132/kampan-mzp-spalovani-odpadku-ma-vliv-na-predcasnou-umrtnost-obyvatel-moravskoslezskeho-kraje?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rss_clanky</guid>
			<title>KAMPAŇ MŽP: SPALOVÁNÍ ODPADKŮ MÁ VLIV NA PŘEDČASNOU ÚMRTNOST OBYVATEL MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE</title>
			<description>Jeden kotel na spalování tuhého paliva vyprodukuje každoročně podle kvality kotle zhruba 200 kilogramů prachu. Spalování odpadků v domácnostech se na celkovém množství emisí v Moravskoslezském kraji podílí dokonce z bezmála jedné třetiny. Ministerstvo životního prostředí vytáhlo do boje proti tomuto nešvaru informační kampaní s názvem "Dýcháme to, čím topíme".    Každý člověk se svým c ...</description>
			<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 08:55:17 +0100</pubDate>
			<enclosure url="http://www.enviweb.cz/pictures/ikony/vzduch.png" type="image/png" length="9981" />
			<category>Ovzduší</category>
			<category>Urbánní ekologie</category>
			<category>Vytápění, zateplení</category>
			<category>Zdraví</category>
		</item>
		<item>
			<link>http://www.enviweb.cz/clanek/vzduch/90120/v-ostrave-odstartuje-kampan-dychame-to-cim-topime-chce-pomoci-vymytit-spalovani-odpadku-v-domacich-kotlich?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rss_clanky</link>
			<guid>http://www.enviweb.cz/clanek/vzduch/90120/v-ostrave-odstartuje-kampan-dychame-to-cim-topime-chce-pomoci-vymytit-spalovani-odpadku-v-domacich-kotlich?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rss_clanky</guid>
			<title>V Ostravě odstartuje kampaň Dýcháme to, čím topíme. Chce pomoci vymýtit spalování odpadků v domácích kotlích</title>
			<description>Intenzivní  informační kampaň s názvem Dýcháme to, čím topíme odstartuje ministr  životního prostředí Tomáš Chalupa ve čtvrtek 9. února v 15:00 hodin na  Masarykově náměstí v Ostravě. Cílem kampaně zaměřené na Moravskoslezský  kraj, která je hrazená z prostředků EU, je snížit úroveň znečištění  ovzduší, na kterém se v regionu z bezmála jedné třetiny podílí lokální  topeniště.    Kampaň Dýcháme t ...</description>
			<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 11:50:17 +0100</pubDate>
			<enclosure url="http://www.enviweb.cz/pictures/ikony/vzduch.png" type="image/png" length="9981" />
			<category>Ovzduší</category>
			<category>Urbánní ekologie</category>
			<category>Vytápění, zateplení</category>
		</item>
		<item>
			<link>http://www.enviweb.cz/clanek/urban/90102/novinky-z-vlady-11-ledna-byla-schvalena-koncepce-podpory-mistni-agendy-21-v-cr?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rss_clanky</link>
			<guid>http://www.enviweb.cz/clanek/urban/90102/novinky-z-vlady-11-ledna-byla-schvalena-koncepce-podpory-mistni-agendy-21-v-cr?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rss_clanky</guid>
			<title>Novinky z vlády: 11. ledna byla schválena Koncepce podpory místní Agendy 21 v ČR</title>
			<description>Vláda ČR na svém zasedání dne 11. ledna 2012 schválila dlouho připravovanou "Koncepci podpory místní Agendy 21 v ČR do roku 2020".  Dokument vymezuje nutné kroky k podpoře širšího uplatnění tohoto  mezinárodního programu v praxi českých obcí, měst, mikroregionů i krajů.  Místní Agenda 21 je nástrojem ke zlepšování kvality veřejné správy.  Zaměřuje se na strategické řízení municipalit, zap ...</description>
			<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 09:43:10 +0100</pubDate>
			<enclosure url="http://www.enviweb.cz/pictures/ikony/urban.png" type="image/png" length="12650" />
			<category>Urbánní ekologie</category>
		</item>
		<item>
			<link>http://www.enviweb.cz/clanek/recykl/90095/arnika-zverejnila-kalkulacku-nakladu-na-recyklaci-pro-rok-2012?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rss_clanky</link>
			<guid>http://www.enviweb.cz/clanek/recykl/90095/arnika-zverejnila-kalkulacku-nakladu-na-recyklaci-pro-rok-2012?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rss_clanky</guid>
			<title>Arnika zveřejnila kalkulačku nákladů na recyklaci pro rok 2012 </title>
			<description>Arnika připravila pro obce a města kalkulačku výnosů a nákladů na  tříděný sběr. Díky kalkulačce si mohou obce a města spočítat, jak je  pro ně recyklace výhodná.      "Více vytříděných materiálů samozřejmě víc stojí, obcím ale  vzrostou jednak příjmy od společnosti EKOKOM, jednak se jim sníží  náklady za skládkování, takže celkově ušetří," vysvětluje Milan Havel z  Arniky.  Kalkulačka  ...</description>
			<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 13:47:12 +0100</pubDate>
			<enclosure url="http://www.enviweb.cz/pictures/ikony/recykl.png" type="image/png" length="11058" />
			<category>Recyklace</category>
			<category>Urbánní ekologie</category>
		</item>
		<item>
			<link>http://www.enviweb.cz/clanek/urban/90099/ministr-zemedelstvi-podepsal-dohodu-o-spolupraci-se-svazem-mesta-obci-cr?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rss_clanky</link>
			<guid>http://www.enviweb.cz/clanek/urban/90099/ministr-zemedelstvi-podepsal-dohodu-o-spolupraci-se-svazem-mesta-obci-cr?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rss_clanky</guid>
			<title>Ministr zemědělství podepsal dohodu o spolupráci se Svazem města obcí ČR</title>
			<description>Vzájemnou spolupráci mezi Ministerstvem zemědělství (MZe) a Svazem měst a obcí ČR (SMO ČR) v oblastech týkajících se zemědělství, jeho funkcí při rozvoji venkova, obnově krajiny, lesnictví, životního prostředí a jeho složek tak, aby zohledňovaly potřeby měst a obcí, a aby byly rovněž efektivně využívány evropské i národní dotační nástroje, zakotvuje nová dohoda. Dokument dnes podepsali ministr  ...</description>
			<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 06:41:07 +0100</pubDate>
			<enclosure url="http://www.enviweb.cz/pictures/ikony/urban.png" type="image/png" length="12650" />
			<category>Urbánní ekologie</category>
			<category>Zemědělství</category>
		</item>
		<item>
			<link>http://www.enviweb.cz/clanek/doprava/89724/ekologicky-setrnou-dopravu-podpori-jizda-na-elektrokole?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rss_clanky</link>
			<guid>http://www.enviweb.cz/clanek/doprava/89724/ekologicky-setrnou-dopravu-podpori-jizda-na-elektrokole?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rss_clanky</guid>
			<title>Ekologicky šetrnou dopravu podpoří jízda na elektrokole</title>
			<description>Přemýšlíte  o alternativních způsobech přepravy pracovníků obecního nebo městského  úřadu případně městské policie? Příležitostí může být elektrokolo...JAK ELEKTROKOLO FUNGUJE  Elektrokolo, též pedelec (pedály + elektromotor), funguje jako běžné kolo s rozdílem, že po zahájení šlapání se aktivuje elektromotor, který přidává výkon podle potřeby. Elektropohon není nutné využívat stále, i b ...</description>
			<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 05:46:07 +0100</pubDate>
			<enclosure url="http://www.enviweb.cz/pictures/Doprava/ekolo.jpg" type="image/jpeg" length="14392" />
			<category>Doprava</category>
			<category>Urbánní ekologie</category>
		</item>
		<item>
			<link>http://www.enviweb.cz/clanek/ekoauto/90090/cyklus-seminaru-elektromobilita-pro-mestske-sluzby-dokoncen?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rss_clanky</link>
			<guid>http://www.enviweb.cz/clanek/ekoauto/90090/cyklus-seminaru-elektromobilita-pro-mestske-sluzby-dokoncen?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rss_clanky</guid>
			<title>Cyklus seminářů Elektromobilita pro městské služby dokončen</title>
			<description>V minulém týdnu se úspěšně uzavřel cyklus 16 seminářů konaných v Praze a všech krajských městech ČR. Zástupci krajů, měst a obcí, městských organizací, ale i zainteresované veřejnosti se zde seznámili se současným stavem a vývojem elektromobility a s potenciálem elektromobilů pro komunální provoz.  Předposlední seminář se uskutečnil dne 1.2.2012 v Praze ve velké zasedací síni magistrátu a v p ...</description>
			<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 08:49:06 +0100</pubDate>
			<enclosure url="http://www.enviweb.cz/pictures/ikony/ekoauto.png" type="image/png" length="4918" />
			<category>Ekologická auta</category>
			<category>Ekologické vzdělání a výchova</category>
			<category>Urbánní ekologie</category>
		</item>
		<item>
			<link>http://www.enviweb.cz/clanek/urban/90046/novela-vodniho-zakona-usnadnila-obcim-rozhodovani-co-by-jim-vsak-jeste-pomohlo?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rss_clanky</link>
			<guid>http://www.enviweb.cz/clanek/urban/90046/novela-vodniho-zakona-usnadnila-obcim-rozhodovani-co-by-jim-vsak-jeste-pomohlo?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rss_clanky</guid>
			<title>Novela vodního zákona usnadnila obcím rozhodování. Co by jim však ještě pomohlo?</title>
			<description>Rekonstrukce vodovodů a kanalizací bez stavebního povolení a ohlášení,  méně administrativy při stavbě malých čistíren, změny v oblasti  povodňové ochrany nebo jiná pravidla pro nakládání s odpadními vodami...Tyto a ještě mnohé další významné změny přinesla do oblasti &gt;&gt;vodního práva&lt;&lt; novela vodního zákona č. 150/2010 Sb., kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů ...</description>
			<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 10:47:07 +0100</pubDate>
			<enclosure url="http://www.enviweb.cz/pictures/voda/kanal%20dekl.jpg" type="image/jpeg" length="4715" />
			<category>Urbánní ekologie</category>
			<category>Voda</category>
		</item>
		<item>
			<link>http://www.enviweb.cz/clanek/urban/90020/predstavujeme-ustav-uzemniho-rozvoje-v-brne?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rss_clanky</link>
			<guid>http://www.enviweb.cz/clanek/urban/90020/predstavujeme-ustav-uzemniho-rozvoje-v-brne?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rss_clanky</guid>
			<title>Představujeme Ústav územního rozvoje v Brně </title>
			<description>Konzultační středisko má za cíl sjednocovat postupy pro výkon státní správy při aplikaci stavebního zákona č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Činností Konzultačního střediska, zahájené v říjnu 2006, byl Ministerstvem pro místní rozvoj pověřen Ústav územního rozvoje (ÚÚR).  Účelem Konzultačního střediska je poskytovat konzultační a metodickou pomoc krajským úřadům, úřadům úze ...</description>
			<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 09:54:10 +0100</pubDate>
			<enclosure url="http://www.enviweb.cz/pictures/ikony/urban.png" type="image/png" length="12650" />
			<category>Urbánní ekologie</category>
		</item>
		<item>
			<link>http://www.enviweb.cz/clanek/doprava/89937/ceske-tramvaje-v-tallinu?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rss_clanky</link>
			<guid>http://www.enviweb.cz/clanek/doprava/89937/ceske-tramvaje-v-tallinu?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rss_clanky</guid>
			<title>České tramvaje v Tallinu</title>
			<description>Estonské území bylo dlouhá léta pod nadvládou carského Ruska, jehož součástí se stalo v roce 1721 po skončení Severní války uzavřením Nystadského míru. Tehdy Švédko po prohrané válce postoupilo ruskému carovi Petru I. Velikému sporné území Estonska, Livonska, Ingrie a části Karelie s Vyborgem. Na konci první světové války, poté co v Rusku proběhla Velká říjnová socialistická revoluce, vyhl ...</description>
			<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 05:47:09 +0100</pubDate>
			<enclosure url="http://www.enviweb.cz/pictures/ikony/doprava.png" type="image/png" length="7400" />
			<category>Doprava</category>
			<category>Ekologická dovolená, cestování</category>
			<category>Urbánní ekologie</category>
		</item>
		<item>
			<link>http://www.enviweb.cz/clanek/vzduch/90043/sdruzeni-vitaji-ochotu-zvazit-nizkoemisni-zonu-v-plzni-jsou-pripravena-pomoci?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rss_clanky</link>
			<guid>http://www.enviweb.cz/clanek/vzduch/90043/sdruzeni-vitaji-ochotu-zvazit-nizkoemisni-zonu-v-plzni-jsou-pripravena-pomoci?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rss_clanky</guid>
			<title>Sdružení vítají ochotu zvážit nízkoemisní zónu v Plzni, jsou připravena pomoci</title>
			<description>Centrum pro životní prostředí a zdraví i Děti Země Plzeň vítají ochotu Rady města Plzně prověřit možnost zlepšení kvality ovzduší ve městě prostřednictvím zřízení nízkoemisní zóny. Tyto zóny se osvědčily v desítkách měst v Německu, Holandsku, Dánsku nebo Švédsku jako efektivní opatření ke snížení znečištění ovzduší zejména prachem a oxidy dusíku. V září 2011 byla parlamentem schválena nove ...</description>
			<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 10:43:10 +0100</pubDate>
			<enclosure url="http://www.enviweb.cz/pictures/ikony/vzduch.png" type="image/png" length="9981" />
			<category>Ovzduší</category>
			<category>Urbánní ekologie</category>
		</item>
		<item>
			<link>http://www.enviweb.cz/clanek/global/90006/soutez-climate-star-2012?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rss_clanky</link>
			<guid>http://www.enviweb.cz/clanek/global/90006/soutez-climate-star-2012?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rss_clanky</guid>
			<title>Soutěž Climate Star 2012</title>
			<description>Dobrý den,     rádi bychom vás informovali o vyhlášení dalšího ročníku soutěže "Climate Star".  Soutěž je určena všem evropským městům, obcím a krajům, které se mohou přihlásit  se svými projekty zaměřenými na ochranu klimatu (např. s tématikou udržitelné   energetiky, ochrany půd, zvyšování povědomí veřejnosti atd.).    V letošním roce mají poprvé šanci i projekty z ČR. Podrobnosti o soutě ...</description>
			<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 09:52:08 +0100</pubDate>
			<enclosure url="http://www.enviweb.cz/pictures/ikony/global.png" type="image/png" length="11790" />
			<category>Klimatické změny</category>
			<category>Urbánní ekologie</category>
		</item>
		<item>
			<link>http://www.enviweb.cz/clanek/doprava/89951/autobusy-v-lille-jezdi-na-bioplyn-z-odpadu-lille-s-bus-fleet-to-run-on-biogas-generated-from-household-waste?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rss_clanky</link>
			<guid>http://www.enviweb.cz/clanek/doprava/89951/autobusy-v-lille-jezdi-na-bioplyn-z-odpadu-lille-s-bus-fleet-to-run-on-biogas-generated-from-household-waste?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rss_clanky</guid>
			<title>Autobusy v Lille jezdí na bioplyn z odpadů (Lille´s bus fleet to run on biogas generated from household waste)</title>
			<description>The French city of Lille has unveiled an innovative plant - unique in Europe - which will transform organic household waste into four million cubic metres of biogas a year, enough to power a fleet of 100 buses. The plant, called the Centre for Organic Recovery, is France´s first biogas fuel plant. A brand new 150-strong bus depot has been built next to the centre so the buses can fuel up on  ...</description>
			<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 09:43:13 +0100</pubDate>
			<enclosure url="http://www.enviweb.cz/pictures/ikony/doprava.png" type="image/png" length="7400" />
			<category>Doprava</category>
			<category>Urbánní ekologie</category>
		</item>
		<item>
			<link>http://www.enviweb.cz/clanek/skoly/89982/mapa-ukaze-uradum-a-institucim-kde-vsude-se-chovaji-pri-svem-provozu-ekologicky?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rss_clanky</link>
			<guid>http://www.enviweb.cz/clanek/skoly/89982/mapa-ukaze-uradum-a-institucim-kde-vsude-se-chovaji-pri-svem-provozu-ekologicky?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rss_clanky</guid>
			<title>Mapa ukáže úřadům a institucím, kde všude se chovají při svém provozu ekologicky</title>
			<description>Databáze příkladů dobré praxe environmentálně šetrného provozu úřadů a institucí pomůže úřadům a institucím na cestě k ekologičtějšímu provozu. Přehlednou mapu, na které je již prvních 20 příkladů, představil dnes Ekologický institut Veronica a Síť ekologických poraden. Databázi lze nalézt na webových stránkách http://www.veronica.cz/dobrapraxe    "V České republice je stále málo úřadů a da ...</description>
			<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 07:43:08 +0100</pubDate>
			<enclosure url="http://www.enviweb.cz/pictures/ikony/skoly.png" type="image/png" length="13397" />
			<category>Ekologické vzdělání a výchova</category>
			<category>GIS - mapy</category>
			<category>Urbánní ekologie</category>
		</item>
		<item>
			<link>http://www.enviweb.cz/clanek/doprava/89924/ceske-tramvaje-ve-wroclavi?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rss_clanky</link>
			<guid>http://www.enviweb.cz/clanek/doprava/89924/ceske-tramvaje-ve-wroclavi?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rss_clanky</guid>
			<title>České tramvaje ve Wroclavi</title>
			<description>Po svých úspěšných obousměrných typech tramvají pro Cagliari, Portland a Tacomu přišla ŠKODA TRANSPORTATION s novou moderní obousměrnou velkokapacitní nízkopodlažní tramvají typu 19 T. Tramvaj ŠKODA 19 T pro polskou Wrocław je pětičlánková a v maximální možné míře vychází z konstrukce wroclawských tramvají 16 T.  Asynchronní trakční motory a mikroprocesorově řízené napěťové střídače s možností r ...</description>
			<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 17:50:10 +0100</pubDate>
			<enclosure url="http://www.enviweb.cz/pictures/ikony/doprava.png" type="image/png" length="7400" />
			<category>Doprava</category>
			<category>Urbánní ekologie</category>
		</item>
		<item>
			<link>http://www.enviweb.cz/clanek/havarie/89726/evropske-dotace-a-ochrana-obyvatel-v-krizovych-situacich?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rss_clanky</link>
			<guid>http://www.enviweb.cz/clanek/havarie/89726/evropske-dotace-a-ochrana-obyvatel-v-krizovych-situacich?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rss_clanky</guid>
			<title>Evropské dotace a ochrana obyvatel v krizových situacích</title>
			<description>Integrovaný operační program poskytne přes čtyři miliardy korun na  zlepšení systému bezpečnosti a na prevenci a řízení rizik v České  republice.Do konce září 2011 přijalo Centrum pro regionální rozvoj ČR (CRR) osm desítek projektů. Jaký je aktuální stav v této oblasti intervence?  V rámci Integrovaného operačního programu (IOP) bylo vyčleněno 170 milionů eur (při současném kurzu necelé 4,3 mi ...</description>
			<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 04:42:12 +0100</pubDate>
			<enclosure url="http://www.enviweb.cz/pictures/havarie/hasiči.jpg" type="image/jpeg" length="84446" />
			<category>Havárie</category>
			<category>Urbánní ekologie</category>
		</item>
		<item>
			<link>http://www.enviweb.cz/clanek/priroda/89723/zelen-symbol-moderni-obce-kdyz-dojde-na-kaceni-stromu?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rss_clanky</link>
			<guid>http://www.enviweb.cz/clanek/priroda/89723/zelen-symbol-moderni-obce-kdyz-dojde-na-kaceni-stromu?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rss_clanky</guid>
			<title>Zeleň - symbol moderní obce Když dojde na kácení stromů...</title>
			<description>Zimní období je z hlediska zeleně obdobím kácení stromů. Kácení obvykle  není, zejména veřejností příliš pozitivně hodnocená činnost.Jsou však případy, kdy je nevyhnutelné. Protože pokácení znamená definitivní a nevratné znehodnocení stromu, má kácení svá pravidla stanovená i zákonem.  Než začneme hovořit o kácení, je dobré si vyjasnit, kdo za stromy zodpovídá. Zodpovědnost - a s tím spojeno ...</description>
			<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 17:48:11 +0100</pubDate>
			<enclosure url="http://www.enviweb.cz/pictures/priroda/alej.jpg" type="image/jpeg" length="4418" />
			<category>Příroda</category>
			<category>Urbánní ekologie</category>
		</item>
		<item>
			<link>http://www.enviweb.cz/clanek/odpady/89901/azbest-reportaz-ct-o-skodlivosti-azbestu-pri-rekonstrukci-domu?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rss_clanky</link>
			<guid>http://www.enviweb.cz/clanek/odpady/89901/azbest-reportaz-ct-o-skodlivosti-azbestu-pri-rekonstrukci-domu?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rss_clanky</guid>
			<title>Azbest - reportáž ČT o škodlivosti azbestu při rekonstrukci domů</title>
			<description>Zajímavou reportáž o nedabalostech při rekonstrukcích objektů, zejména paneláků a škodlivosti uvolněného azbestu natočila před rokem ČT. Více na:  http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1097429889-cerne-ovce/211452801080002/obsah/140521-azbest/  ZDROJ: ČT ...</description>
			<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 12:56:17 +0100</pubDate>
			<enclosure url="http://www.enviweb.cz/pictures/ikony/odpady.png" type="image/png" length="13982" />
			<category>Odpady</category>
			<category>Šlendryján</category>
			<category>Urbánní ekologie</category>
			<category>Zdraví</category>
		</item>
		<item>
			<link>http://www.enviweb.cz/clanek/geologie/89632/vyznam-tzv-urbanni-geologie-a-mestskych-geologu-pri-rekonstrukci-a-rozvoji-mest?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rss_clanky</link>
			<guid>http://www.enviweb.cz/clanek/geologie/89632/vyznam-tzv-urbanni-geologie-a-mestskych-geologu-pri-rekonstrukci-a-rozvoji-mest?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rss_clanky</guid>
			<title>Význam tzv. urbánní geologie a městských geologů při rekonstrukci a rozvoji měst </title>
			<description>I v našich městech u nás však je naprosto nutné při územním plánování respektovat geologické, hydrogeologické, geotechnické, ložiskově geologické a všeobecně ekologické podmínky.Podle odhadů bude po roce 2015 žít více než polovina lidstva ve městech. Rostoucí velkoměstské aglomerace jsou obřími kotli, v nichž se mísí kulturní a sociální vrstvy, pokrokové i konzervativní proudy a milióny protich ...</description>
			<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 11:42:09 +0100</pubDate>
			<enclosure url="http://www.enviweb.cz/pictures/obecne/mesto_park.gif" type="image/gif" length="21131" />
			<category>Geologie</category>
			<category>Hydrogeologie</category>
			<category>Urbánní ekologie</category>
		</item>
		<item>
			<link>http://www.enviweb.cz/clanek/povodne/89722/pozemkove-upravy-chrani-obce-a-mesta-pred-povodnemi?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rss_clanky</link>
			<guid>http://www.enviweb.cz/clanek/povodne/89722/pozemkove-upravy-chrani-obce-a-mesta-pred-povodnemi?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rss_clanky</guid>
			<title>Pozemkové úpravy chrání obce a města před povodněmi</title>
