<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>EnviWeb.cz - zpravodajství životního prostředí...</title>
		<link>http://www.enviweb.cz</link>
		<description>Odborný portál životního prostředí a ekologie. Články ze sekcí voda, ovzduší, odpady, chemické látky, havárie, hluk, příroda, GMO, zemědělství, les, geologie, energie, EIA, IPPC a EMS, diskuzní fóra, kalendář odborných akcí a další...</description>
		<language>cs</language>
		<lastBuildDate>Sat, 11 Feb 2012 11:08:27 GMT</lastBuildDate>
		<atom:link href="http://www.enviweb.cz/rss/vetraky/" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<pubDate>Sat, 11 Feb 2012 12:08:27 +0100</pubDate>
		<image>
		    <url>http://www.enviweb.cz/imag/ikona-enviweb01.gif</url>
		    <title>EnviWeb.cz - zpravodajství životního prostředí...</title>
		    <link>http://www.enviweb.cz</link>
            <height>31</height>
            <width>88</width>
		</image>
		<item>
			<link>http://www.enviweb.cz/clanek/fotovolt/89574/ceps-sit-zvladne-dalsich-az-65-mw-solarni-a-vetrne-energie?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rss_clanky</link>
			<guid>http://www.enviweb.cz/clanek/fotovolt/89574/ceps-sit-zvladne-dalsich-az-65-mw-solarni-a-vetrne-energie?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rss_clanky</guid>
			<title>ČEPS: Síť zvládne dalších až 65 MW solární a větrné energie </title>
			<description>K tuzemské elektrizační soustavě je možné v příštím roce připojit další solární a větrné elektrárny o výkonu až 65 megawattů. Uvedl to dnes správce sítě ČEPS. Část volné kapacity ale blokují dříve uzavřené smlouvy. Instalovaný výkon všech tuzemských solárních elektráren je nyní zhruba dva gigawatty, větrných přes 200 megawattů.         "Podané žádosti a poptávka investorů určitě převyšují ...</description>
			<pubDate>Wed, 28 Dec 2011 10:47:09 +0100</pubDate>
			<enclosure url="http://www.enviweb.cz/pictures/ikony/fotovolt.png" type="image/png" length="12484" />
			<category>Solární energie</category>
			<category>Větrná energie</category>
		</item>
		<item>
			<link>http://www.enviweb.cz/clanek/vetraky/89423/podporujme-vetrne-elektrarny-zdrazily-elektrinu-jen-o-haler?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rss_clanky</link>
			<guid>http://www.enviweb.cz/clanek/vetraky/89423/podporujme-vetrne-elektrarny-zdrazily-elektrinu-jen-o-haler?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rss_clanky</guid>
			<title>Podporujme větrné elektrárny, zdražily elektřinu jen o haléř!</title>
			<description>Větrné elektrárny v České republice už výrobou pokrývají elektřinu pro čtvrt milionů lidí, přesto nebudou mít na zdražení elektřiny žádný výrazný vliv. Doposud ovlivnily navýšení ceny elektřiny o necelý haléř.  Energetické společnosti uvedly před několika dny jako důvod zdražení elektřiny podporu obnovitelných zdrojů. Na zdražení se však některé zdroje takřka nepodílí. Česká společnost pro větrno ...</description>
			<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 07:56:05 +0100</pubDate>
			<enclosure url="http://www.enviweb.cz/pictures/ikony/vetraky.png" type="image/png" length="10290" />
			<category>Větrná energie</category>
		</item>
		<item>
			<link>http://www.enviweb.cz/clanek/vetraky/89155/odletavani-ledu-z-vetrnych-elektraren-nehrozi?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rss_clanky</link>
			<guid>http://www.enviweb.cz/clanek/vetraky/89155/odletavani-ledu-z-vetrnych-elektraren-nehrozi?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rss_clanky</guid>
			<title>Odlétávání ledu z větrných elektráren nehrozí</title>
			<description>Zimní počasí s sebou opět přináší tvorbu námrazy. Působí tak těžkosti pro řidiče i pro občany. Omezí však námraza provoz větrných elektráren? Podle České společnosti pro větrnou energii jsou elektrárny na námrazu dobře připraveny a odlétávání ledu z jejich lopatek je prakticky vyloučeno.  Větrné elektrárny jsou stavěny v otevřeném terénu a námraza ovlivňuje jejich činnost každou zimu. Poku ...</description>
			<pubDate>Fri, 25 Nov 2011 10:47:06 +0100</pubDate>
			<enclosure url="http://www.enviweb.cz/pictures/ikony/vetraky.png" type="image/png" length="10290" />
			<category>Větrná energie</category>
		</item>
		<item>
			<link>http://www.enviweb.cz/clanek/vetraky/89117/prvni-vetrna-elektrarna-s-pomoci-obcanu-se-stavi-v-rozstani?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rss_clanky</link>
			<guid>http://www.enviweb.cz/clanek/vetraky/89117/prvni-vetrna-elektrarna-s-pomoci-obcanu-se-stavi-v-rozstani?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rss_clanky</guid>
			<title>První větrná elektrárna s pomocí občanů se staví v Rozstání</title>
			<description>Lidem v Rozstání na Drahanské vrchovině se splní sen. Tento týden se za jejich obcí začne stavět nejmodernější větrná elektrárna, na jejímž výdělku se budou konečně podílet i oni. Jde totiž o první občanskou větrnou elektrárnu v České republice, do které bylo možné vložit vlastní peníze.  S nápadem stavět občanské větrné elektrárny přišla společnost ELDACO. Umožňuje tak lidem podílet se na zis ...</description>
			<pubDate>Wed, 23 Nov 2011 05:55:16 +0100</pubDate>
			<enclosure url="http://www.enviweb.cz/pictures/ikony/vetraky.png" type="image/png" length="10290" />
			<category>Větrná energie</category>
		</item>
		<item>
			<link>http://www.enviweb.cz/clanek/vetraky/89058/vystavba-vetrnych-elektraren-v-cr-letos-stagnuje?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rss_clanky</link>
			<guid>http://www.enviweb.cz/clanek/vetraky/89058/vystavba-vetrnych-elektraren-v-cr-letos-stagnuje?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rss_clanky</guid>
			<title>Výstavba větrných elektráren v ČR letos stagnuje</title>
			<description>Výstavba větrných elektráren v Česku letos stagnuje, instalovaný výkon se do listopadu zvýšil o zhruba 1,3 megawatty a do konce roku se čeká instalace kapacit o celkovém výkonu mezi osmi až deseti megawatty. Na konferenci o větrné energii to dnes řekl předseda České společnosti pro větrnou energii (ČSVE) Michal Janeček. Podle něj tak pomalý růst výkonu může ohrozit cíle Česka v naplňování Národ ...</description>
			<pubDate>Mon, 21 Nov 2011 06:48:10 +0100</pubDate>
			<enclosure url="http://www.enviweb.cz/pictures/ikony/vetraky.png" type="image/png" length="10290" />
			<category>Větrná energie</category>
		</item>
		<item>
			<link>http://www.enviweb.cz/clanek/vetraky/88866/vetrna-armada-na-mori-vyrobi-zelenou-elektrinu-pro-200-000-domacnosti?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rss_clanky</link>
			<guid>http://www.enviweb.cz/clanek/vetraky/88866/vetrna-armada-na-mori-vyrobi-zelenou-elektrinu-pro-200-000-domacnosti?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rss_clanky</guid>
			<title>Větrná armáda na moři vyrobí zelenou elektřinu pro 200.000 domácností</title>
			<description>Větrné parky zajistí elektřinu pro 200 000 domácností     Vítr se nad povrchem naší planety ani na okamžik nezastaví. Rovnoměrné otáčení Země vyvolává pravidelné proudění vzduchu nad moři i pevninou, nerovnoměrné zahřívání vzduchu a komplikující meteorologické prvky do tohoto pohybu vnášejí nejrůznější extrémy. Z dopadající sluneční energie se na kinetickou energii větru sice mění pouhá 2  ...</description>
			<pubDate>Mon, 14 Nov 2011 08:43:08 +0100</pubDate>
			<enclosure url="http://www.enviweb.cz/pictures/ikony/vetraky.png" type="image/png" length="10290" />
			<category>Větrná energie</category>
		</item>
		<item>
			<link>http://www.enviweb.cz/clanek/vetraky/88570/ford-sazi-na-vetrne-elektrarny?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rss_clanky</link>
			<guid>http://www.enviweb.cz/clanek/vetraky/88570/ford-sazi-na-vetrne-elektrarny?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rss_clanky</guid>
			<title>Ford sází na větrné elektrárny</title>
			<description>Závod společnosti Ford na výrobu vznětových motorů v britském Dagenhamu bude od konce letošního srpna za příznivých podmínek využívat jen elektřinu získanou z větrné energie. Stane se tak díky dokončení třetí větrné turbíny, generující elektřinu. Ročně tak sníží emise oxidu uhličitého o 5000 t.  Po spuštění nové výrobní linky, produkující vznětové motory Ford 1.4 a 1.6 Duratorq TDCi, se objem  ...</description>
			<pubDate>Tue, 18 Oct 2011 11:51:05 +0200</pubDate>
			<enclosure url="http://www.enviweb.cz/pictures/ikony/vetraky.png" type="image/png" length="10290" />
			<category>Větrná energie</category>
		</item>
		<item>
			<link>http://www.enviweb.cz/clanek/vetraky/88047/ek-nema-namitek-proti-vetrnikum-u-sasko-ceske-hranice?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rss_clanky</link>
			<guid>http://www.enviweb.cz/clanek/vetraky/88047/ek-nema-namitek-proti-vetrnikum-u-sasko-ceske-hranice?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rss_clanky</guid>
			<title>EK nemá námitek proti větrníkům u sasko-české hranice</title>
			<description>Evropská komise nemá námitek proti poli s větrnými elektrárnami, které vyrostlo na kopci Komáří vížka (také Komáří hůrka) u česko-saské hranice. Podle eurokomisaře pro životní prostředí Janeze Potočnika projekt nemá významný vliv na životní prostředí v Sasku, informuje dnes saský deník Sächsische Zeitung. Tamní občanská iniciativa Gegenwind (Protivítr) se závěry nesouhlasí.         Podle Evrop ...</description>
			<pubDate>Mon, 12 Sep 2011 11:42:13 +0200</pubDate>
			<enclosure url="http://www.enviweb.cz/pictures/ikony/vetraky.png" type="image/png" length="10290" />
			<category>Větrná energie</category>
		</item>
		<item>
			<link>http://www.enviweb.cz/clanek/vetraky/87679/akcie-vetrnych-firem-se-stehuji-do-portfolii-investoru?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rss_clanky</link>
			<guid>http://www.enviweb.cz/clanek/vetraky/87679/akcie-vetrnych-firem-se-stehuji-do-portfolii-investoru?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rss_clanky</guid>
			<title>Akcie větrných firem se stěhují do portfolií investorů</title>
			<description>Výrobci větrníků a prodejci elektrické energie vyrobené jejich pomocí se v poslední době těší zvýšenému zájmu investorů. Ti mají za to, že to je chytrá a výnosná investice...Akcie firem, které vyrábí energii z větru, patří, vedle solárních a geotermálních společností, k těm nejslibněji se vyvíjejícím za posledních deset let. "Proto diverzifikace rizika investováním do větru, který patří do k ...</description>
			<pubDate>Fri, 26 Aug 2011 09:49:04 +0200</pubDate>
			<enclosure url="http://www.enviweb.cz/pictures/energie/energie%20vetraky%20na%20mori.jpg" type="image/jpeg" length="2882" />
			<category>Větrná energie</category>
		</item>
		<item>
			<link>http://www.enviweb.cz/clanek/vetraky/87497/u-hory-sv-sebestiana-muze-vyrust-az-35-vetrniku?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rss_clanky</link>
			<guid>http://www.enviweb.cz/clanek/vetraky/87497/u-hory-sv-sebestiana-muze-vyrust-az-35-vetrniku?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rss_clanky</guid>
			<title>U Hory sv. Šebestiána může vyrůst až 35 větrníků</title>
			<description>Poblíž krušnohorské obce Hora svatého Šebestiána může vyrůst až 35 nových větrných elektráren. Krajský úřad jim dal minulý týden v hodnocení vlivu na životní prostředí EIA souhlasné stanovisko, a tak už schází investorovi jen stavební povolení. Na rozhodnutí upozornil server Lidovky.cz. Společně s třemi už fungujícími "větrníky" by se díky nim stala z Hory sv. Šebestiána alespoň načas největší vě ...</description>
			<pubDate>Wed, 27 Jul 2011 12:44:17 +0200</pubDate>
			<enclosure url="http://www.enviweb.cz/pictures/ikony/vetraky.png" type="image/png" length="10290" />
			<category>Větrná energie</category>
		</item>
		<item>
			<link>http://www.enviweb.cz/clanek/eia/87301/vetrne-elektrarny-v-procesu-eia?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rss_clanky</link>
			<guid>http://www.enviweb.cz/clanek/eia/87301/vetrne-elektrarny-v-procesu-eia?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rss_clanky</guid>
			<title>Větrné elektrárny v procesu EIA</title>
			<description>Pokud se podíváme na projekty větrných elektráren v rámci procesu EIA, dospějeme k pozoruhodným výsledkům...Větrné elektrárny se svým účelem řadí mezi "ekologické" stavby, kterých hlavním cílem je výroba elektrické energie, která se řadí k elektrické energii vyráběné z obnovitelných zdrojů. Obnovitelné zdroje energie by svou výrobou neměly negativně zatěžovat životní prostředí. Současn ...</description>
			<pubDate>Tue, 12 Jul 2011 12:54:06 +0200</pubDate>
			<enclosure url="http://www.enviweb.cz/pictures/Loga/empla_logo_1.gif" type="image/gif" length="7161" />
			<category>EIA</category>
			<category>Větrná energie</category>
		</item>
		<item>
			<link>http://www.enviweb.cz/clanek/vetraky/87114/nss-usnadnil-stavbu-vetrnych-elektraren-v-moravskoslezskem-kraji?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rss_clanky</link>
			<guid>http://www.enviweb.cz/clanek/vetraky/87114/nss-usnadnil-stavbu-vetrnych-elektraren-v-moravskoslezskem-kraji?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rss_clanky</guid>
			<title>NSS usnadnil stavbu větrných elektráren v Moravskoslezském kraji</title>
			<description>Nejvyšší správní soud (NSS) usnadnil stavbu větrných elektráren v Moravskoslezském kraji. Zrušil několik pasáží v zásadách územního rozvoje kraje, které prakticky bránily budování elektráren. Vyhověl tak společnému návrhu šesti obcí z Opavska a Bruntálska. Obce chtěly stavět, ale kvůli krajskému územnímu plánu nemohly. Stanovoval totiž přísné podmínky pro povolování elektráren. ČTK to dnes zjisti ...</description>
			<pubDate>Mon, 20 Jun 2011 09:44:05 +0200</pubDate>
			<enclosure url="http://www.enviweb.cz/pictures/ikony/vetraky.png" type="image/png" length="10290" />
			<category>Větrná energie</category>
		</item>
		<item>
			<link>http://www.enviweb.cz/clanek/vetraky/86435/nemecko-spustilo-prvni-komercni-park-vetrnych-elektraren-v-baltu?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rss_clanky</link>
			<guid>http://www.enviweb.cz/clanek/vetraky/86435/nemecko-spustilo-prvni-komercni-park-vetrnych-elektraren-v-baltu?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rss_clanky</guid>
			<title>Německo spustilo první komerční park větrných elektráren v Baltu </title>
			<description>Německo dnes spustilo svůj první komerční projekt větrných elektráren v  Baltském moři. Jednotku s označením Baltic 1 slavnostně otevřela  kancléřka Angela Merkelová. Propaguje tak klíčovou technologii na cestě  Německa od jaderné energetiky, uvedl dnes operátor větrného parku,  společnost EnBW.Projekt Baltic 1 začal dodávat elektřinu do sítě, dodal operátor. Park s instalovaným výkonem 48,3 meg ...</description>
			<pubDate>Thu, 05 May 2011 17:53:08 +0200</pubDate>
			<enclosure url="http://www.enviweb.cz/pictures/energie/energie%20vetraky%20na%20mori.jpg" type="image/jpeg" length="2882" />
			<category>Větrná energie</category>
		</item>
		<item>
			<link>http://www.enviweb.cz/clanek/vetraky/86070/nebe-na-dosah-spolecnost-ge-energy-predstavila-vyssi-stozary-pro-vetrne-turbiny?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rss_clanky</link>
			<guid>http://www.enviweb.cz/clanek/vetraky/86070/nebe-na-dosah-spolecnost-ge-energy-predstavila-vyssi-stozary-pro-vetrne-turbiny?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rss_clanky</guid>
			<title>Nebe na dosah: společnost GE Energy představila vyšší stožáry pro větrné turbíny</title>
			<description>o Nová konstrukce stožáru umožňuje dosáhnout většího množství ročně vyrobené elektrické energie a zmírnit negativní vliv turbulencí  o Rotory je nyní možné umístit do výše přesahující 130 metrů  o Díky vyšším stožárům je možné větrné elektrárny stavět v dříve nevhodných lokalitách  SALZBERGEN, NĚMECKO - 6. dubna 2011 - Společnost GE (NYSE: GE) dnes představila vyšší stožáry pro svou produktovou ...</description>
			<pubDate>Sat, 09 Apr 2011 10:54:11 +0200</pubDate>
			<enclosure url="http://www.enviweb.cz/pictures/ikony/vetraky.png" type="image/png" length="10290" />
			<category>Větrná energie</category>
		</item>
		<item>
			<link>http://www.enviweb.cz/clanek/fotovolt/85689/porucime-slunci-vetru?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rss_clanky</link>
			<guid>http://www.enviweb.cz/clanek/fotovolt/85689/porucime-slunci-vetru?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rss_clanky</guid>
			<title>Poručíme slunci, větru</title>
			<description>Česká republika pokračuje v omezování podpory výstavby především slunečních elektráren. Výrobci se proto snaží i zavádět levnější technologie.Česká republika se zavázala Evropské unii zvyšovat podíl spotřeby  elektrické energie z obnovitelných zdrojů (OZE) kvůli šetření životního  prostředí. V loňském roce měla země vyprodukovat z elektráren vodních, slunečních, větrných či z biomasy celkem o ...</description>
			<pubDate>Tue, 05 Apr 2011 16:44:09 +0200</pubDate>
			<enclosure url="http://www.enviweb.cz/pictures/energie/strecha%20fotovolt.jpg" type="image/jpeg" length="138386" />
			<category>Solární energie</category>
			<category>Větrná energie</category>
		</item>
		<item>
			<link>http://www.enviweb.cz/clanek/energie/85327/anotace-casopisu-alternativni-energie-1-2011?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rss_clanky</link>
			<guid>http://www.enviweb.cz/clanek/energie/85327/anotace-casopisu-alternativni-energie-1-2011?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rss_clanky</guid>
			<title>ANOTACE ČASOPISU ALTERNATIVNÍ ENERGIE 1/2011</title>
			<description>Rozšířená témata jsou: legislativa OZE, fotovoltaika, termická solární technologie, Energetická poradna obcí, energetika ve stavebnictví, využití biomasy...Fotovoltaika v roce 2011  Petr Belica  Nové legislativní opatření o výkupních cenách stanovilo podporu pro fotovoltaické střešní systémy o výkonu 30 kWp. S energetickým auditorem jsme propočítali ekonomické podmínky provozu. Z uvedených ...</description>
			<pubDate>Tue, 15 Feb 2011 07:42:10 +0100</pubDate>
			<enclosure url="http://www.enviweb.cz/pictures/2011/alen.jpg" type="image/jpeg" length="8038" />
			<category>Energie</category>
			<category>Solární energie</category>
			<category>Větrná energie</category>
			<category>Vytápění, zateplení</category>
		</item>
		<item>
			<link>http://www.enviweb.cz/clanek/global/85269/possible-solutions-to-local-weather-impacts-of-large-wind-farms?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rss_clanky</link>
			<guid>http://www.enviweb.cz/clanek/global/85269/possible-solutions-to-local-weather-impacts-of-large-wind-farms?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rss_clanky</guid>
			<title>Possible solutions to local weather impacts of large wind farms</title>
			<description>New research  indicates that large-scale wind farms may influence local weather. It  suggests the impact can be minimised by changing the design of the  rotors or positioning wind farms in regions with high natural  turbulence. These strategies could also make the farms more productive.    Wind power could be a part of the solution to tackle climate change and  all large industrial economies ...</description>
			<pubDate>Wed, 09 Feb 2011 06:44:16 +0100</pubDate>
			<enclosure url="http://www.enviweb.cz/pictures/ikony/global.png" type="image/png" length="11790" />
			<category>Klimatické změny</category>
			<category>Větrná energie</category>
		</item>
		<item>
			<link>http://www.enviweb.cz/clanek/vetraky/85171/podepsana-nejvetsi-dohoda-v-oblasti-vetrne-energie-v-evrope?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rss_clanky</link>
			<guid>http://www.enviweb.cz/clanek/vetraky/85171/podepsana-nejvetsi-dohoda-v-oblasti-vetrne-energie-v-evrope?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rss_clanky</guid>
			<title>Podepsána největší dohoda v oblasti větrné energie v Evropě</title>
			<description>Smlouva na 10 let pomůže zajistit spolehlivou větrnou energii ze 178 větrných turbín v 8 lokalitáchMADRID, Španělsko -31. ledna 2011 - Společnost GE (NYSE:GE) podepsala desetiletý kontrakt s Cobra Energia, španělským developerem v oblasti větrné energie, čímž zajistí kvalitní komplexní služby pro 178 větrných turbín GE instalovaných na osmi větrných farmách ve Španělsku. Tato dohoda předst ...</description>
			<pubDate>Tue, 01 Feb 2011 17:54:09 +0100</pubDate>
			<enclosure url="http://www.enviweb.cz/pictures/ikony/vetraky.png" type="image/png" length="10290" />
			<category>Větrná energie</category>
		</item>
		<item>
			<link>http://www.enviweb.cz/clanek/vetraky/85096/francie-investuje-deset-miliard-eur-do-vetrne-farmy-na-mori?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rss_clanky</link>
			<guid>http://www.enviweb.cz/clanek/vetraky/85096/francie-investuje-deset-miliard-eur-do-vetrne-farmy-na-mori?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rss_clanky</guid>
			<title>Francie investuje deset miliard eur do větrné farmy na moři </title>
			<description>Francie investuje deset miliard eur (241,7 miliardy Kč) do své první větrné farmy na moři. Celková kapacita výroby 600 větrných turbín bude 3000 megawattů. Informoval o tom dnes francouzský prezident Nicolas Sarkozy. Park se má nacházet v některém ze západních regionů, přesné místo zatím prezident neuvedl.        Francie chce projektem větrné farmy dohnat v rozvoji obnovitelných zdrojů ener ...</description>
			<pubDate>Thu, 27 Jan 2011 10:46:12 +0100</pubDate>
			<enclosure url="http://www.enviweb.cz/pictures/ikony/vetraky.png" type="image/png" length="10290" />
			<category>Větrná energie</category>
		</item>
		<item>
			<link>http://www.enviweb.cz/clanek/vetraky/84359/zajimavost-mlyn-turbina?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rss_clanky</link>
			<guid>http://www.enviweb.cz/clanek/vetraky/84359/zajimavost-mlyn-turbina?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rss_clanky</guid>
			<title>Zajímavost: Mlýn turbína.</title>
			<description>Halladayova turbina    Využívání větrné energie k mechanické práci sahá již do "šera věků" - možná ještě před začátek našeho letopočtu. Rotory "větrníků" převáděly energii větru na rotační pohyb, využitelný pro pohon mlýnských kamenů, ale i pro lisování olejů ze semen, pro řezání dřeva, pro čerpání vody, drcení koření nebo i k pohonu těžních zařízení. Byly tvořeny převážně čtyřmi, někdy ale i ...</description>
			<pubDate>Sat, 04 Dec 2010 06:49:09 +0100</pubDate>
			<enclosure url="http://www.enviweb.cz/pictures/ikony/vetraky.png" type="image/png" length="10290" />
			<category>Větrná energie</category>
		</item>
		<item>
			<link>http://www.enviweb.cz/clanek/vetraky/84419/vetrne-elektrarny-u-veznice-slavnostne-otevreny?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rss_clanky</link>
			<guid>http://www.enviweb.cz/clanek/vetraky/84419/vetrne-elektrarny-u-veznice-slavnostne-otevreny?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rss_clanky</guid>
			<title>Větrné elektrárny u Věžnice slavnostně otevřeny</title>
			<description>Za účasti zástupců provozovatele, dodavatele a představitelů místní samosprávy byla 11. října 2010 otevřena dvojice nových větrných elektráren ve Věžnici. Ta pochází z produkce společnosti RE power, generálním dodavatelem stavby byla společnost ŠKODA PRAHA Invest.  Dvojice strojů byla postavena v podzimních měsících roku 2009. V období od konce loňského roku byly na programu provozní a zátěžové  ...</description>
			<pubDate>Mon, 29 Nov 2010 08:54:10 +0100</pubDate>
			<enclosure url="http://www.enviweb.cz/pictures/ikony/vetraky.png" type="image/png" length="10290" />
			<category>Větrná energie</category>
		</item>
		<item>
			<link>http://www.enviweb.cz/clanek/vetraky/83949/vetrne-elektrarny-nezdrazi-elektrinu-ani-o-haler?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rss_clanky</link>
			<guid>http://www.enviweb.cz/clanek/vetraky/83949/vetrne-elektrarny-nezdrazi-elektrinu-ani-o-haler?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rss_clanky</guid>
			<title>Větrné elektrárny nezdraží elektřinu ani o haléř</title>
			<description>Větrné elektrárny v České republice nebudou mít na zdražení elektřiny žádný vliv. Podle České společnosti pro větrnou energii je výkupní cena větrné energie již tak nízká, že masová výstavba větrných elektráren v příštích letech rozhodně nehrozí.   Česká společnost pro větrnou energii (ČSVE) rozumí krokům, které plánuje Česká fotovoltaická průmyslová asociace (CZEPHO), a to podat ústav ...</description>
			<pubDate>Thu, 14 Oct 2010 17:45:10 +0200</pubDate>
			<enclosure url="http://www.enviweb.cz/pictures/ikony/vetraky.png" type="image/png" length="10290" />
			<category>Větrná energie</category>
		</item>
		<item>
			<link>http://www.enviweb.cz/clanek/vetraky/83927/google-investuje-do-projektu-vetrnych-elektraren-na-mori?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rss_clanky</link>
			<guid>http://www.enviweb.cz/clanek/vetraky/83927/google-investuje-do-projektu-vetrnych-elektraren-na-mori?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rss_clanky</guid>
			<title>Google investuje do projektu větrných elektráren na moři</title>
			<description>Internetová společnost Google investuje spolu se skupinou technologických a investičních firem do výstavby sítě podmořského elektrického vedení z větrných elektráren na moři v oblasti východního pobřeží v USA. Firmy již daly stranou na tento projekt 1,8 miliardy USD (31,9 miliardy Kč).         Kromě Googlu se projektu účastní investiční firma Good Energies, japonský průmyslový konglomerát Marube ...</description>
			<pubDate>Thu, 14 Oct 2010 10:46:11 +0200</pubDate>
			<enclosure url="http://www.enviweb.cz/pictures/ikony/vetraky.png" type="image/png" length="10290" />
			<category>Větrná energie</category>
		</item>
		<item>
			<link>http://www.enviweb.cz/clanek/vetraky/83840/jak-se-toci-ceska-vrtule?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rss_clanky</link>
			<guid>http://www.enviweb.cz/clanek/vetraky/83840/jak-se-toci-ceska-vrtule?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rss_clanky</guid>
			<title>Jak se točí česká vrtule</title>
			<description>Do plného provozu přešly první v Česku vyrobené větrné elektrárny. Míří ale za  hranice.Nedaleko Litomyšle, v polích u obce Janov, se k obloze tyčí dva bílé stožáry s vrtulemi. Na první pohled větrníky jako všechny ostatní, ve skutečnosti však český unikát. Alespoň to tvrdí představitelé strojírenské skupiny Wikov, která po roce zkušebního provozu poslala poslední letošní zářijový den tyto ele ...</description>
			<pubDate>Fri, 08 Oct 2010 08:43:04 +0200</pubDate>
			<enclosure url="http://www.enviweb.cz/pictures/ikony/vetraky.png" type="image/png" length="10290" />
			<category>Větrná energie</category>
		</item>
		<item>
			<link>http://www.enviweb.cz/clanek/vetraky/83763/vetrne-elektrarny-u-janova-vstoupily-do-ostreho-provozu?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rss_clanky</link>
			<guid>http://www.enviweb.cz/clanek/vetraky/83763/vetrne-elektrarny-u-janova-vstoupily-do-ostreho-provozu?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rss_clanky</guid>
			<title>Větrné elektrárny u Janova vstoupily do ostrého provozu</title>
			<description>Úspěšné ukončení ročního zkušebního provozu má za sebou dvojice nových větrných elektráren Wikov, které provozuje společnost ČEZ Obnovitelné zdroje v Janově u Litomyšle. Ročně by měly oba stroje vyrobit dohromady 8 milionů kWh elektrické energie a pokrýt tak spotřebu 2 300 domácností.    V uplynulých dnech uplynul přesně rok od chvíle, kdy odstartoval zkušební roční provoz dvojice moderních větr ...</description>
			<pubDate>Fri, 01 Oct 2010 10:41:10 +0200</pubDate>
