<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>EnviWeb.cz - zpravodajství životního prostředí...</title>
		<link>http://www.enviweb.cz</link>
		<description>Odborný portál životního prostředí a ekologie. Články ze sekcí voda, ovzduší, odpady, chemické látky, havárie, hluk, příroda, GMO, zemědělství, les, geologie, energie, EIA, IPPC a EMS, diskuzní fóra, kalendář odborných akcí a další...</description>
		<language>cs</language>
		<lastBuildDate>Sat, 11 Feb 2012 11:44:19 GMT</lastBuildDate>
		<atom:link href="http://www.enviweb.cz/rss/vodcest/" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<pubDate>Sat, 11 Feb 2012 12:44:19 +0100</pubDate>
		<image>
		    <url>http://www.enviweb.cz/imag/ikona-enviweb01.gif</url>
		    <title>EnviWeb.cz - zpravodajství životního prostředí...</title>
		    <link>http://www.enviweb.cz</link>
            <height>31</height>
            <width>88</width>
		</image>
		<item>
			<link>http://www.enviweb.cz/clanek/vodcest/89690/ebu-podporuje-splavneni-labe?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rss_clanky</link>
			<guid>http://www.enviweb.cz/clanek/vodcest/89690/ebu-podporuje-splavneni-labe?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rss_clanky</guid>
			<title>EBU podporuje splavnění Labe</title>
			<description>Předsednictvo Evropské unie rejdařů (EBU) zasedalo v Praze a projednávalo mimo jiné otázku důležitosti integrace Labe do klíčových projektů sítě TEN-T. Předseda EBU André Auderset zdůraznil potřebu důkladné integrace vodních cest do multimodálních koridorů v rámci nové koncepce TEN-T. "Splavnění Labe je klíčovým bodem pro zpřístupnění ČR po vodních cestách a její propojení s námořními přístavy. K ...</description>
			<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 10:47:10 +0100</pubDate>
			<enclosure url="http://www.enviweb.cz/pictures/ikony/vodcest.png" type="image/png" length="9858" />
			<category>Vodní cesty</category>
		</item>
		<item>
			<link>http://www.enviweb.cz/clanek/vodcest/89307/nebyvale-nizka-hladina-dunaje-v-rade-zemi-brani-ricni-doprave?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rss_clanky</link>
			<guid>http://www.enviweb.cz/clanek/vodcest/89307/nebyvale-nizka-hladina-dunaje-v-rade-zemi-brani-ricni-doprave?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rss_clanky</guid>
			<title>Nebývalé nízká hladina Dunaje v řadě zemí brání říční dopravě</title>
			<description>Nebývalé sucho ohrožuje říční dopravu na Dunaji. Hladina druhého největšího  veletoku v Evropě klesla skoro k historickému rekordu a správa Dunaje v  Bulharsku již registrovala několik úseků, kde je doprava problematická,  informovala dnes agentura AFP. Meteorologové přitom v nejbližší době významnější  srážky nečekají, a tak hladina Dunaje podle odborníků zůstane přinejlepším na  stejné úr ...</description>
			<pubDate>Tue, 06 Dec 2011 05:42:05 +0100</pubDate>
			<enclosure url="http://www.enviweb.cz/pictures/ikony/vodcest.png" type="image/png" length="9858" />
			<category>Vodní cesty</category>
		</item>
		<item>
			<link>http://www.enviweb.cz/clanek/vodcest/89239/evropsti-rejdari-podporili-ceske-kolegy-v-pozadavku-splavnit-labe?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rss_clanky</link>
			<guid>http://www.enviweb.cz/clanek/vodcest/89239/evropsti-rejdari-podporili-ceske-kolegy-v-pozadavku-splavnit-labe?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rss_clanky</guid>
			<title>Evropští rejdaři podpořili české kolegy v požadavku splavnit Labe</title>
			<description>Lodní dopravci sdružení v Evropské unii říčních rejdařů (EBU) podporují české kolegy při prosazování požadavku celoročního splavnění Labe. Na dnešním setkání s novináři to uvedl prezident EBU André Auderset. Celoročnímu splavnění Labe by podle něj mohlo výrazně pomoci nedávné zařazení této řeky do evropské sítě páteřních komunikací TEN-T.         Podle Auderseta zahraniční rejdaři čekají po ...</description>
			<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 07:51:08 +0100</pubDate>
			<enclosure url="http://www.enviweb.cz/pictures/ikony/vodcest.png" type="image/png" length="9858" />
			<category>Vodní cesty</category>
		</item>
		<item>
			<link>http://www.enviweb.cz/clanek/vodcest/89428/konference-o-labi?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rss_clanky</link>
			<guid>http://www.enviweb.cz/clanek/vodcest/89428/konference-o-labi?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rss_clanky</guid>
			<title>Konference o Labi</title>
			<description>Německé Ministerstvo dopravy počítá s prohloubením plavebního koryta  Labe mezi Hamburkem a českými hranicemi na minimálně 1,6 m, aby řeka  byla pro nákladní dopravu splavná 345 dní v roce, a vyjme ji také z  kategorie doplňkových vodních cest, řekl státní tajemník ministerstva  Enak Ferlemann na Konferenci Unie hospodářských komor Labe/Odra o říční  lodní dopravě na Labi, která se konala v Senát ...</description>
			<pubDate>Mon, 14 Nov 2011 07:49:08 +0100</pubDate>
			<enclosure url="http://www.enviweb.cz/pictures/voda/lod%20na%20rece.jpg" type="image/jpeg" length="2943" />
			<category>Vodní cesty</category>
		</item>
		<item>
			<link>http://www.enviweb.cz/clanek/vodcest/88896/generace-ekologictejsich-zavesnych-lodnich-motoru?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rss_clanky</link>
			<guid>http://www.enviweb.cz/clanek/vodcest/88896/generace-ekologictejsich-zavesnych-lodnich-motoru?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rss_clanky</guid>
			<title>Generace ekologičtějších  závěsných lodních motorů</title>
			<description>Představte si lodní motor, který má nižší spotřebu, méně váží, má větší výkon, je tišší a má nižší škodlivé emise než ostatní motory a navíc dokonce nepotřebuje téměř žádný servis To je  dvoutaktní motor EVINRUDE E-TEC.  Motory Evinrude jsou motory , které si berou jen to dobré z motorů 2-taktních, tak i ze 4-taktů. Výkon, akceleraci, vysoký kroutící moment z motorů 2-taktních a nízkou spotřebu,  ...</description>
			<pubDate>Fri, 11 Nov 2011 16:50:08 +0100</pubDate>
			<enclosure url="http://www.enviweb.cz/pictures/ikony/vodcest.png" type="image/png" length="9858" />
			<category>Vodní cesty</category>
		</item>
		<item>
			<link>http://www.enviweb.cz/clanek/vodcest/88565/zastaveni-vodni-dopravy-je-krajnim-resenim?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rss_clanky</link>
			<guid>http://www.enviweb.cz/clanek/vodcest/88565/zastaveni-vodni-dopravy-je-krajnim-resenim?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rss_clanky</guid>
			<title>Zastavení vodní dopravy je krajním řešením</title>
			<description>Pokud by nebyla vláda schopná dobudovat labskou vodní cestu, ať již z  důvodů finančních nebo jiných, žádá Sekce vodní dopravy, aby vláda ČR  zastavila zbytečné investice do částečných a nekoncepčních projektů na  zlepšení vodní nákladní dopravy, včetně nejrůznějších studiíSekce vodní dopravy (SVD) při Svazu dopravy ČR na srpnové tiskové konferenci vyzvala vládu a ministerstvo dopravy, aby ...</description>
			<pubDate>Mon, 24 Oct 2011 11:47:11 +0200</pubDate>
			<enclosure url="http://www.enviweb.cz/pictures/voda/lod%20na%20rece.jpg" type="image/jpeg" length="2943" />
			<category>Vodní cesty</category>
		</item>
		<item>
			<link>http://www.enviweb.cz/clanek/dovol/87941/cesta-po-istrosu?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rss_clanky</link>
			<guid>http://www.enviweb.cz/clanek/dovol/87941/cesta-po-istrosu?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rss_clanky</guid>
			<title>Cesta po Istrosu</title>
			<description>Istros jest starý řecký název pro Dunaj, jež vznikl z Okeanose a Tethydy. Istropolis pak je starý řecký název pro Bratislavu - město na Dunaji.Redaktoři Enviwebu podnikli na konci prázdnin krátký výlet obdivuhodnou krajinou toku Dunaje mezi Vídní a Bratislavou.     Pravidelné spojení mezi oběma hlavními zajištují lodě společnosti Twin City Liner a dalších společností.   Loď Twin City Liner je mo ...</description>
			<pubDate>Sun, 04 Sep 2011 05:52:10 +0200</pubDate>
			<enclosure url="http://www.enviweb.cz/pictures/2011/dunaj7.jpg" type="image/jpeg" length="26907" />
			<category>Ekologická dovolená, cestování</category>
			<category>Vodní cesty</category>
		</item>
		<item>
			<link>http://www.enviweb.cz/clanek/vodcest/87910/ustecky-kraj-pritlacil-na-stavbu-jezu-je-v-logisticke-alianci?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rss_clanky</link>
			<guid>http://www.enviweb.cz/clanek/vodcest/87910/ustecky-kraj-pritlacil-na-stavbu-jezu-je-v-logisticke-alianci?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rss_clanky</guid>
			<title>Ústecký kraj přitlačil na stavbu jezů, je v logistické alianci</title>
			<description>Mezi skupiny, které tlačí na stavbu jezů na dolním Labi, se zařadil i Ústecký kraj. Zapojil se do mezinárodního logistického projektu, jehož účastníci prakticky bez výjimky tvrdí, že je nutné Labe zesplavnit. Zánik lodní dopravy by okamžitě využily ke zdražení německé dráhy, prohlásil na dnešním semináři v Děčíně poslanec a krajský zastupitel Jaroslav Foldyna (ČSSD). Kontroverzní stavba dv ...</description>
			<pubDate>Thu, 01 Sep 2011 07:50:12 +0200</pubDate>
			<enclosure url="http://www.enviweb.cz/pictures/ikony/vodcest.png" type="image/png" length="9858" />
			<category>Vodní cesty</category>
		</item>
		<item>
			<link>http://www.enviweb.cz/clanek/dovol/87697/nova-ekologicka-a-komfortni-obytna-lod-le-boat-1500-series-k-pronajmu-na-vodnich-cestach-evropy?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rss_clanky</link>
			<guid>http://www.enviweb.cz/clanek/dovol/87697/nova-ekologicka-a-komfortni-obytna-lod-le-boat-1500-series-k-pronajmu-na-vodnich-cestach-evropy?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rss_clanky</guid>
			<title>NOVÁ ekologická a komfortní obytná loď Le Boat 1500 Series k pronájmu na vodních cestách Evropy</title>
			<description>Ekologická, elegantní a sexy - nový typ lodi Le Boat 1500 Series se bude plavit po evropských kanálech v roce 2011.  Společnost Le Boat, která je součástí TUI Marine, lodního  oddělení a specializovaného sektoru cestovní kanceláře TUI Travel Plc,  představuje novou obytnou loď Le Boat 1500 Series, luxusní flotilu  ekologicky šetrných a lehce ovladatelných plavidel pro volný čas. Tento  exkl ...</description>
			<pubDate>Sun, 21 Aug 2011 16:43:08 +0200</pubDate>
			<enclosure url="http://www.enviweb.cz/pictures/ikony/dovol.png" type="image/png" length="12263" />
			<category>Ekologická dovolená, cestování</category>
			<category>Vodní cesty</category>
		</item>
		<item>
			<link>http://www.enviweb.cz/clanek/vodcest/87696/nova-lod-greenpeace-rainbow-warrior-iii?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rss_clanky</link>
			<guid>http://www.enviweb.cz/clanek/vodcest/87696/nova-lod-greenpeace-rainbow-warrior-iii?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rss_clanky</guid>
			<title>Nová loď Greenpeace Rainbow Warrior III</title>
			<description>Ekologická organizace Greenpeace využívá  ke svým akcím již od roku 1978 loď s názvem Rainbow Warrior, tedy  Duhový válečník. Brzo bude uvedena do provozu již třetí loď s tímto  názvem, tedy Rainbow Warrior III.      Původní první loď Rainbow Warrior před zakoupením organizací Greenpeace  plula pod jménem Sir William Hardy.  Pod novým jménem ve službách  Greenpeace fungovala od roku 1978 jen do  ...</description>
			<pubDate>Sat, 20 Aug 2011 07:50:09 +0200</pubDate>
			<enclosure url="http://www.enviweb.cz/pictures/ikony/vodcest.png" type="image/png" length="9858" />
			<category>Vodní cesty</category>
		</item>
		<item>
			<link>http://www.enviweb.cz/clanek/vodcest/87687/recky-rejdar-podporuje-alternativni-druhy-pohonu-lodi-greek-shipowner-support-ecological-vessels?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rss_clanky</link>
			<guid>http://www.enviweb.cz/clanek/vodcest/87687/recky-rejdar-podporuje-alternativni-druhy-pohonu-lodi-greek-shipowner-support-ecological-vessels?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rss_clanky</guid>
			<title>Řecký rejdař podporuje alternativní druhy pohonu lodí (Greek shipowner support ecological vessels)</title>
			<description>Řecká rejdařská firma ve spolupráci s německými firmami Cargill a Skysails připravují padákem taženou nákladní loď, jež bude určena k pravidelnému provozu. Pokud se systém osvědčí, lze očekávat, že řečtí rejdaři, vlastnící jednu z největších flotil na světě, významně přispějí k ekologizaci tohoto druhu doparvy.  Cargill has signed an agreement with Greek ship owner/manager Anbros Maritime S.A. ...</description>
			<pubDate>Wed, 17 Aug 2011 12:50:09 +0200</pubDate>
			<enclosure url="http://www.enviweb.cz/pictures/ikony/vodcest.png" type="image/png" length="9858" />
			<category>Vodní cesty</category>
		</item>
		<item>
			<link>http://www.enviweb.cz/clanek/vodcest/87393/prezije-v-cesku-vodni-doprava?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rss_clanky</link>
			<guid>http://www.enviweb.cz/clanek/vodcest/87393/prezije-v-cesku-vodni-doprava?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rss_clanky</guid>
			<title>Přežije v Česku vodní doprava?</title>
			<description>Vodní doprava je nejekologičtějším dopravním oborem, přesto se v České republice nachází na hranici klinické smrti...Česká republika je jediným vnitrozemským státem EU, který nemá přístup k zámořským přístavům a síti západoevropských vodních cest po spolehlivě splavném toku. Jednoznačnou příčinou tohoto stavu je problematická splavnost Labe na úseku mezi státní hranicí se SRN a Střekovským vo ...</description>
			<pubDate>Sat, 30 Jul 2011 12:48:07 +0200</pubDate>
			<enclosure url="http://www.enviweb.cz/pictures/Doprava/remorker.JPG" type="image/jpeg" length="20648" />
			<category>Vodní cesty</category>
		</item>
		<item>
			<link>http://www.enviweb.cz/clanek/vzduch/87368/vyhlaska-o-stanoveni-pozadavku-na-kvalitu-paliv-pouzivanych-pro-vnitrozemska-a-namorni-plavidla-z-hlediska-ochrany-ovzdusi?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rss_clanky</link>
			<guid>http://www.enviweb.cz/clanek/vzduch/87368/vyhlaska-o-stanoveni-pozadavku-na-kvalitu-paliv-pouzivanych-pro-vnitrozemska-a-namorni-plavidla-z-hlediska-ochrany-ovzdusi?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rss_clanky</guid>
			<title>Vyhláška o stanovení požadavků na kvalitu paliv používaných pro vnitrozemská a námořní plavidla z hlediska ochrany ovzduší</title>
			<description>Ministerstvo životního prostředí stanoví podle § 3 odst. 11 a § 55 odst. 2 zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší...                              Citace: 199/2011 Sb.              Částka: 71/2011 Sb.                                  Na straně (od-do): 2100-2105              Rozeslána dne: 15. července 2011                                  Druh předpisu: Vyhláška              Autoři p ...</description>
			<pubDate>Wed, 20 Jul 2011 11:52:05 +0200</pubDate>
			<enclosure url="http://www.enviweb.cz/pictures/obecne/paragraf_znak3.jpg" type="image/jpeg" length="7248" />
			<category>Ovzduší</category>
			<category>Vodní cesty</category>
		</item>
		<item>
			<link>http://www.enviweb.cz/clanek/vzduch/87383/ek-chce-snizit-emise-oxidu-siriciteho-z-lodni-dopravy-o-90-pct?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rss_clanky</link>
			<guid>http://www.enviweb.cz/clanek/vzduch/87383/ek-chce-snizit-emise-oxidu-siriciteho-z-lodni-dopravy-o-90-pct?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rss_clanky</guid>
			<title>EK chce snížit emise oxidu siřičitého z lodní dopravy o 90 pct</title>
			<description>Evropská komise chce, aby se v lodní dopravě v Evropské unii o 90 procent snížily emise oxidu siřičitého a emise jemných pevných částic o 80 procent. Komise náklady na potřebná opatření, která je třeba k dosažení ambiciózních cílů přijmout, odhadla na až 11 miliard eur (asi 269 miliard Kč). Přínos pro veřejné zdraví ale proti tomu komise spočítala na 15 až 34 miliard eur.         Komise v dnešní ...</description>
			<pubDate>Wed, 20 Jul 2011 10:56:08 +0200</pubDate>
			<enclosure url="http://www.enviweb.cz/pictures/ikony/vzduch.png" type="image/png" length="9981" />
			<category>Ovzduší</category>
			<category>Vodní cesty</category>
		</item>
		<item>
			<link>http://www.enviweb.cz/clanek/voda/87290/jezy-opomijene-nebezpeci?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rss_clanky</link>
			<guid>http://www.enviweb.cz/clanek/voda/87290/jezy-opomijene-nebezpeci?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rss_clanky</guid>
			<title>Jezy: opomíjené nebezpečí</title>
			<description>Investice do bezpečnosti jezů nejsou vysoké. Několik stovek milionů  korun by tak dokázalo tento problém po celém území ČR celkem spolehlivě  vyřešit.Ačkoli se to na první pohled nezdá, lidské životy bere v naší zemi voda více na nebezpečných jezech než při povodních. Zatímco ale stát investuje do protipovodňové prevence ročně miliardy korun, na rekonstrukce a zvýšení bezpečnosti jezů nejsou  ...</description>
			<pubDate>Sat, 16 Jul 2011 16:41:09 +0200</pubDate>
			<enclosure url="http://www.enviweb.cz/pictures/voda/pod%20jezem.jpg" type="image/jpeg" length="103018" />
			<category>Voda</category>
			<category>Vodní cesty</category>
		</item>
		<item>
			<link>http://www.enviweb.cz/clanek/vodcest/87052/kontejnerove-lodi-sedme-generace?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rss_clanky</link>
			<guid>http://www.enviweb.cz/clanek/vodcest/87052/kontejnerove-lodi-sedme-generace?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rss_clanky</guid>
			<title>Kontejnerové lodi sedmé generace</title>
			<description>Největší kontejnerová loď světa Emma Maersk, přepravující na nejživější  asijsko-evropské lince až 14 000 námořních kontejnerů najednou, dostane  konkurenci deseti právě objednaných superlodí Maersk Triple-E. Ty naloží  až 18 000 kontejnerů a menší spotřebou energie a nižšími exhalacemi  dieselů ji hravě překonají.Revoluci v historii evropského rejdařství zahájila motorová nákladní loď MS.Fairl ...</description>
			<pubDate>Fri, 24 Jun 2011 10:47:10 +0200</pubDate>
			<enclosure url="http://www.enviweb.cz/pictures/Doprava/Emma%20Maersk.jpg" type="image/jpeg" length="167953" />
			<category>Vodní cesty</category>
		</item>
		<item>
			<link>http://www.enviweb.cz/clanek/vodcest/87096/ek-hrozi-cr-soudem-kvuli-smernici-o-znecistovani-z-lodi?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rss_clanky</link>
			<guid>http://www.enviweb.cz/clanek/vodcest/87096/ek-hrozi-cr-soudem-kvuli-smernici-o-znecistovani-z-lodi?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rss_clanky</guid>
			<title>EK hrozí ČR soudem kvůli směrnici o znečišťování z lodí </title>
			<description>Evropská komise dnes pohrozila Česku, že by ho mohla pohnat před evropskou justici. Důvodem je směrnice o znečištění z lodí a to, že ČR nesplnila pravidla, s nimiž tento unijní předpis počítá. Komise o tom dnes informovala v tiskové zprávě.         Obdobný problém má kromě ČR i sedm dalších zemí (Finsko, Řecko, Itálie, Litva, Portugalsko, Rumunsko a Slovensko).         "Problémová" směrnice  ...</description>
			<pubDate>Mon, 20 Jun 2011 16:52:07 +0200</pubDate>
			<enclosure url="http://www.enviweb.cz/pictures/ikony/vodcest.png" type="image/png" length="9858" />
			<category>Vodní cesty</category>
		</item>
		<item>
			<link>http://www.enviweb.cz/clanek/dovol/86830/slavnostni-otevreni-vodni-cesty-ceske-budejovice-hluboka-nad-vltavou?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rss_clanky</link>
			<guid>http://www.enviweb.cz/clanek/dovol/86830/slavnostni-otevreni-vodni-cesty-ceske-budejovice-hluboka-nad-vltavou?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rss_clanky</guid>
			<title>Slavnostní otevření vodní cesty České Budějovice - Hluboká nad Vltavou</title>
			<description>V sobotu 11. 6. 2011 se uskuteční v Českém Vrbném slavnostní otevření úseku Vltavské vodní cesty České Budějovice - Hluboká nad Vltavou.  Akce se koná pod záštitou statutárního města České Budějovice a města Hluboká nad Vltavou za výrazné podpory hlavních partnerů Metrostav, Hochtief a SMP CZ. Probíhat bude od 12 do 23 hodin v areálu Vodáckého centra Lídy Polesné, Povodí Vltavy a ochrannéh ...</description>
			<pubDate>Sun, 05 Jun 2011 10:51:06 +0200</pubDate>
			<enclosure url="http://www.enviweb.cz/pictures/ikony/dovol.png" type="image/png" length="12263" />
			<category>Ekologická dovolená, cestování</category>
			<category>Vodní cesty</category>
		</item>
		<item>
			<link>http://www.enviweb.cz/clanek/vodcest/86763/labe-nas-spojuje-jez-rozdeluje?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rss_clanky</link>
			<guid>http://www.enviweb.cz/clanek/vodcest/86763/labe-nas-spojuje-jez-rozdeluje?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rss_clanky</guid>
			<title>Labe nás spojuje, jez rozděluje</title>
			<description>Plavci z Čech i z Německa se vydají na 70 kilometrů dlouhou plavbu Labem z Děčína až do Drážďan. Společně tak upozorní na nutnost chránit tuto evropsky významnou řeku a bohatství, které spolu s okolní přírodou představuje. Další účastníci se k nim připojí v doprovodných raftech a na lodích.  Střední a dolní tok Labe je jedním z posledních říčních úseků, jimž byla dosud ponechána přírodní podoba ...</description>
			<pubDate>Sat, 28 May 2011 05:54:06 +0200</pubDate>
			<enclosure url="http://www.enviweb.cz/pictures/ikony/vodcest.png" type="image/png" length="9858" />
			<category>Vodní cesty</category>
		</item>
		<item>
			<link>http://www.enviweb.cz/clanek/vodcest/86591/finske-ledoborce-zajistuji-splavnost-baltu-v-zimnim-obdobi?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rss_clanky</link>
			<guid>http://www.enviweb.cz/clanek/vodcest/86591/finske-ledoborce-zajistuji-splavnost-baltu-v-zimnim-obdobi?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rss_clanky</guid>
			<title>Finské ledoborce zajišťují splavnost Baltu v zimním období</title>
			<description>Zamrzající Baltské moře způsobovalo velké dopravní problémy na tomto  vnitřním moři, protože se do zamrzlých přístavů žádná loď nedostala.  Finských přístavy tak bývaly během zimy uzavřeny. V době plachetnic to  byl neměnný fakt se kterým se nedalo nic dělat. Teprve s příchodem  parního stroje se začalo blýskat na lepší časy. První ledoborec, který  Finsko v roce 1890 zakoupilo, se jmenoval Murta ...</description>
			<pubDate>Sat, 21 May 2011 12:56:16 +0200</pubDate>
			<enclosure url="http://www.enviweb.cz/pictures/priroda/Antarktida.jpg" type="image/jpeg" length="32230" />
			<category>Vodní cesty</category>
		</item>
		<item>
			<link>http://www.enviweb.cz/clanek/vodcest/86555/jachta-obri-baterie-na-vode?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rss_clanky</link>
			<guid>http://www.enviweb.cz/clanek/vodcest/86555/jachta-obri-baterie-na-vode?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rss_clanky</guid>
			<title>Jachta: obří baterie na vodě</title>
			<description>Nejnovější technologie umožňují postavit luxusní jachty, které jezdí téměř bez paliva.Mohlo by se zdát, že ve světě megajachet, které se pyšní hned několika palubami na slunění, luxusními salony, vířivkami, saunami, kinosály a přistávacími plošinami pro vrtulník, lze ostatní trumfnout jen stěží.  Pokud tedy nepočítáme pořízení dalších pozlacených kohoutků nebo kotviště pro miniponorky.  Dí ...</description>
			<pubDate>Sun, 15 May 2011 10:46:08 +0200</pubDate>
			<enclosure url="http://www.enviweb.cz/pictures/Doprava/ocean-empire.jpg" type="image/jpeg" length="69506" />
			<category>Vodní cesty</category>
		</item>
		<item>
			<link>http://www.enviweb.cz/clanek/fotovolt/86490/slavnostni-projizdka-solarni-lodi?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rss_clanky</link>
			<guid>http://www.enviweb.cz/clanek/fotovolt/86490/slavnostni-projizdka-solarni-lodi?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rss_clanky</guid>
			<title>Slavnostní projížďka solární lodí</title>
			<description>V pátek 6. 5. 2011 v 15 hodin odpoledne se konala slavnostní projížďka lodí Lipsko po Brněnské přehradě.  Po vyplutí se ujal slova ředitel firmy Photon Energy, pan Michal  Gärtner. Seznámil návštěvníky s funkcí fotovoltaického systému, který  jeho firma instalovala na střechu kapitánského můstku. Viditelnou část  systému tvoří 6 kusů panelů Solyndra. Systém je určen pro provoz  spotřebičů na p ...</description>
			<pubDate>Tue, 10 May 2011 06:45:09 +0200</pubDate>
			<enclosure url="http://www.enviweb.cz/pictures/ikony/fotovolt.png" type="image/png" length="12484" />
			<category>Solární energie</category>
			<category>Vodní cesty</category>
		</item>
		<item>
			<link>http://www.enviweb.cz/clanek/vodcest/85847/boj-o-splavneni-labe?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rss_clanky</link>
			<guid>http://www.enviweb.cz/clanek/vodcest/85847/boj-o-splavneni-labe?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rss_clanky</guid>
			<title>Boj o splavnění Labe</title>
			<description>Ředitelství vodních cest uspořádalo v únoru setkání s novináři, na kterém generální ředitel Ing. Miroslav Šefara informoval o aktuálním stavu příprav projektu děčínského jezu a informační kampani, která v souvislosti s vrcholícím procesem vyhodnocování vlivu stavby na životní prostředí EIA proběhla v německých Drážďanech.  Zástupci ředitelství vodních cest na konci ledna na drážďanské radnici s ...</description>
			<pubDate>Mon, 28 Mar 2011 09:53:13 +0200</pubDate>
			<enclosure url="http://www.enviweb.cz/pictures/ikony/vodcest.png" type="image/png" length="9858" />
			<category>Vodní cesty</category>
		</item>
		<item>
			<link>http://www.enviweb.cz/clanek/vodcest/85411/namorni-doprava-novinky?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rss_clanky</link>
			<guid>http://www.enviweb.cz/clanek/vodcest/85411/namorni-doprava-novinky?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rss_clanky</guid>
			<title>Námořní doprava - novinky</title>
			<description>Zpráva JRC podtrhuje důvody, proč je nutné snížit znečištění, které  způsobuje námořní doprava, podobně jako je tomu u mnoha jiných zdrojů.  Nejde jen o boj proti změně klimatu, ale i o prevenci vážného poškození  lidského zdraví.Hamburk vede jednání s EU - Hamburk uvádí do pohybu řízení ve věci získání povolení pro prohloubení Labe od generálního ředitelství Evropské komise pro životní p ...</description>
			<pubDate>Fri, 04 Mar 2011 08:41:07 +0100</pubDate>
			<enclosure url="http://www.enviweb.cz/pictures/Doprava/lod%20s%20drakem.jpg" type="image/jpeg" length="3348" />
			<category>Vodní cesty</category>
		</item>
		<item>
			<link>http://www.enviweb.cz/clanek/vodcest/85412/vnitrozemska-plavba-v-eu?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rss_clanky</link>
			<guid>http://www.enviweb.cz/clanek/vodcest/85412/vnitrozemska-plavba-v-eu?utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=rss_clanky</guid>
			<title>Vnitrozemská plavba v EU</title>
