OVS - \" Revitalizace ČOV Újezd u Brna \"
Zadavatel: Obec Újezd u Brna IČ: 00282740 Pořadatel: S-Invest CZ s.r.o. IČ:
25526171 Název zakázky: OVS - \" Revitalizace ČOV Újezd u Brna \" Druh zakázky:
Obchodní veřejná soutěž Předmět zakázky: Montáže rozvodů a zařízení - opravy,
rekonstrukce, likvidace Kriter. hodnocení 1: Prokázání schopností uchazeče k
realizaci veřejné zakázky 2: Celková výše nabídkové ceny vč. DPH 3: Celková
délka záruční lhůty 4: Výše bankovní záruky poskytnutá uchazečem na splnění
předmětu díla Uveřejněno v OV: 1704 Doba plnění: od: 01.09.2004 do: 31.01.2006
Soutěžní lhůta: 03.06.2004 Místo plnění (obec): Újezd u Brna Nabídnutá cena:
nezadáno Místo plnění(region): Brno-venkov Skutečná cena: nezadáno Výše jistoty:
1,800,000.00 Kč Vítěz: nezadáno IČ: 00000000 Datum zveřejnění: 29.04.2004
| Zadavatel: | Obec Újezd u Brna | IČ: | 00282740 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pořadatel: | S-Invest CZ s.r.o. | IČ: | 25526171 | |||||||||||||||||||||||
| Název zakázky: | OVS - \" Revitalizace ČOV Újezd u Brna \" | |||||||||||||||||||||||||
| Druh zakázky: | Obchodní veřejná soutěž | |||||||||||||||||||||||||
| Předmět zakázky: | Montáže rozvodů a zařízení - opravy, rekonstrukce, likvidace | |||||||||||||||||||||||||
| Kriter. hodnocení 1: | Prokázání schopností uchazeče k realizaci veřejné zakázky | |||||||||||||||||||||||||
| 2: | Celková výše nabídkové ceny vč. DPH | |||||||||||||||||||||||||
| 3: | Celková délka záruční lhůty | |||||||||||||||||||||||||
| 4: | Výše bankovní záruky poskytnutá uchazečem na splnění předmětu díla | |||||||||||||||||||||||||
| Uveřejněno v OV: | 1704 | |||||||||||||||||||||||||
| Doba plnění: od: | 01.09.2004 | do: | 31.01.2006 | |||||||||||||||||||||||
| Soutěžní lhůta: | 03.06.2004 | |||||||||||||||||||||||||
| Místo plnění (obec): | Újezd u Brna | Nabídnutá cena: | nezadáno | |||||||||||||||||||||||
| Místo plnění(region): | Brno-venkov | Skutečná cena: | nezadáno | |||||||||||||||||||||||
| Výše jistoty: | 1,800,000.00 Kč | |||||||||||||||||||||||||
| Vítěz: | nezadáno | IČ: | 00000000 | |||||||||||||||||||||||
| Datum zveřejnění: | 29.04.2004 | |||||||||||||||||||||||||
Více:
http://www.centralni-adresa.cz/cadr/image.stm?znacka_inzeratu=10709138ZV01
Sdílet článek na sociálních sítích
