Počet společností s certifikací ISO 14001 a zavedeným EMAS (Říjen 2004 )
Aktualizovaný přehled počtu firem s certifikovaným ISO 14001 a EMAS ve světě
| Země / Country | ISO 14001 | EMAS |
|---|---|---|
| Alžírsko / Algeria | 3 | |
| Andora / Andorra | 2 | |
| Argentina / Argentina | 397 | |
| Austrálie / Australia | 1250 | |
| Ázerbajdžán / Azerbaijan | 5 | |
| Bahrajn / Bahrain | 3 | |
| Bangladéš / Bangladesh | 5 | |
| Barbados / Barbados | 3 | |
| Belgie / Belgium | 366 | 160 |
| Belize / Belize | 2 | |
| Bělorusko / Belarus | 2 | |
| Bolívie / Bolivia | 7 | |
| Bosna a Hercegovina / Bosnia & Herzegovina | 1 | |
| Botswana / Botswana | 2 | |
| Brazílie / Brasil | 1500 | |
| Brunej / Brunei | 4 | |
| Bulharsko / Bulgaria | 17 | |
| Česká republika / Czech Republic | 958 | 14 |
| Čína / China Hongkong / Hong Kong Macao / Macao |
5064 328 10 |
1 |
| Dánsko / Denmark Grónsko / Greenland |
711 2 |
250 |
| Dominikánská republika / Dominican Republic | 1 | |
| Egypt / Egypt | 195 | |
| Ekvádor / Ecuador | 2 | |
| Estonsko / Estonia | 100 | |
| Fidži / Fiji | 1 | |
| Filipíny / Philippines | 235 | |
| Finsko / Finland | 1059 | 48 |
| Francie / France | 2344 | 23 |
| Ghana / Ghana | 14 | |
| Guatemala / Guatemala | 2 | |
| Guayana / Guyana | 4 | |
| Honduras / Honduras | 6 | |
| Chile / Chile | 99 | |
| Chorvatsko / Croatia | 53 | |
| Indie / India | 1250 | |
| Indonésie / Indonesia | 297 | |
| Írán / Iran | 98 | |
| Irsko / Ireland | 218 | 8 |
| Island / Iceland | 3 | |
| Itálie / Italy | 4318 | 302 |
| Izrael / Israel | 178 | |
| Jamajka / Jamaica | 1 | |
| Japonsko / Japan | 15695 | |
| Jižní Afrika / South Africa | 378 | |
| Jordánsko / Jordan | 39 | |
| Kambodža / Cambodia | 1 | |
| Kamerun / Cameroon | 2 | |
| Kanada / Canada | 1484 | |
| Katar / Qatar | 2 | |
| Kazachstán / Kasakhstan | 4 | |
| Keňa / Kenya | 1 | |
| Kolumbie / Colombia | 135 | |
| Korea / Korea | 1721 | |
| Kostarika / Costa Rica | 40 | |
| Kuvajt / Kuwait | 3 | |
| Kypr / Cyprus | 21 | |
| Libanon / Lebanon | 6 | |
| Lichtenštejnsko / Liechtenstein | 22 | |
| Litva / Lithuania | 72 | |
| Lotyšsko / Latvia | 20 | |
| Lucembursko / Luxembourg | 39 | 1 |
| Maďarsko / Hungary | 780 | |
| Makedonie / FYR of Macedonia | 1 | |
| Malajsie / Malaysia | 370 | 1 |
| Malawi / Malawi | 3 | |
| Malta / Malta | 4 | 1 |
| Maroko / Morocco | 11 | 2 |
| Mauritius / Mauritius | 5 | |
| Mexiko / Mexico | 406 | |
| Monako / Monaco | 3 | |
| Mozambik / Mozambique | 1 | |
| Myanmar (Barma) / Myanmar | 2 | |
| Namibie / Namibia | 4 | |
| Německo / Germany | 4320 | 2080 |
| Nepál / Nepal | 1 | |
| Niger / Niger | 2 | |
| Nigérie / Nigeria | 10 | |
| Nizozemí / Netherlands | 1162 | 30 |
| Norsko / Norway | 350 | 31 |
| Nový Zéland / New Zealand | 155 | |
| Qatar / Qatar | 2 | |
| Uruguay / Uruguay | 32 | |
| Pákistán / Pakistan | 26 | |
| Palestina / Palestine | 1 | |
| Panama / Panama | 2 | |
| Papua Nová Guinea / Papua New Guinea | 2 | |
| Paraguay / Paraguay | 4 | |
| Peru / Peru | 32 | |
| Polsko / Poland | 555 | |
| Portorico / Puerto Rico | 4 | |
| Portugalsko / Portugal | 313 | 23 |
| Rakousko / Austria | 500 | 337 |
| Rumunsko / Romania | 96 | 1 |
| Rusko / Russian Federation | 48 | |
| Řecko / Greece | 90 | 10 |
| San Martino / San Martino | 2 | |
| Saudská Arábie / Saudi Arabia | 10 | |
| Senegal / Senegal | 2 | |
| Singapur / Singapore | 523 | 2 |
| Slovensko / Slovakia | 169 | 1 |
| Slovinsko / Slovenia | 247 | 1 |
| Spojené arabské emiráty / United Arab Emirates | 104 | |
| Srbsko a Černá Hora / Serbia and Montenegro | 12 | |
| Srí Lanka / Sri Lanka | 13 | |
| Súdán / Sudan | 1 | |
| Svatá Lucie / Saint Lucia | 1 | |
| Sýrie / Syrian Arab Republic | 34 | |
| Španělsko / Spain | 4860 | 533 |
| Švédsko / Sweden | 3404 | 129 |
| Švýcarsko / Switzerland | 1266 | 1 |
| Uruguay / Uruguay | 32 | |
| Seychely / Seychelles | 1 | |
| Thajsko / Thailand | 908 | |
| Tchaj-wan / Taiwan | 1417 | |
| Trinidad a Tobago / Trinidad & Tobago | 7 | |
| Tunisko / Tunisia | 25 | |
| Turecko / Turkey | 240 | |
| Turkmenistán / Turkmenistan | 1 | |
| Uganda / Uganda | 4 | |
| Ukrajina / Ukraine | 7 | |
| Uruguay / Uruguay | 32 | |
| Spojené státy americké / USA | 3890 | 3 |
| Spojené království / United Kingdom | 5460 | 66 |
| Venezuela / Venezuela | 20 | |
| Vietnam / Vietnam | 56 | |
| Zambie / Zambia | 2 | |
| Zimbabwe / Zimbabwe | 19 | |
| Celkem / Total | 72871 | 4059 |
Zdroj:ČEÚ
Sdílet článek na sociálních sítích
