Blíží se jaro! Odvezte svůj odpad do sběrných středisek!
Tradiční jarní blok Enviwebu s adresami a provozními dobami sběrných středisek odpadů ČR. Začínáme Brnem.
Sběrná střediska odpadu (SSO) a shromažďovací místa odpadu (SMO) na území města Brna
Shromažďovací místa odpadu (SMO Atriová, SMO Bieblova, SMO Blatouchova, SMO Drozdí, SMO Hapalova, SMO Húskova, SMO Korejská, SMO Kšírova, SMO Líšeňská, SMO Mírová, SMO Pastviny, SMO Pražská, SMO Slaměníkova, SMO Sochorova, SMO Točná, SMO Útěchovská, SMO Vídeňská-Jílova, SMO Vltavská, SMO Žebětínská) odebírají omezený sortiment odpadů a to pouze odpady skupiny 20 (komunální odpady) a odpady kat. č. 15 01 10 (obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo těmito látkami znečištěné). Nepřijímají odpady od fyzických osob podnikajících, právnických osob a odpad o fyzických osob vzniklý mimo území města Brna. Rovněž neodebírají všechny odpady skupiny 17 (stavební a demoliční odpad) a skupiny 16 (pneumatiky) od občanů. Zpětný odběr elektrozařízení z domácností je zde prováděn.
SSO Nezamyslova, SMO Blatouchova a SMO Húskova nepřijímají nebezpečný odpad.
| Ulice | Provozní doba | Obsluhu zajišťuje | Telefon |
|---|---|---|---|
| Bohunice | top | ||
| SSO Ukrajinská | Út-Pá 9:30-12:30,13:00-18:00, So 8:30-12:30, 13:00-17:00 | ECOTECHNIEK CZ spol. s r. o. | 725 178 216 |
| Bosonohy | top | ||
| SMO Pražská | Po 14:00-17:00, Út a Čt 8:00-12:00, 12:30-16:30, St 8:00-12:00, 12:30-19:00, Pá 8:00-12:00, 12:30-15:00; So 8:00-12:00 | SAKO Brno, a.s. | 721 375 724 |
| Brno-jih | top | ||
| SSO Bratří Žurků | Po 13:00-17:00, Út-Pá 8:00-12:00, 13:00-17:00, So 8:00-12:00 | SAKO Brno, a.s. | 607 807 683 |
| SMO Kšírova | Po 13:00-17:00, Út-Pá 8:00-12:00, 13:00-17:00, So 8:00-12:00 | SAKO Brno, a.s. | 607 807 509 |
| SSO Košuličova | 1.11. - 31.3.: Po 12:00-16:00, Út-Pá 8:00-16:00, So 8:00-12:00 1.4.-30.10.: Po 13:00-17:00, Út-Pá 8:00-12:00, 13:00-17:00, So 8:00-12:00 |
SAKO Brno, a.s. | 739 788 460 |
| Brno-sever | top | ||
| SSO Dusíkova | Po 14:00-18:00, Út-Pá 8:00-12:00, 14:00-18:00, So 8:00-12:00 | SAKO Brno, a.s. | 732 906 591 |
| SMO Bieblova | Po 14:00-18:00, Út-Pá 8:00-12:00, 14:00-18:00, So 8:00-12:00, Ne 15:00-18:00 | ECOTECHNIEK CZ spol. s r. o. | 725 178 218 |
| SSO Okružní | Po 14:00-18:00, Út-Pá 8:00-12:00, 14:00-18:00, So 8:00-12:00 | SAKO Brno, a.s. | 607 807 493 |
| SMO Útěchovská | Po 14:00-18:00, Út-Pá 8:00-12:00, 14:00-18:00, So 8:00-12:00 | SAKO Brno, a.s. | 607 807 752 |
| SSO Jana Svobody | Po 13:00-17:00, Út-Pá 8:00-12:00, 13:00-17:00, So 8:00-12:00 | SAKO Brno, a.s. | 737 323 398 |
| Brno-střed | top | ||
| SSO Plynárenská | Po 13:00-17:00, Út-Pá 8:00-12:00, 13:00-17:00, So 8:00-12:00 | SAKO Brno, a.s. | 604 431 296 |
| SMO Jílová-Vídeňská | Po 13:00-17:00, Út-Pá 8:00-12:00, 13:00-17:00, So 8:00-12:00 | SAKO Brno, a.s. | 732 377 828 |
| SSO Veveří | 1.11. - 31.3.: Po 12:00-16:00, Út-Pá 8:00-16:00, So 8:00-12:00 1.4.-30.10.: Po 13:00-17:00, Út-Pá 8:00-12:00, 13:00-17:00, So 8:00-12:00 |
SAKO Brno, a.s. | 604 431 359 |
| SSO Vaňkovo nám. | 1.11. - 31.3.: Po 12:00-16:00, Út-Pá 8:00-16:00, So 8:00-12:00 1.4.-30.10.: Po 13:00-17:00, Út-Pá 8:00-12:00, 13:00-17:00, So 8:00-12:00 |
SAKO Brno, a.s. | 728 917 099 |
| Bystrc | top | ||
| SSO U ZOO | od 1.11. do 31.3.: Po 8:00-12:00, Út 13:00-17:00, St-Pá 8:00-12:00, 13:00-17:00, So 13:00-17:00, Ne 9:00-12:00 od 1.4. do 31.10.: Po 8:00-12:00, Út 14:00-18:00, St-Pá 8:00-12:00, 14:00-18:00, So 14:00-18:00, Ne 9:00-12:00 |
ECOTECHNIEK CZ spol. s r. o. | 725 847 683 |
| SSO Páteřní | Po 14:00-18:00, Út-Pá 9:30-13:30 14:00-18:00, So 9:30-13:30, Ne14:00-18:00 | ECOTECHNIEK CZ spol. s r. o. | 725 122 778 |
| Černovice | top | ||
| SMO Blatouchova* | od 1.10. - 31.3.: Út-So 9:00-12:00, 14:00-17:00 od 1.4. - 30.9.: Út-So 9:00-12:00, 15:00-18:00 |
.A.S.A., spol. s r.o. | 602 173 308 |
| SMO Húskova * | od 1.10. - 31.3.: Út-So 9:00-12:00, 14:00-17:00 od 1.4. - 30.9.: Út-So 9:00-12:00, 15:00-18:00 |
.A.S.A., spol. s r.o. | 602 173 308 |
| SMO Mírová | od 1.10. - 31.3.: Út-So 9:00-12:00, 14:00-17:00 od 1.4. - 30.9.: Út-So 9:00-12:00, 15:00-18:00 |
.A.S.A., spol. s r.o. | 602 173 308 |
| Chrlice | top | ||
| SSO Zámecká | Út-So 8:00-12:00, 13:00-17:00, Ne a Po zavřeno | SAKO Brno, a.s. | 737 481 722 |
| Ivanovice | top | ||
| SMO Atriová | Út-So 8:30-12:00, 13:00-17:30 | ECOTECHNIEK CZ spol. s r. o. | 725 178 220 |
| Jehnice | top | ||
| SSO Plástky | od 1.4. - 31.10.: Út a Čt 16:00-19:00, So 9:00-13:00 od 1.11. - 31.3.: Út a Čt 15:00-18:00, So 9:00-13:00 |
ECOTECHNIEK CZ spol. s r. o. | 725 122 779 |
| Kohoutovice | top | ||
| SMO Žebětínská | Po 13:00-17:00, Út-Pá 9:00-17:00, So 8:00-12:00 | SAKO Brno, a.s. | 604 379 021 |
| Komín | top | ||
| SMO Pastviny | Po-Pá 11:00-17:00, So 8:00-14:00 | SAKO Brno, a.s. | 607 807 362 |
| Líšeň | top | ||
| SSO J.Faimonové* | Po-Ne 8:00 - 19:00 | ECOTECHNIEK CZ spol. s r. o. | 725 178 223 |
| SMO Líšeňská | Po-Pá 8:00-12:00, 13:00-16:00, So 9:00-12:00, 14:00-17:00, Ne 14:00-17:00 | .A.S.A., spol. s r.o. | 602 173 308 |
| Maloměřice, Obřany | top | ||
| SMO Slaměníkova | Po 14:00-18:00, Út-Pá 8:00-12:00, 14:00-18:00, So 8:00-12:00 | SAKO Brno, a.s. | 722 000 807 |
| Nový Lískovec | top | ||
| SSO Oblá | Po 13:00-17:00, Út-Pá 9:00-17:00, So 8:00-12:00 | SAKO Brno, a.s. | 731 842 687 |
| Ořešín | top | ||
| SMO Drozdí | od 1.10. do 31.3.: So 9:00-12:00 od 1.4. do 30.9.: Čt 17:00-19:00, So 9:00-12:00 |
ÚMČ Brno-Ořešín | 541 237 257 |
| Řečkovice | top | ||
| SMO Hapalova | Po 14:00-17:00, Út-So 8:00-12:00, 13:00-17:00, Ne 9:00-12:30, 13:00-15:00 | SAKO Brno, a.s. | 722 603 326 |
| Medlánky | top | ||
| SSO Rysova | Po 13:00-17:00, Út-Pá 9:00-17:00, So 8:00-12:00 | SAKO Brno, a.s. | 721 068 131 |
| Slatina | top | ||
| SSO Mikulčická | 1.11. - 31.3.: Po-Pá 9:00-12:00, 13:00-16:00, So 9:00-15:00 1.4. - 31.10.: Po-Pá 9:00-12:00, 13:00-17:00, So 9:00-15:00 |
Technické služby Brno - Slatina | 545 216 475 |
| SSO Zemanova-Černozemní | 1.11. - 31.3.: Po-Pá 9:00-12:00, 13:00-16:00, So 9:00-15:00 1.4. - 31.10.: Po-Pá 9:00-12:00, 13:00-17:00, So 9:00-15:00 |
Technické služby Brno - Slatina | 545 216 475 |
| SSO Černovičky | 1.11. - 31.3.: Po-Pá 9:00-12:00, 13:00-16:00, So 9:00-15:00 1.4. - 31.10.: Po-Pá 9:00-12:00, 13:00-17:00, So 9:00-15:00 |
Technické služby Brno - Slatina | 545 216 475 |
| Starý Lískovec | top | ||
| SMO Vltavská | Po 14:00-18:00, Út-Pá 9:00-12:00, 14:00-18:00, So 9:30-12:00 | .A.S.A., spol. s r.o. | 602 173 308 |
| SMO Točná | Po 14:00-18:00, Út-Pá 9:00-12:00, 14:00-18:00, So 9:30-12:00 | .A.S.A., spol. s r.o. | 602 173 308 |
| Tuřany | top | ||
| SSO Malínská | Po 14:00-18:00, Út-Pá 8:00-12:00, 12:30-16:30, So 9:00-12:00, 12:30-16:30 | ECOTECHNIEK CZ spol. s r. o. | 725 178 222 |
| SSO Sladovnická | Po 13:30-16:30, Út,Čt,Pá,So 8:00-12:00, 12:30-16:30, St 9:30-12:00, 12:30-18:00 | ECOTECHNIEK CZ spol. s r. o. | 725 178 221 |
| Žabovřesky | top | ||
| SMO Sochorova | 1.11. - 30.4.: Po 14:00-18:00, Út-Pá 9:00-12:00, 14:00-18:00, So 9:30-12:00, 14:00-18:00, Ne 14:00-18:00 1.5. - 31.10.: Po 15:00-19:00, Út-Pá 9:00-12:00, 15:00-19:00, So 9:30-12:00, 15:00-19:00, Ne 15:00-19:00 |
A.S.A., spol. s r.o | 602 173 308 |
| SMO Korejská | Út-So 9:00-12:00, 14:00-18:00 | .A.S.A., spol. s r.o. | 602 173 308 |
| Žebětín | top | ||
| SSO Pod Kopcem | 1.11.-31.3.: Po-Út 8:00-12:30, 14:00-16:30; St 8:00 - 12:00; Čt-So: 8:00-12:30, 14:00-16:30 1.4.-31.10.: Po-Út 9:00-13:30, 14:00-17:30; St 9:00 - 12:00; Čt-So: 9:00-13:30, 14:00-17:30 |
ECOTECHNIEK CZ spol. s r. o. | 725 178 219 |
| Židenice | top | ||
| SSO Nezamyslova* | od 1.11. do 31.3.: Po-So 9:00-16:00 od 1.4. do 31.10.: Po-So 10:00-17:00 |
Renáta Macháčková | 736 675 849 |
Související články
- 13.02. - Rozptylové podmínky v Česku se výrazně zhoršily
- 13.02. - Projekt Zelená obec míří do pátého roku
- 13.02. - Projekt CERREC: Skládka nemusí být osudem všem starým věcem
- 13.02. - Barcelona waste management (Odpadové hospodářství v Barceloně)
- 12.02. - Popeláři v Prostějově začali jezdit na plyn
- 11.02. - Proč za smog můžou i jablka
- 10.02. - Městský kamion budoucnosti
- 10.02. - Projekt dalšího využití odpadů
- 10.02. - KAMPAŇ MŽP: SPALOVÁNÍ ODPADKŮ MÁ VLIV NA PŘEDČASNOU ÚMRTNOST OBYVATEL MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE
- 10.02. - Ostrava - Půl milionu nových stromů pro snížení prašnosti
- 10.02. - V Athénách a Thessaloniki možno provozovat diesely
- 09.02. - V Ostravě odstartuje kampaň Dýcháme to, čím topíme. Chce pomoci vymýtit spalování odpadků v domácích kotlích
- 09.02. - Novinky z vlády: 11. ledna byla schválena Koncepce podpory místní Agendy 21 v ČR
- 09.02. - Francie: Spalovna Antares
- 08.02. - Skládka se zvětší v roce 2015
Poslední diskuse k článku - 1 příspěvků celkem
| Re: Blíží se jaro! Odvezte svůj odpad do sběrných středisek! | |
| Dnes jsem do sběrného dvoru Slatina dovezl ze zahrady 10 kbelíků hlíny s kmením a zaplatil jsem 240Kč. O nic nejde jenom se přestávám divit proč jsou černé skládky a krajnice plné opadků. | |
| vloženo: 19.03.2010 14:00 vložil: Hlinka | |
Sdílet článek
| linkuj | del.icio.us | Jagg.cz | Vybrali.sme |





Alternativní energie
ASIONEWS
Ateliér
Bezpečnost a hygiena práce
BIO
Bulletin společnosti HAPPY END CZ, a.s.
EKO
Ekologicke listy
Krkonoše - Jizerské hory
Minerální suroviny
Naše příroda
Odpady
Olomoucký biozpravodaj
Sedmá generace
Vodní hospodářství
VÝSTAVBA
Waste Forum
Zpětný odběr