Veřejná zakázka \" Kanalizace obce Nesvačilka - ČOV\"
Zadavatel: Obec Nesvačilka IČ: 00637505 Pořadatel: nezadáno IČ: 00000000 Název
zakázky: Veřejná zakázka \" Kanalizace obce Nesvačilka - ČOV\" Druh zakázky:
Výzva více zájemcům Předmět zakázky: Montáže rozvodů a zařízení - dodávka
materiálu i služeb Kriter. hodnocení 1: Úroveň splnění dalších předpokladů pro
plnění zakázky 2: Celková výše nabídkové ceny včetně DPH 3: Výhodnost
dodavatelských podmínek pro zadavatele 4: Výhodnost platebních podmínek pro
zadavatele 5: Délka záruční doby Uveřejněno v OV: nezadáno Doba plnění: od:
01.03.2004 do: 30.11.2005 Soutěžní lhůta: 17.12.2003 Místo plnění (obec):
Nesvačilka Nabídnutá cena: nezadáno Místo plnění(region): Brno-venkov Skutečná
cena: nezadáno Výše jistoty: nezadáno Vítěz: nezadáno IČ: 00000000 Datum
zveřejnění: 01.12.2003
| Zadavatel: | Obec Nesvačilka | IČ: | 00637505 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pořadatel: | nezadáno | IČ: | 00000000 | |||||||||||||||||||||||
| Název zakázky: | Veřejná zakázka \" Kanalizace obce Nesvačilka - ČOV\" | |||||||||||||||||||||||||
| Druh zakázky: | Výzva více zájemcům | |||||||||||||||||||||||||
| Předmět zakázky: | Montáže rozvodů a zařízení - dodávka materiálu i služeb | |||||||||||||||||||||||||
| Kriter. hodnocení 1: | Úroveň splnění dalších předpokladů pro plnění zakázky | |||||||||||||||||||||||||
| 2: | Celková výše nabídkové ceny včetně DPH | |||||||||||||||||||||||||
| 3: | Výhodnost dodavatelských podmínek pro zadavatele | |||||||||||||||||||||||||
| 4: | Výhodnost platebních podmínek pro zadavatele | |||||||||||||||||||||||||
| 5: | Délka záruční doby | |||||||||||||||||||||||||
| Uveřejněno v OV: | nezadáno | |||||||||||||||||||||||||
| Doba plnění: od: | 01.03.2004 | do: | 30.11.2005 | |||||||||||||||||||||||
| Soutěžní lhůta: | 17.12.2003 | |||||||||||||||||||||||||
| Místo plnění (obec): | Nesvačilka | Nabídnutá cena: | nezadáno | |||||||||||||||||||||||
| Místo plnění(region): | Brno-venkov | Skutečná cena: | nezadáno | |||||||||||||||||||||||
| Výše jistoty: | nezadáno | |||||||||||||||||||||||||
| Vítěz: | nezadáno | IČ: | 00000000 | |||||||||||||||||||||||
| Datum zveřejnění: | 01.12.2003 | |||||||||||||||||||||||||
Více:
http://www.centralni-adresa.cz/cadr/image.stm?znacka_inzeratu=10618696ZV01
Sdílet článek na sociálních sítích
