Veřejná zakázka \"Zjišťování sběru, svozu a využití či odstranění komunálních odpadů vznikajících na území Vamberka a spádových oblastí Peklo nad Zdobnicí a Merklovice\"
Zadavatel: Město Vamberk IČ: 00275492 Pořadatel: nezadáno IČ: 00000000 Název
zakázky: Veřejná zakázka \"Zjišťování sběru, svozu a využití či odstranění
komunálních odpadů vznikajících na území Vamberka a spádových oblastí Peklo nad
Zdobnicí a Merklovice\" Druh zakázky: Výzva více zájemcům Předmět zakázky:
Ostatní zakázky - dodávka služeb Kriter. hodnocení 1: Výše nabídkové ceny 2:
Splnění dalších podmínek ze zadávací dokumentace 3: Způsobilost uchazeče k
plnění veřejné zakázky Uveřejněno v OV: nezadáno Doba plnění: od: nezadáno do:
nezadáno Soutěžní lhůta: 30.04.2004 Místo plnění (obec): Vamberk Nabídnutá cena:
nezadáno Místo plnění(region): Rychnov nad Kněžnou Skutečná cena: nezadáno Výše
jistoty: nezadáno Vítěz: nezadáno IČ: 00000000 Datum zveřejnění: 07.04.2004
| Zadavatel: | Město Vamberk | IČ: | 00275492 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pořadatel: | nezadáno | IČ: | 00000000 | |||||||||||||||||||||||
| Název zakázky: | Veřejná zakázka \"Zjišťování sběru, svozu a využití či odstranění komunálních odpadů vznikajících na území Vamberka a spádových oblastí Peklo nad Zdobnicí a Merklovice\" | |||||||||||||||||||||||||
| Druh zakázky: | Výzva více zájemcům | |||||||||||||||||||||||||
| Předmět zakázky: | Ostatní zakázky - dodávka služeb | |||||||||||||||||||||||||
| Kriter. hodnocení 1: | Výše nabídkové ceny | |||||||||||||||||||||||||
| 2: | Splnění dalších podmínek ze zadávací dokumentace | |||||||||||||||||||||||||
| 3: | Způsobilost uchazeče k plnění veřejné zakázky | |||||||||||||||||||||||||
| Uveřejněno v OV: | nezadáno | |||||||||||||||||||||||||
| Doba plnění: od: | nezadáno | do: | nezadáno | |||||||||||||||||||||||
| Soutěžní lhůta: | 30.04.2004 | |||||||||||||||||||||||||
| Místo plnění (obec): | Vamberk | Nabídnutá cena: | nezadáno | |||||||||||||||||||||||
| Místo plnění(region): | Rychnov nad Kněžnou | Skutečná cena: | nezadáno | |||||||||||||||||||||||
| Výše jistoty: | nezadáno | |||||||||||||||||||||||||
| Vítěz: | nezadáno | IČ: | 00000000 | |||||||||||||||||||||||
| Datum zveřejnění: | 07.04.2004 | |||||||||||||||||||||||||
Více:
http://www.centralni-adresa.cz/cadr/image.stm?znacka_inzeratu=10679691ZV01
Sdílet článek na sociálních sítích
