Veřejná zakázka \" Zabezpečení čistoty a likvidace odpadů na území městské části Brno - sever \"
Zadavatel: Statutární město Brno, Městská část Brno - sever IČ: 44992785
Pořadatel: nezadáno IČ: 00000000 Název zakázky: Veřejná zakázka \" Zabezpečení
čistoty a likvidace odpadů na území městské části Brno - sever \" Druh zakázky:
Výzva více zájemcům Předmět zakázky: Ostatní služby - dodávka služeb Kriter.
hodnocení 1: Výše nabídkové ceny 2: Četnosti čištění jednotlivých úseků,
časového rozsahu 3: Způsob zajišťování čištění 4: Kvality poskytovaných služeb -
reference firmy a odborná způsobilost 5: Operativnost poskytovaných služeb 6:
Způsob likvudace nepovolených skádek a likvidace odpadů 7: Organizační
zabezpečení Uveřejněno v OV: nezadáno Doba plnění: od: 01.01.2005 do: 31.12.2006
Soutěžní lhůta: 26.05.2004 Místo plnění (obec): Brno Nabídnutá cena: nezadáno
Místo plnění(region): Brno-město Skutečná cena: nezadáno Výše jistoty: nezadáno
Vítěz: nezadáno IČ: 00000000 Datum zveřejnění: 30.04.2004
| Zadavatel: | Statutární město Brno, Městská část Brno - sever | IČ: | 44992785 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pořadatel: | nezadáno | IČ: | 00000000 | |||||||||||||||||||||||
| Název zakázky: | Veřejná zakázka \" Zabezpečení čistoty a likvidace odpadů na území městské části Brno - sever \" | |||||||||||||||||||||||||
| Druh zakázky: | Výzva více zájemcům | |||||||||||||||||||||||||
| Předmět zakázky: | Ostatní služby - dodávka služeb | |||||||||||||||||||||||||
| Kriter. hodnocení 1: | Výše nabídkové ceny | |||||||||||||||||||||||||
| 2: | Četnosti čištění jednotlivých úseků, časového rozsahu | |||||||||||||||||||||||||
| 3: | Způsob zajišťování čištění | |||||||||||||||||||||||||
| 4: | Kvality poskytovaných služeb - reference firmy a odborná způsobilost | |||||||||||||||||||||||||
| 5: | Operativnost poskytovaných služeb | |||||||||||||||||||||||||
| 6: | Způsob likvudace nepovolených skádek a likvidace odpadů | |||||||||||||||||||||||||
| 7: | Organizační zabezpečení | |||||||||||||||||||||||||
| Uveřejněno v OV: | nezadáno | |||||||||||||||||||||||||
| Doba plnění: od: | 01.01.2005 | do: | 31.12.2006 | |||||||||||||||||||||||
| Soutěžní lhůta: | 26.05.2004 | |||||||||||||||||||||||||
| Místo plnění (obec): | Brno | Nabídnutá cena: | nezadáno | |||||||||||||||||||||||
| Místo plnění(region): | Brno-město | Skutečná cena: | nezadáno | |||||||||||||||||||||||
| Výše jistoty: | nezadáno | |||||||||||||||||||||||||
| Vítěz: | nezadáno | IČ: | 00000000 | |||||||||||||||||||||||
| Datum zveřejnění: | 30.04.2004 | |||||||||||||||||||||||||
Více:
http://www.centralni-adresa.cz/cadr/image.stm?znacka_inzeratu=10711492ZV01
Sdílet článek na sociálních sítích
