Sobota, 27. září 2025

Vyhláška o vyhlášení národní přírodní památky Lom Československé armády a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

Vyhláška o vyhlášení národní přírodní památky Lom Československé armády a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

350

VYHLÁŠKA

ze dne 18. září 2025

o vyhlášení národní přírodní památky Lom Československé armády a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

Ministerstvo životního prostředí stanoví podle § 79 odst. 5 písm. h) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona č. 149/2023 Sb.:

§ 1

Vyhlášení národní přírodní památky

(1) Vyhlašuje se národní přírodní památka Lom Československé armády (dále jen ,,národní přírodní památka").

(2) Za národní přírodní památku se vyhlašuje přírodní útvar, územně vymezený v odstavci 3, s výskytem

a) přírodních ekosystémů vázaných na těžební jámu bývalého hnědouhelného lomu Československé armády ve všech svých vývojových stádiích,

b) populace lindušky úhorní (Anthus campestris) a bělořita šedého (Oenanthe oenanthe),

c) sesuvů v patě Krušných hor.

(3) Národní přírodní památka se rozkládá na území Ústeckého kraje, v katastrálních územích Ervěnice, Albrechtice u Mostu, Čtrnáct Dvorců, Černice u Horního Jiřetína, Horní Jiřetín, Jezeří, Dřínov u Komořan, Kundratice u Chomutova a Komořany u Mostu. Hranice národní přírodní památky se stanoví uzavřeným geometrickým obrazcem s přímými stranami, jehož vrcholy jsou určeny souřadnicemi jednotné trigonometrické sítě katastrální1). Seznam souřadnic vrcholů geometrických obrazců tak, jak jdou v obrazci za sebou, je uveden v příloze č. 1 k této vyhlášce.

(4) Orientační grafické znázornění území národní přírodní památky je uvedeno v příloze č. 2 k této vyhlášce.

(5) Národní přírodní památka se vyhlašuje bez ochranného pásma.

§ 2

Bližší ochranné podmínky

(1) Na celém území národní přírodní památky lze jen se souhlasem orgánu ochrany přírody

a) povolovat nebo provádět změny druhů pozemků anebo způsobů jejich využití,

b) povolovat nebo provádět stavby, změny dokončených staveb nebo změny staveb před jejich dokončením anebo provádět terénní úpravy,

c) instalovat informační, reklamní nebo propagační zařízení,

d) upravovat povrch pozemních komunikací s použitím jiného než místního přírodního materiálu stejného nebo obdobného geologického původu a chemického složení,

e) vyznačovat cyklistické, turistické nebo jezdecké cesty nebo naučné stezky,

f) organizovat nebo pořádat veřejné sportovní, turistické nebo jiné hromadné akce s účastí větší než 100 účastníků,

g) tábořit a rozdělávat ohně,

h) plavit se na plavidlech,

i) vysazovat nebo vysévat rostliny anebo vypouštět živočichy,

j) provádět sběr rostlin nebo odchyt živočichů, s výjimkou výkonu práva myslivosti a sběru semenného materiálu pro lesnické účely,

k) povolovat nebo provádět změny vodního režimu pozemků,

l) zřizovat přikrmovací zařízení nebo slaniska a přikrmovat nebo vnadit zvěř mimo přikrmovací zařízení,

m) používat chemické prostředky a hnojiva,

n) ukládat věci nebo jiné materiály, a to i přechodně,

o) vjíždět a setrvávat s motorovými vozidly a obytnými přívěsy, s výjimkou vjezdu a setrvávání vozidel základních složek integrovaného záchranného systému, obecní policie, ozbrojených sil České republiky, Horské služby České republiky, Celní správy České republiky, Vězeňské služby České republiky, dalších orgánů veřejné moci, veterinární služby, vozidel správců vodních toků a správců povodí, provozovatelů vodovodů a kanalizací, energetických soustav, ropovodů, produktovodů a veřejných komunikačních sítí při plnění jejich úkolů a povinností, vozidel ostatních složek integrovaného záchranného systému při poskytování plánované pomoci na vyžádání, včetně vozidel osob poskytujících na výzvu velitele zásahu pomoc v souvislosti se zásahem složek integrovaného záchranného systému nebo vozidel potřebných pro zajištění péče na pozemcích a vozidel vlastníků, nájemců a uživatelů nemovitých věcí v souvislosti s jejich užíváním, nebo vozidel potřebných pro výkon práva myslivosti uživateli honitby, pokud nejde o obytná vozidla a obytné přívěsy a maringotky v souvislosti s jejich rekreačním a komerčním využitím mimo zastavěné území obcí.

(2) Souhlas orgánu ochrany přírody podle odstavce 1 není třeba k hornické činnosti prováděné podle plánu otvírky, přípravy a dobývání výhradního ložiska a podle plánu zajištění nebo likvidace lomu v dobývacích prostorech Dolní Jiřetín, Komořany u Mostu a Ervěnice.

(3) Souhlas orgánu ochrany přírody podle odstavce 1 písm. a) až c), e), i) až k) a n) není třeba k činnostem spojeným s realizací péče o národní kulturní památku Zámek Jezeří s arboretem a na pozemcích parcelní číslo 254/6, 254/4, 253 a 254/5 v katastrálním území Jezeří.

(4) Souhlas orgánu ochrany přírody podle odstavce 1 písm. o) není třeba k vjezdu na stávající část silnice III/2534 a navazující přístupovou komunikaci k zámku Jezeří.

§ 3

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po jejím vyhlášení.

Ministr životního prostředí:

Mgr. Hladík v. r.

Příloha č. 1

Seznam souřadnic (S-JTSK) jednotlivých vrcholů geometrických obrazců, kterým jsou stanoveny hranice národní přírodní památky Lom Československé armády

Geometrický obrazec - hranice národní přírodní památky Lom Československé armády

číslo bodu souřadnice - Y [m] souřadnice - X [m] pořadí bodu v obrazci
1 798601,90 981554,76 1
2 798596,87 981554,79 2
3 798584,03 981554,86 3
4 798584,88 981562,22 4
5 798608,25 981565,20 5
6 798616,82 981571,39 6
7 798620,82 981579,92 7
8 798629,42 981628,35 8
9 798634,86 981642,17 9
10 798644,90 981658,05 10
11 798673,54 981691,28 11
12 798709,74 981725,61 12
13 798716,67 981732,98 13
14 798799,47 981883,74 14
15 798846,34 981917,76 15
16 798860,52 981933,93 16
17 799032,96 982130,51 17
18 799052,87 982176,54 18
19 799077,75 982237,50 19
20 799149,91 982320,86 20
21 799194,70 982349,97 21
22 799205,32 982379,72 22
23 799207,14 982384,81 23
24 799208,51 982388,10 24
25 799236,79 982455,96 25
26 799245,40 982479,49 26
27 799247,48 982485,19 27
28 799249,57 982490,89 28
29 799258,08 982503,46 29
30 799264,37 982512,76 30
31 799266,58 982516,04 31
32 799271,12 982523,33 32
33 799273,29 982526,81 33
34 799279,28 982537,11 34
35 799288,43 982553,42 35
36 799297,06 982553,60 36
37 799297,43 982555,39 37
38 799297,55 982558,10 38
39 799291,72 982569,00 39
40 799278,42 982592,91 40
41 799278,00 982599,41 41
42 799260,64 982627,04 42
43 799320,48 982721,39 43
44 799373,01 982804,22 44
45 799389,86 982830,79 45
46 799393,00 982835,73 46
47 799392,25 982836,33 47
48 799384,36 982842,64 48
49 799363,16 982859,62 49
50 799295,54 982913,77 50
51 799289,11 982922,17 51
52 799276,82 982938,21 52
53 799210,50 983024,77 53
54 799175,29 983058,62 54
55 799160,55 983072,79 55
56 799066,85 983162,88 56
57 799053,16 983139,11 57
58 799041,51 983118,90 58
59 799035,00 983107,62 59
60 799031,58 983101,68 60
61 799028,04 983095,54 61
62 799004,78 983054,99 62
63 798997,28 983041,68 63
64 798992,53 983033,03 64
65 798980,56 983018,64 65
66 798976,91 983014,24 66
67 798962,43 983000,24 67
68 798953,53 982992,09 68
69 798951,30 982990,09 69
70 798948,67 982987,73 70
71 798943,52 982983,17 71
72 798937,44 982977,54 72
73 798909,96 982952,10 73
74 798899,71 982941,18 74
75 798893,80 982933,32 75
76 798883,81 982914,54 76
77 798876,92 982900,54 77
78 798873,00 982892,38 78
79 798868,76 982883,46 79
80 798849,20 982843,08 80
81 798837,93 982820,52 81
82 798831,93 982808,65 82
83 798828,83 982802,56 83
84 798825,68 982796,38 84
85 798804,89 982756,73 85
86 798798,03 982744,56 86
87 798795,54 982740,66 87
88 798793,53 982737,50 88
89 798789,35 982732,22 89
90 798780,12 982720,53 90
91 798768,33 982706,07 91
92 798761,16 982697,36 92
93 798757,26 982692,62 93
94 798753,15 982687,64 94
95 798723,85 982649,40 95
96 798712,53 982632,23 96
97 798707,70 982624,13 97
98 798703,43 982616,36 98
99 798687,31 982588,68 99
100 798679,16 982576,90 100
101 798675,06 982571,53 101
102 798670,94 982566,50 102
103 798650,26 982543,44 103
104 798636,78 982529,19 104
105 798629,26 982521,38 105
106 798625,30 982517,30 106
107 798621,22 982513,11 107
108 798607,07 982503,06 108
109 798601,16 982494,08 109
110 798586,05 982478,03 110
111 798587,33 982466,36 111
112 798584,46 982452,95 112
113 798578,58 982438,99 113
114 798573,52 982430,78 114
115 798565,58 982422,98 115
116 798556,15 982418,74 116
117 798539,46 982415,73 117
118 798514,02 982412,17 118
119 798489,82 982407,38 119
120 798465,88 982405,61 120
121 798442,56 982405,24 121
122 798415,51 982406,20 122
123 798368,58 982404,64 123
124 798323,65 982407,62 124
125 798273,15 982390,86 125
126 798215,95 982375,78 126
127 798167,61 982359,25 127
128 798152,77 982351,35 128
129 798084,92 982355,60 129
130 798021,73 982358,20 130
131 797970,72 982358,61 131
132 797902,68 982358,02 132
133 797825,86 982359,19 133
134 797783,84 982358,61 134
135 797768,83 982358,30 135
136 797740,54 982356,14 136
137 797737,74 982355,92 137
138 797736,09 982355,79 138
139 797735,01 982355,67 139
140 797717,80 982353,66 140
141 797680,74 982346,00 141
142 797662,28 982341,07 142
143 797628,97 982330,59 143
144 797589,71 982313,11 144
145 797584,45 982313,42 145
146 797565,30 982318,62 146
147 797544,93 982325,32 147
148 797529,47 982328,20 148
149 797483,93 982331,21 149
150 797441,75 982341,85 150
151 797430,36 982344,72 151
152 797407,44 982321,39 152
153 797346,06 982258,91 153
154 797314,87 982221,75 154
155 797293,57 982232,35 155
156 797137,29 982310,11 156
157 797106,35 982298,30 157
158 797057,05 982279,47 158
159 797006,61 982437,07 159
160 796962,31 982504,88 160
161 796737,78 983018,82 161
162 796724,39 983049,46 162
163 796699,73 983117,90 163
164 796698,42 983127,17 164
165 796707,82 983181,44 165
166 796723,07 983223,92 166
167 796759,63 983402,42 167
168 796766,05 983433,76 168
169 796788,02 983535,79 169
170 796824,39 983560,48 170
171 796837,49 983566,51 171
172 796677,69 983601,59 172
173 796739,54 983924,93 173
174 796813,64 984073,13 174
175 796820,51 984085,01 175
176 796949,90 984193,31 176
177 797015,97 984248,60 177
178 797010,54 984260,18 178
179 797066,22 984289,97 179
180 797113,92 984289,51 180
181 797163,57 984310,24 181
182 797167,50 984311,88 182
183 797175,08 984315,04 183
184 797179,06 984331,98 184
185 797187,36 984350,54 185
186 797204,46 984373,50 186
187 797216,41 984390,83 187
188 797285,06 984406,72 188
189 797314,29 984408,55 189
190 797326,56 984415,45 190
191 797338,83 984422,35 191
192 797340,48 984428,26 192
193 797342,38 984435,07 193
194 797345,93 984447,79 194
195 797402,88 984478,32 195
196 797413,99 984487,28 196
197 797457,01 984521,62 197
198 797467,87 984530,29 198
199 797486,74 984534,15 199
200 797498,27 984536,51 200
201 797501,94 984536,68 201
202 797506,33 984537,08 202
203 797580,06 984543,82 203
204 797584,16 984544,20 204
205 797586,32 984544,40 205
206 797648,71 984546,52 206
207 797654,10 984546,61 207
208 797677,44 984547,00 208
209 797684,38 984547,12 209
210 797685,85 984550,54 210
211 797696,40 984553,38 211
212 797699,96 984561,06 212
213 797695,73 984569,52 213
214 797705,25 984575,34 214
215 797709,92 984582,65 215
216 797725,23 984599,69 216
217 797733,16 984628,71 217
218 797730,87 984643,52 218
219 797741,25 984662,42 219
220 797739,15 984669,01 220
221 797747,29 984686,95 221
222 797750,10 984696,93 222
223 797751,33 984701,29 223
224 797755,37 984715,62 224
225 797757,33 984745,15 225
226 797759,81 984782,31 226
227 797768,77 984850,56 227
228 797768,78 984893,00 228
229 797761,89 984917,63 229
230 797751,84 984944,35 230
231 797746,02 984959,43 231
232 797745,58 984962,39 232
233 797778,40 984983,91 233
234 797781,06 984985,66 234
235 797778,56 984989,36 235
236 797781,27 984999,18 236
237 797779,51 985007,38 237
238 797785,24 985097,10 238
239 797778,75 985125,47 239
240 797758,90 985217,67 240
241 797756,07 985283,69 241
242 797750,96 985312,13 242
243 797751,76 985351,42 243
244 797764,84 985391,73 244
245 797789,58 985412,79 245
246 797804,26 985422,34 246
247 797806,29 985422,91 247
248 797778,26 985453,91 248
249 797757,57 985456,28 249
250 797761,49 985461,31 250
251 797767,52 985469,07 251
252 797954,30 985589,73 252
253 798132,10 985702,44 253
254 798163,05 985710,77 254
255 798190,44 985701,65 255
256 798212,66 985669,90 256
257 798244,02 985642,11 257
258 798272,99 985647,27 258
259 798302,76 985659,58 259
260 798345,22 985678,63 260
261 798376,57 985687,75 261
262 798411,90 985696,09 262
263 798428,56 985695,30 263
264 798452,77 985690,93 264
265 798510,57 985726,99 265
266 798657,64 985837,31 266
267 798714,24 985875,65 267
268 798734,64 985955,92 268
269 798766,05 986031,68 269
270 798782,60 986042,21 270
271 798843,37 986034,37 271
272 798867,71 986031,26 272
273 798913,38 986020,64 273
274 798983,75 986014,20 274
275 798998,91 986017,16 275
276 799218,06 985963,49 276
277 799321,89 985918,63 277
278 799343,28 985909,39 278
279 799218,79 985747,67 279
280 799517,01 985339,76 280
281 799850,43 984961,07 281
282 800126,48 984813,10 282
283 800163,72 984742,51 283
284 800278,84 984673,68 284
285 800337,28 984638,73 285
286 800442,27 984575,95 286
287 800688,10 984641,54 287
288 800799,52 984763,42 288
289 800658,86 985019,99 289
290 800714,66 985078,00 290
291 800867,57 984976,75 291
292 800884,32 985003,66 292
293 800896,10 985085,43 293
294 801177,53 984902,62 294
295 801401,29 984731,99 295
296 801412,74 984722,78 296
297 801536,70 984623,00 297
298 801551,99 984612,73 298
299 801569,06 984618,29 299
300 801668,04 984788,39 300
301 801708,06 984808,73 301
302 801728,85 984784,49 302
303 801824,54 984751,00 303
304 801845,62 984748,42 304
305 801843,02 984734,39 305
306 801841,12 984717,19 306
307 801839,61 984702,99 307
308 801834,81 984676,08 308
309 801823,21 984627,40 309
310 801815,71 984603,89 310
311 801812,71 984596,01 311
312 801804,50 984565,20 312
313 801773,52 984514,91 313
314 801741,63 984473,12 314
315 801703,75 984430,11 315
316 801700,11 984419,62 316
317 801697,56 984406,96 317
318 801697,77 984393,20 318
319 801701,37 984374,36 319
320 801705,25 984362,17 320
321 801708,82 984349,72 321
322 801725,71 984287,57 322
323 801734,18 984258,58 323
324 801739,05 984237,41 324
325 801758,73 984186,82 325
326 801776,94 984145,12 326
327 801787,09 984121,73 327
328 801790,25 984112,68 328
329 801787,45 984112,45 329
330 801779,45 984108,56 330
331 801772,38 984095,83 331
332 801761,98 984073,78 332
333 801759,36 984065,96 333
334 801757,25 984058,09 334
335 801764,78 984069,59 335
336 801771,87 984075,52 336
337 801781,47 984062,85 337
338 801770,77 984050,39 338
339 801817,23 984084,56 339
340 801819,21 984064,85 340
341 801821,51 984024,86 341
342 801817,71 984000,00 342
343 801814,99 983972,85 343
344 801812,99 983900,72 344
345 801793,71 983882,35 345
346 801755,91 983861,82 346
347 801717,69 983805,07 347
348 801714,51 983803,50 348
349 801723,10 983799,85 349
350 801734,72 983789,32 350
351 801721,42 983742,51 351
352 801709,14 983719,43 352
353 801688,61 983684,30 353
354 801673,80 983670,96 354
355 801650,18 983648,93 355
356 801636,30 983641,14 356
357 801623,89 983641,54 357
358 801610,98 983646,53 358
359 801602,90 983639,13 359
360 801616,84 983634,12 360
361 801614,30 983626,81 361
362 801596,17 983610,00 362
363 801576,33 983588,18 363
364 801552,38 983564,10 364
365 801527,91 983536,19 365
366 801507,14 983515,68 366
367 801480,95 983494,51 367
368 801440,99 983466,20 368
369 801406,73 983447,95 369
370 801368,80 983434,67 370
371 801333,28 983409,50 371
372 801259,92 983376,62 372
373 801187,45 983314,06 373
374 801162,00 983301,77 374
375 801087,37 983258,49 375
376 801058,33 983235,25 376
377 801049,30 983225,75 377
378 801056,24 983212,40 378
379 801059,65 983182,61 379
380 801068,41 983159,75 380
381 801064,02 983151,53 381
382 801068,27 983137,63 382
383 801059,46 983130,53 383
384 801052,40 983123,59 384
385 801041,60 983083,54 385
386 801017,03 983056,37 386
387 800998,39 983038,67 387
388 800973,46 983027,44 388
389 800954,32 983016,42 389
390 800938,36 983007,24 390
391 800914,76 982996,66 391
392 800889,76 982983,72 392
393 800875,76 982982,69 393
394 800854,86 982981,92 394
395 800806,88 982983,33 395
396 800800,79 982982,21 396
397 800769,15 982984,28 397
398 800751,00 982966,56 398
399 800713,04 982926,61 399
400 800693,31 982972,07 400
401 800683,43 982985,74 401
402 800644,49 982982,37 402
403 800498,58 982805,52 403
404 800353,95 982630,57 404
405 800322,78 982592,31 405
406 800308,78 982571,08 406
407 800295,37 982561,95 407
408 800292,68 982548,30 408
409 800287,44 982549,12 409
410 800287,01 982555,44 410
411 800278,94 982552,46 411
412 800279,84 982541,19 412
413 800272,27 982532,62 413
414 800266,80 982526,43 414
415 800260,42 982519,21 415
416 800258,53 982517,07 416
417 800237,46 982493,23 417
418 800221,78 982475,48 418
419 800218,62 982471,91 419
420 800172,32 982419,50 420
421 800156,82 982401,96 421
422 800019,34 982499,46 422
423 800008,95 982507,71 423
424 800006,67 982509,52 424
425 799996,10 982513,76 425
426 799986,22 982512,74 426
427 799981,80 982516,29 427
428 799971,89 982509,28 428
429 799954,89 982496,95 429
430 799938,09 982485,09 430
431 799889,83 982446,14 431
432 799832,36 982398,30 432
433 799715,91 982296,61 433
434 799596,39 982193,40 434
435 799596,75 982192,95 435
436 799505,32 982103,15 436
437 799485,58 982085,17 437
438 799485,14 982085,76 438
439 799456,51 982124,46 439
440 799399,08 982176,70 440
441 799375,44 982159,50 441
442 799365,27 982153,26 442
443 799363,73 982154,99 443
444 799344,80 982130,95 444
445 799308,94 982083,51 445
446 799408,23 982028,39 446
447 799374,53 981996,55 447
448 799327,90 981923,22 448
449 799304,15 981850,02 449
450 799265,75 981777,89 450
451 799273,42 981761,18 451
452 799270,56 981758,14 452
453 799278,38 981733,90 453
454 799280,58 981725,99 454
455 799278,82 981715,24 455
456 799269,98 981698,23 456
457 799265,76 981689,09 457
458 799260,61 981669,45 458
459 799260,51 981649,38 459
460 799273,91 981651,93 460
461 799281,32 981644,93 461
462 799308,20 981626,99 462
463 799339,94 981605,81 463
464 799327,28 981588,49 464
465 799325,82 981586,49 465
466 799301,86 981585,21 466
467 799285,25 981587,25 467
468 799283,44 981589,59 468
469 799274,97 981590,01 469
470 799272,05 981588,25 470
471 799266,70 981585,02 471
472 799260,12 981580,89 472
473 799241,11 981582,59 473
474 799219,02 981582,34 474
475 799210,90 981586,18 475
476 799208,44 981591,39 476
477 799177,07 981620,07 477
478 799158,82 981627,92 478
479 799147,40 981639,43 479
480 799111,75 981666,02 480
481 799077,48 981690,71 481
482 799071,70 981693,80 482
483 799062,03 981697,23 483
484 799053,72 981692,92 484
485 799046,01 981688,19 485
486 799034,83 981679,29 486
487 799019,20 981674,25 487
488 799009,92 981664,18 488
489 798998,00 981660,20 489
490 798992,88 981661,53 490
491 798976,11 981660,38 491
492 798946,71 981661,57 492
493 798941,39 981656,35 493
494 798928,66 981658,03 494
495 798909,28 981654,90 495
496 798897,50 981642,87 496
497 798892,90 981639,91 497
498 798872,14 981648,12 498
499 798857,55 981657,52 499
500 798837,38 981659,92 500
501 798824,40 981649,59 501
502 798814,01 981639,90 502
503 798806,50 981628,42 503
504 798804,96 981642,55 504
505 798785,10 981648,88 505
506 798758,22 981667,15 506
507 798721,53 981640,69 507
508 798724,46 981636,64 508
509 798689,66 981589,08 509
510 798687,19 981591,40 510
511 798681,80 981594,41 511
512 798664,71 981589,16 512
513 798655,41 981583,09 513
514 798626,62 981572,63 514
515 798626,16 981571,36 515
516 798625,54 981569,63 516
517 798624,53 981566,83 517
518 798615,95 981559,57 518

Příloha č. 2

Orientační grafické znázornění území národní přírodní památky Lom Československé armády

Orientační grafické znázornění území národní přírodní památky Lom Československé armády

Poznámky pod čarou

1) Nařízení vlády č. 159/2023 Sb., o stanovení geodetických referenčních systémů závazných na celém území České republiky, databází geodetických a geografických údajů a státních mapových děl vytvářených pro celé území České republiky a zásadách jejich používání.

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

Asekol - zpětný odběr vysloužilého elektrozařízení
ELEKTROWIN - kolektivní systém svetelné zdroje, elektronická zařízení
EKO-KOM - systém sběru a recyklace obalových odpadů
INISOFT - software pro odpady a životní prostředí
NEVAJGLUJ a.s. - kolektivní systém pro plnění povinností pro tabákové výrobky s filtry a filtry uváděné na trh pro použití v kombinaci s tabákovými výrobky
E.ON Energy Globe oceňuje projekty a nápady, které pomáhají šetřit přírodu a energii
Ukliďme Česko - dobrovolnické úklidy
Kam s ním? - snadné a rychlé vyhledání míst ve vašem okolí, kde se můžete legálně zbavit nechtěných věcí a odpadů