Neděle, 12. července 2026

Nové předpisy o chráněných územích

Nové předpisy o chráněných územích

72/2026

VYHLÁŠKA

ze dne 11. května 2026

o vyhlášení přírodní rezervace Lipka a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

Ministerstvo životního prostředí stanoví podle § 79 odst. 5 písm. h) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona č. 149/2023 Sb.:

§ 1

Vyhlášení přírodní rezervace

(1) Vyhlašuje se přírodní rezervace Lipka (dále jen ,,přírodní rezervace").

(2) Za přírodní rezervaci se vyhlašuje území, vymezené v odstavci 3, s výskytem sukcesních stádií společenstev na zaniklých podmáčených zemědělských půdách, včetně vyskytujících se podmáčených smrčin.

(3) Přírodní rezervace se rozkládá na území Jihočeského kraje, v katastrálním území Lipka u Vimperka. Hranice přírodní rezervace se stanoví uzavřeným geometrickým obrazcem s přímými stranami, jejichž vrcholy jsou určeny souřadnicemi jednotné trigonometrické sítě katastrální1). Seznamy souřadnic vrcholů geometrického obrazce tak, jak jdou v obrazci za sebou, jsou uvedeny v příloze č. 1 k této vyhlášce.

(4) Přírodní rezervace se vyhlašuje bez ochranného pásma.

(5) Orientační grafické znázornění území přírodní rezervace je uvedeno v příloze č. 2 k této vyhlášce.

§ 2

Bližší ochranné podmínky

Na celém území přírodní rezervace lze jen se souhlasem orgánu ochrany přírody

a) povolovat nebo provádět změny vodního režimu,

b) zřizovat nová přikrmovací zařízení nebo slaniska, nebo

c) přikrmovat nebo vnadit zvěř mimo přikrmovací zařízení.

§ 3

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 2026.

Ministr:

Mgr. Červený v. r.

Příloha č. 1

Seznamy souřadnic (S-JTSK) jednotlivých vrcholů geometrických obrazců, kterými jsou stanoveny hranice přírodní rezervace Lipka

Geometrický obrazec - hranice přírodní rezervace Lipka

číslo bodu souřadnice - Y [m] souřadnice - X [m] pořadí bodu v obrazci
1 808491,50 1153330,06 1
2 808445,65 1153324,39 2
131-2504 808397,02 1153319,49 3
131-2555 808367,90 1153325,45 4
131-2581 808341,90 1153320,81 5
3 808337,29 1153316,21 6
4 808325,60 1153306,00 7
5 808304,31 1153285,32 8
6 808281,33 1153263,02 9
7 808258,97 1153241,29 10
8 808239,76 1153222,62 11
9 808225,70 1153208,92 12
10 808211,08 1153194,89 13
11 808188,90 1153173,42 14
12 808170,99 1153156,59 15
13 808157,62 1153142,97 16
14 808160,80 1153136,03 17
15 808165,58 1153125,64 18
16 808171,06 1153113,91 19
18 808198,25 1153138,86 20
19 808224,72 1153145,51 21
20 808241,03 1153143,06 22
21 808289,80 1153119,78 23
131-2625 808305,07 1153106,43 24
131-2594 808328,96 1153117,41 25
131-2550 808372,05 1153133,02 26
131-2508 808394,42 1153147,28 27
131-2453 808438,49 1153171,01 28
131-2414 808464,82 1153177,29 29
131-2381 808485,66 1153182,04 30
34 808496,24 1153183,84 31
35 808504,59 1153186,43 32
36 808514,07 1153188,08 33
37 808522,75 1153190,71 34
38 808533,93 1153194,79 35
39 808541,55 1153198,30 36
42 808553,88 1153203,59 37
41 808564,70 1153206,36 38
40 808572,35 1153208,44 39
67-38 808577,90 1153210,53 40
67-34 808537,42 1153231,77 41
67-36 808508,85 1153227,38 42
67-31 808486,98 1153245,60 43
67-25 808475,86 1153263,26 44
67-23 808478,23 1153273,80 45
67-20 808486,40 1153302,85 46

Příloha č. 2

Orientační grafické znázornění území přírodní rezervace Lipka

Orientační grafické znázornění území přírodní rezervace Lipka

Poznámky pod čarou

1) Nařízení vlády č. 159/2023 Sb., o stanovení geodetických referenčních systémů závazných na celém území České republiky, databází geodetických a geografických údajů a státních mapových děl vytvářených pro celé území České republiky a zásadách jejich používání.

73

VYHLÁŠKA

ze dne 11. května 2026

o vyhlášení národní přírodní památky Trkmanské louky a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

Ministerstvo životního prostředí stanoví podle § 79 odst. 5 písm. h) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona č. 149/2023 Sb.:

§ 1

Vyhlášení národní přírodní památky a jejího ochranného pásma

(1) Vyhlašuje se národní přírodní památka Trkmanské louky (dále jen ,,národní přírodní památka").

(2) Za národní přírodní památku se vyhlašuje přírodní útvar, územně vymezený v odstavci 3, s výskytem

a) ekosystémů slanomilných rákosin a ostřicových porostů,

b) ekosystémů subhalofilní poloruderální bylinné vegetace, s výskytem slanomilných druhů a

c) biotopů vzácných a ohrožených druhů rostlin a jejich populací, zejména populace kriticky ohroženého pcháče žlutoostenného (Cirsium brachycephalum).

(3) Národní přírodní památka se rozkládá na území Jihomoravského kraje, v katastrálním území Rakvice. Hranice národní přírodní památky se stanoví uzavřenými geometrickými obrazci s přímými stranami, jejichž vrcholy jsou určeny souřadnicemi jednotné trigonometrické sítě katastrální1). Seznamy souřadnic vrcholů geometrických obrazců tak, jak jdou v obrazcích za sebou, jsou uvedeny v příloze č. 1 k této vyhlášce.

(4) Ochranné pásmo národní přírodní památky se rozkládá na území Jihomoravského kraje, v katastrálním území Rakvice. Hranice ochranného pásma národní přírodní památky se stanoví uzavřenými geometrickými obrazci s přímými stranami, jejichž vrcholy jsou určeny souřadnicemi jednotné trigonometrické sítě katastrální1). Seznamy souřadnic vrcholů geometrických obrazů tak, jak jdou v obrazcích za sebou, jsou uvedeny v příloze č. 2 k této vyhlášce.

(5) Orientační grafické znázornění území národní přírodní památky a jejího ochranného pásma je uvedeno v příloze č. 3 k této vyhlášce.

§ 2

Bližší ochranné podmínky

(1) Na celém území národní přírodní památky lze jen se souhlasem orgánu ochrany přírody

a) povolovat nebo provádět změny druhů pozemků anebo způsobů jejich využití2),

b) povolovat nebo provádět stavby, změny dokončených staveb anebo změny staveb před jejich dokončením nebo provádět terénní úpravy,

c) provádět zemní práce, jež nezpůsobí změny nebo poškození národní přírodní památky,

d) provádět zásahy do koryt vodních toků nebo jinak měnit vodní režim území, které nepoškodí národní přírodní památku,

e) ukládat věci,

f) používat chemické prostředky nebo hnojiva,

g) zřizovat nová přikrmovací zařízení nebo slaniska, nebo

h) přikrmovat nebo vnadit zvěř mimo přikrmovací zařízení.

(2) Souhlas orgánu ochrany přírody podle odstavce 1 písm. d) není třeba k zásahům prováděným příslušným správcem vodního toku při výkonu zajištění správy toku a povodí.

§ 3

Činnosti vázané na souhlas v ochranném pásmu

V ochranném pásmu národní přírodní památky lze pěstovat rychle rostoucí dřeviny a víceleté energetické plodiny jen se souhlasem orgánu ochrany přírody.

§ 4

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 2026.

Ministr:

Mgr. Červený v. r.

Příloha č. 1

Seznamy souřadnic (S-JTSK) jednotlivých vrcholů geometrických obrazců, kterými jsou stanoveny hranice národní přírodní památky Trkmanské louky

Geometrický obrazec č. 1 - hranice národní přírodní památky Trkmanské louky

číslo bodu souřadnice - Y [m] souřadnice - X [m] pořadí bodu v obrazci
739201015150018 585464,00 1199074,80 1
739201015150017 585455,84 1199233,82 2
739201015370015 585453,87 1199280,06 3
739201015370014 585451,93 1199304,97 4
739201015370013 585452,82 1199319,10 5
739201015370012 585455,69 1199332,66 6
739201015370011 585467,93 1199373,93 7
739201015370010 585474,68 1199400,07 8
739201015370009 585476,03 1199412,94 9
739201015370008 585475,48 1199425,88 10
739201015370007 585472,62 1199438,42 11
739201015370006 585467,11 1199450,63 12
739201015490029 585426,50 1199519,78 13
739201015490028 585398,91 1199563,83 14
739201015490027 585382,39 1199590,98 15
739201015490026 585336,02 1199675,55 16
739201015490025 585318,98 1199702,35 17
739201015500027 585303,41 1199730,74 18
739201015620053 585287,76 1199754,77 19
739201015620052 585272,54 1199779,33 20
739201015620051 585261,38 1199798,20 21
739201015620050 585258,31 1199808,58 22
739201015620049 585255,36 1199830,20 23
739201015620048 585260,01 1199853,45 24
739201015620041 585265,84 1199865,74 25
739201015620040 585309,80 1199792,90 26
739201015490024 585375,40 1199692,16 27
739201015490023 585435,37 1199594,64 28
739201015370005 585506,25 1199481,22 29
739201015370004 585582,56 1199359,98 30
739201015370003 585623,44 1199297,77 31
739201015150020 585584,47 1199119,85 32
739201015150019 585469,42 1199076,83 33

Geometrický obrazec č. 2 - hranice národní přírodní památky Trkmanské louky

číslo bodu souřadnice - Y [m] souřadnice - X [m] pořadí bodu v obrazci
739201015490021 585356,09 1199544,59 1
739201015490020 585339,88 1199535,93 2
739201015500018 585277,63 1199504,73 3
739201015500020 585156,85 1199640,92 4
739201015620030 585056,84 1199753,69 5
739201015630026 584959,11 1199812,24 6
739201015630025 584883,65 1199952,49 7
739201015750009 584850,85 1200055,87 8
739201015750008 584866,16 1200052,49 9
739201015750007 584943,34 1200001,53 10
739201015630024 584994,69 1199978,15 11
739201015740012 585004,39 1200001,12 12
739201015620025 585122,47 1199957,92 13
739201015620027 585150,01 1199938,19 14
739201015620026 585205,91 1199936,63 15
739201015620019 585190,61 1199996,95 16
739201015620018 585235,51 1199915,86 17
739201015620039 585216,24 1199873,85 18
739201015620038 585211,76 1199863,17 19
739201015620037 585205,77 1199828,00 20
739201015620036 585204,76 1199811,69 21
739201015620035 585208,81 1199799,27 22
739201015620034 585217,29 1199779,61 23
739201015620033 585227,32 1199760,80 24
739201015500025 585243,83 1199732,53 25
739201015500024 585261,50 1199705,48 26
739201015500022 585276,84 1199679,33 27
739201015490022 585320,21 1199606,07 28

Geometrický obrazec č. 3 - hranice národní přírodní památky Trkmanské louky

číslo bodu souřadnice - Y [m] souřadnice - X [m] pořadí bodu v obrazci
739201015360006 585763,35 1199447,36 1
739201015360020 585748,85 1199469,96 2
739201020380001 585745,58 1199465,74 3
739201015360023 585655,11 1199349,12 4
739201015360024 585637,64 1199377,86 5
739201015360033 585634,74 1199380,54 6
739201015360034 585628,97 1199379,18 7
739201020380002 585610,93 1199409,62 8
739201020380003 585631,41 1199405,94 9
739201020380004 585644,26 1199408,63 10
739201020380005 585654,81 1199420,91 11
739201020380006 585673,03 1199468,28 12
739201020380007 585683,00 1199485,74 13
739201015480080 585715,04 1199512,67 14
739201015480100 585718,43 1199517,00 15
739201020380008 585723,17 1199523,07 16
739201020380009 585728,87 1199557,30 17
739201020380010 585744,37 1199650,30 18
739201020380011 585750,15 1199685,00 19
739201015600014 585761,44 1199752,75 20
739201015600015 585762,25 1199752,49 21
739201015480039 585770,46 1199749,82 22
739201015480040 585776,10 1199747,99 23
739201015480041 585777,39 1199746,23 24
739201015480042 585781,88 1199740,07 25
739201015480043 585783,20 1199738,26 26
739201015480044 585787,27 1199732,69 27
739201015480045 585787,93 1199731,79 28
739201015480046 585792,96 1199723,01 29
739201015480047 585794,95 1199719,54 30
739201015480048 585798,85 1199712,75 31
739201015480049 585800,51 1199709,85 32
739201015480050 585801,74 1199707,71 33
739201015480051 585805,13 1199702,27 34
739201015480052 585808,98 1199696,11 35
739201015480053 585810,84 1199693,14 36
739201015480054 585814,29 1199687,02 37
739201015480055 585816,33 1199683,41 38
739201015480056 585818,10 1199680,28 39
739201015480025 585822,39 1199672,69 40
739201015480026 585824,30 1199669,27 41
739201015480030 585832,60 1199654,59 42
739201015480073 585836,73 1199648,83 43
739201015480072 585856,11 1199614,88 44
739201015480023 585860,62 1199607,84 45
739201015480020 585875,11 1199585,22 46

Geometrický obrazec č. 4 - hranice národní přírodní památky Trkmanské louky

číslo bodu souřadnice - Y [m] souřadnice - X [m] pořadí bodu v obrazci
739201015490009 585465,20 1199637,25 1
739201015490012 585463,84 1199639,36 2
739201015490011 585451,82 1199659,01 3
739201015490018 585414,62 1199719,82 4
739201015490019 585398,12 1199746,80 5
739201015620023 585306,22 1199894,70 6
739201015620024 585303,38 1199916,06 7
739201015610014 585333,98 1199954,27 8
739201015610015 585364,92 1199995,62 9
739201015730023 585396,48 1200036,39 10
739201015730024 585426,26 1200078,28 11
739201015730025 585456,02 1200119,75 12
739201015730026 585474,51 1200141,23 13
739201015730027 585481,79 1200153,07 14
739201015730028 585535,31 1200191,87 15
739201015730029 585542,13 1200178,11 16
739201015730030 585551,32 1200162,33 17
739201015730031 585553,07 1200159,33 18
739201015730032 585555,64 1200154,92 19
739201015730033 585558,90 1200141,00 20
739201015730034 585572,81 1200115,16 21
739201015730035 585574,92 1200111,23 22
739201015730036 585575,38 1200110,38 23
739201015730037 585586,24 1200092,36 24
739201015730008 585586,80 1200091,43 25
739201015730007 585591,48 1200083,66 26
739201015730001 585596,73 1200074,97 27
739201015730002 585606,74 1200058,36 28
739201015730003 585609,59 1200053,63 29
739201015720001 585625,85 1200026,36 30
739201015720002 585629,81 1200015,63 31
739201015720036 585633,72 1200005,04 32
739201015720035 585634,27 1200003,54 33
739201015600099 585636,53 1199997,44 34
739201015600083 585636,93 1199996,58 35
739201015600084 585640,87 1199988,09 36
739201015600082 585642,38 1199984,84 37
739201015600079 585648,48 1199971,71 38
739201015600111 585652,13 1199964,99 39
739201015600130 585653,95 1199961,63 40
739201015600131 585658,81 1199952,68 41
739201015600132 585663,07 1199944,83 42
739201015600133 585663,35 1199944,32 43
739201015600134 585668,24 1199938,16 44
739201015600078 585673,99 1199930,93 45
739201015600075 585680,62 1199922,52 46
739201015600085 585685,78 1199911,70 47
739201015600126 585690,78 1199901,21 48
739201015600127 585693,21 1199896,12 49
739201015600128 585705,05 1199875,11 50
739201015600129 585709,30 1199867,57 51
739201015600008 585710,99 1199864,56 52
739201015490010 585574,78 1199739,68 53
739201020380012 585560,99 1199761,06 54
739201015610001 585557,61 1199756,69 55

Příloha č. 2

Seznamy souřadnic (S-JTSK) jednotlivých vrcholů geometrických obrazců, kterými jsou stanoveny hranice ochranného pásma národní přírodní památky Trkmanské louky

Geometrický obrazec č. 1 - hranice ochranného pásma národní přírodní památky Trkmanské louky

číslo bodu souřadnice - Y [m] souřadnice - X [m] pořadí bodu v obrazci
739201015600001 585748,71 1199798,49 1
739201015600007 585751,19 1199794,24 2
739201015600006 585748,52 1199783,52 3
739201015600005 585748,85 1199775,57 4
739201015600004 585749,15 1199768,34 5
739201015600003 585749,33 1199764,04 6
739201015600137 585754,72 1199759,02 7
739201015600138 585756,52 1199757,33 8
739201015600139 585758,29 1199755,68 9
739201015600019 585760,08 1199754,02 10
739201015600014 585761,44 1199752,75 11
739201020380011 585750,15 1199685,00 12
739201020380010 585744,37 1199650,30 13
739201020380009 585728,87 1199557,30 14
739201020380008 585723,17 1199523,07 15
739201015480100 585718,43 1199517,00 16
739201015480080 585715,04 1199512,67 17
739201020380007 585683,00 1199485,74 18
739201020380006 585673,03 1199468,28 19
739201020380005 585654,81 1199420,91 20
739201020380004 585644,26 1199408,63 21
739201020380003 585631,41 1199405,94 22
739201020380002 585610,93 1199409,62 23
739201015370002 585602,15 1199424,43 24
739201015370001 585566,30 1199480,12 25
739201015490004 585522,70 1199547,82 26
739201015490005 585513,73 1199561,77 27
739201015490007 585506,04 1199573,73 28
739201015490009 585465,20 1199637,25 29
739201015610001 585557,61 1199756,69 30
739201020390002 585560,99 1199761,06 31
739201015490010 585574,78 1199739,68 32
739201015600008 585710,99 1199864,56 33
739201015600009 585711,72 1199863,26 34
739201015600010 585712,74 1199861,45 35
739201015600011 585713,89 1199859,42 36
739201015600012 585723,43 1199842,48 37
739201015600013 585727,40 1199835,43 38
739201015600002 585738,12 1199816,63 39

Geometrický obrazec č. 2 - hranice ochranného pásma národní přírodní památky Trkmanské louky

číslo bodu souřadnice - Y [m] souřadnice - X [m] pořadí bodu v obrazci
739201015150018 585464,00 1199074,80 1
739201015150019 585469,42 1199076,83 2
739201015150020 585584,47 1199119,85 3
739201015150023 585544,05 1198935,31 4
739201015150021 585481,94 1198830,15 5
739201020390001 585476,98 1198821,76 6
739201015150026 585470,74 1198916,37 7

Příloha č. 3

Orientační grafické znázornění území národní přírodní památky Trkmanské louky a jejího ochranného pásma

Orientační grafické znázornění území národní přírodní památky Trkmanské louky a jejího ochranného pásma

Poznámky pod čarou

1) Nařízení vlády č. 159/2023 Sb., o stanovení geodetických referenčních systémů závazných na celém území České republiky, databází geodetických a geografických údajů a státních mapových děl vytvářených pro celé území České republiky a zásadách jejich používání, ve znění pozdějších předpisů.

74

VYHLÁŠKA

ze dne 11. května 2026

o vyhlášení národní přírodní rezervace Žofínský prales a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

Ministerstvo životního prostředí stanoví podle § 79 odst. 5 písm. h) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona č. 149/2023 Sb.:

§ 1

Vyhlášení národní přírodní rezervace

(1) Vyhlašuje se národní přírodní rezervace Žofínský prales (dále jen ,,národní přírodní rezervace").

(2) Za národní přírodní rezervaci se vyhlašuje území, vymezené v odstavci 3, s výskytem

a) ekosystémů květnatých a acidofilních bučin, podmáčených smrčin a společenstev lesních pramenišť, včetně pralesovitého porostu dlouhodobě ponechaného samovolnému vývoji, vlastního Žofínského pralesa,

b) populace vzácného a ohroženého druhu rostliny, dvouhrotce zeleného (Dicranum viride), včetně jejího biotopu.

(3) Národní přírodní rezervace se rozkládá na území Jihočeského kraje, v katastrálním území Pivonice u Pohorské Vsi. Hranice národní přírodní rezervace se stanoví uzavřeným geometrickým obrazcem s přímými stranami, jejichž vrcholy jsou určeny souřadnicemi jednotné trigonometrické sítě katastrální1). Seznamy souřadnic vrcholů geometrického obrazce tak, jak jdou v obrazci za sebou, jsou uvedeny v příloze č. 1 k této vyhlášce.

(4) Orientační grafické znázornění území národní přírodní rezervace a jejího ochranného pásma je uvedeno v příloze č. 2 k této vyhlášce.

§ 2

Bližší ochranné podmínky

Na celém území národní přírodní rezervace lze jen se souhlasem orgánu ochrany přírody

a) povolovat nebo provádět změny dokončených staveb nebo změny staveb před jejich dokončením,

b) ukládat věci, s výjimkou krátkodobého uložení dřevní hmoty na lesních pozemcích,

c) provádět geologické práce spojené se zásahem do území,

d) pořádat a organizovat hromadné akce s účastí větší než 100 účastníků,

e) upravovat povrch pozemních komunikací, s výjimkou úpravy povrchu stávajících cest zpevněných asfaltovým či živičným povrchem anebo s použitím materiálu stejného nebo obdobného geologického původu, nebo

f) umožnit volný pohyb psům bez vodítka, s výjimkou pohybu loveckých psů při výkonu práva myslivosti2), služebních psů při výkonu služební kynologické činnosti k zajištění plnění služebních úkolů podle jiného právního předpisu3) a asistenčních a vodicích psů.

§ 3

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 2026.

Ministr:

Mgr. Červený v. r.

Příloha č. 1

Seznamy souřadnic jednotné trigonometrické sítě katastrální (S-JTSK) jednotlivých vrcholů geometrických obrazců, kterými jsou stanoveny hranice Národní přírodní rezervace Žofínský prales

Geometrický obrazec - hranice národní přírodní rezervace Žofínský prales

souřadnice - Y [m] souřadnice - X [m] pořadí bodu v obrazci
743149,73 1202002,25 1
743033,54 1202098,70 2
743030,16 1202145,84 3
743019,12 1202229,97 4
742956,18 1202275,95 5
742906,26 1202273,13 6
742883,49 1202219,47 7
742890,68 1202153,59 8
742803,92 1202186,40 9
742656,89 1202248,32 10
742627,34 1202259,14 11
742606,43 1202271,46 12
742545,66 1202291,03 13
742586,69 1202371,81 14
742623,34 1202446,00 15
742648,80 1202496,47 16
742665,28 1202529,20 17
742675,55 1202549,72 18
742681,66 1202564,87 19
742717,42 1202653,42 20
742742,84 1202724,05 21
742766,72 1202783,20 22
742796,57 1202860,24 23
742814,28 1202906,10 24
742826,54 1202937,26 25
742838,78 1202968,66 26
742884,31 1203086,72 27
742914,55 1203163,98 28
742942,63 1203233,90 29
742967,86 1203299,94 30
742999,08 1203378,58 31
743014,29 1203415,40 32
743065,98 1203545,32 33
743085,58 1203596,53 34
743091,18 1203611,46 35
743142,30 1203730,41 36
743223,34 1203642,17 37
743305,93 1203551,37 38
743399,89 1203593,47 39
743405,64 1203575,96 40
743493,50 1203438,13 41
743498,58 1203408,62 42
743500,59 1203308,58 43
743585,61 1203488,34 44
743667,22 1203615,48 45
743672,14 1203618,38 46
743704,26 1203629,97 47
743727,56 1203625,85 48
743758,34 1203609,51 49
743806,80 1203516,25 50
743832,27 1203414,21 51
743825,04 1203364,85 52
743823,03 1203300,11 53
743838,13 1203256,72 54
743856,73 1203210,31 55
743903,63 1203230,20 56
744111,28 1203404,69 57
744073,12 1203438,72 58
744049,50 1203467,84 59
744031,87 1203501,35 60
744020,36 1203542,81 61
743985,93 1203628,99 62
743956,46 1203735,97 63
743932,56 1203782,60 64
743927,06 1203794,54 65
743923,91 1203855,24 66
743936,97 1203920,47 67
743991,74 1204004,75 68
744065,96 1204119,07 69
744085,38 1204144,35 70
744105,04 1204152,04 71
744142,77 1204143,32 72
744165,03 1204124,97 73
744192,79 1204093,58 74
744208,43 1204089,98 75
744280,51 1204049,12 76
744326,29 1204036,62 77
744369,49 1204062,77 78
744432,09 1204071,42 79
744461,30 1204067,55 80
744486,41 1204050,05 81
744500,44 1204022,30 82
744503,39 1203998,53 83
744480,76 1203953,95 84
744531,70 1203789,86 85
744531,66 1203772,58 86
744552,97 1203728,03 87
744553,50 1203690,84 88
744546,01 1203652,26 89
744536,83 1203563,67 90
744543,40 1203480,40 91
744609,64 1203517,75 92
744647,50 1203530,30 93
744690,53 1203533,64 94
744739,36 1203559,00 95
744747,63 1203583,25 96
744787,03 1203557,27 97
744789,82 1203527,63 98
744781,95 1203518,70 99
744782,74 1203510,29 100
744876,54 1203395,41 101
744912,61 1203321,96 102
744902,98 1203288,32 103
744933,22 1203140,73 104
744870,80 1203162,49 105
744812,32 1202988,54 106
744934,74 1202929,56 107
745107,96 1202852,13 108
745170,28 1202823,27 109
745165,37 1202841,18 110
745188,93 1202852,58 111
745289,72 1202870,12 112
745310,93 1202835,63 113
745391,34 1202825,01 114
745409,36 1202731,44 115
745427,55 1202721,86 116
745445,80 1202728,31 117
745491,19 1202754,17 118
745516,34 1202760,81 119
745571,54 1202749,03 120
745597,01 1202732,66 121
745613,49 1202700,59 122
745648,34 1202697,83 123
745666,39 1202685,94 124
745687,17 1202657,09 125
745723,43 1202648,63 126
745828,92 1202660,29 127
745841,61 1202654,15 128
745922,76 1202564,17 129
746019,68 1202527,16 130
745968,69 1202478,10 131
745959,75 1202482,33 132
745909,88 1202439,48 133
746001,16 1202356,51 134
746037,96 1202318,07 135
746053,20 1202262,73 136
746106,86 1202156,76 137
746184,30 1201999,12 138
746247,80 1201863,38 139
746293,92 1201836,86 140
746191,76 1201718,81 141
746137,24 1201654,32 142
746016,17 1201500,08 143
745974,09 1201461,89 144
745889,42 1201454,94 145
745796,40 1201468,30 146
745696,72 1201499,04 147
745625,67 1201543,87 148
745548,59 1201711,90 149
745505,34 1201800,89 150
745391,06 1201937,37 151
745294,11 1202040,27 152
745154,33 1202173,71 153
745097,83 1202112,76 154
745056,02 1202139,96 155
745049,46 1202130,87 156
745027,33 1202137,65 157
744990,33 1202120,48 158
744963,23 1202135,02 159
744810,37 1202136,07 160
744781,14 1202082,02 161
744740,29 1202094,60 162
744687,68 1202149,06 163
744683,13 1202217,54 164
744630,12 1202201,66 165
744443,13 1202138,21 166
744413,17 1202072,30 167
744409,68 1202042,44 168
744400,87 1202044,52 169
744348,77 1202136,10 170
744340,37 1202177,49 171
744275,41 1202292,18 172
744259,41 1202328,22 173
744248,50 1202328,64 174
744226,19 1202317,19 175
744196,67 1202297,16 176
744184,76 1202269,01 177
744163,44 1202234,18 178
744147,03 1202200,30 179
744131,47 1202186,03 180
744114,74 1202178,56 181
744082,31 1202120,49 182
744063,36 1202124,60 183
744016,64 1202118,91 184
743998,14 1202120,20 185
743927,08 1202141,67 186
743913,45 1202137,41 187
743837,28 1202086,53 188
743821,54 1202044,08 189
743772,44 1202033,70 190
743720,87 1202045,29 191
743552,14 1201952,37 192
743533,50 1201922,81 193
743409,15 1201884,70 194
743316,33 1201904,01 195
743272,09 1201922,83 196
743219,97 1201935,20 197
743170,79 1201959,79 198
743149,73 1202002,25 199

Příloha č. 2

Orientační grafické znázornění území národní přírodní rezervace Žofínský prales

Orientační grafické znázornění území národní přírodní rezervace Žofínský prales

Poznámky pod čarou

1) Nařízení vlády č. 159/2023 Sb., o stanovení geodetických referenčních systémů závazných na celém území České republiky, databází geodetických a geografických údajů a státních mapových děl vytvářených pro celé území České republiky a zásadách jejich používání.

2) § 44 zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů.

3) Například zákon č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 17/2012 Sb., o Celní správě České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky, ve znění pozdějších předpisů.

75

VYHLÁŠKA

ze dne 11. května 2026

o zrušení některých právních předpisů o vyhlášení zvláště chráněných území

Ministerstvo životního prostředí stanoví podle § 19 odst. 2 a § 24 zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění zákona č. 173/1989 Sb., zákona č. 288/1990 Sb., zákona č. 575/1990 Sb., zákona č. 23/1992 Sb., zákona č. 474/1992 Sb., zákona č. 21/1993 Sb., zákona č. 289/1995 Sb., zákona č. 272/1996 Sb., zákona č. 162/2003 Sb. a zákona č. 71/2006 Sb., a podle § 79 odst. 5 písm. h) a § 90 odst. 12 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona č. 161/1999 Sb., zákona č. 76/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 222/2006 Sb., zákona č. 167/2008 Sb., zákona č. 349/2009 Sb., zákona č. 250/2014 Sb., zákona č. 123/2017 Sb., zákona č. 225/2017 Sb., zákona č. 364/2021 Sb. a zákona č. 149/2023 Sb.:

§ 1

Zrušovací ustanovení

Zrušují se:

1. Položka ,,Lipka na Šumavě" ve Výnosu Ministerstva školství a národní osvěty ze dne 31. prosince 1933 čj. 143.547 V, o ochraně přírodních památek.

2. Vyhláška Ministerstva školství, věd a umění ze dne 21. července 1952 č. 39 884/52-V-VII/5 a vyhláška Ministerstva školství a osvěty ze dne 4. května 1953 č. 101 226/53 D II/3 o zřízení státní přírodní rezervace Brániska na katastrálním území Plumlov, okres Prostějov.

3. Výnos Ministerstva kultury ze dne 14. ledna 1956 č. 22 111/55 o zřízení státní přírodní rezervace Dubcová v k. ú. Kateřinice u Vsetína, okres Vsetín.

4. Vyhláška Ministerstva školství, věd a umění ze dne 30. června 1949 č. 75054/49-IV/1 o zřízení úplné přírodní rezervace Hošťálka na katastrálním území Skalka u Kyjova, okres Hodonín.

5. Vyhláška Správy Národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava ze dne 26. května 2004 č. 6/2004 o zřízení přírodní rezervace Lipka I. na katastrálním území Lipka u Vimperka, okres Prachatice.

6. Výnos Ministerstva školství, věd a umění ze dne 18. dubna 1952 č. 32.584/52-V-VIII/5 o zřízení státní přírodní rezervace Tučapská skalka na katastrálním území Dub nad Moravou, okres Olomouc.

7. Vyhláška č. 381/2004 Sb., kterou se vyhlašuje Národní přírodní rezervace Žofínský prales, stanoví její bližší ochranné podmínky a ochranné pásmo a kterou se mění vyhláška č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.

§ 2

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 2026.

Ministr:

Mgr. Červený v. r.

2) Například § 213 a 214 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, § 3 odst. 2 a § 31 zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů, § 10 vyhlášky č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů.

Sdílet článek na sociálních sítích

Partneři

