OVS - \" Kanalizace a ČOV pro obec Brodek u Přerova, místní část Luková \"
Zadavatel: Obec Brodek u Přerova IČ: 00301078 Pořadatel: Gordion s.r.o. IČ:
26147921 Název zakázky: OVS - \" Kanalizace a ČOV pro obec Brodek u Přerova,
místní část Luková \" Druh zakázky: Obchodní veřejná soutěž Předmět zakázky:
Montáže rozvodů a zařízení - dodávka materiálu i služeb Kriter. hodnocení 1:
Podmínky smlouvy 2: Výše nabídkové ceny 3: Lhůty výstaby a termín dokončení díla
4: Délka splatnosti jednotlivých faktur 5: Reference o uchazeči Uveřejněno v OV:
1504 Doba plnění: od: 01.08.2004 do: 31.08.2006 Soutěžní lhůta: 20.05.2004 Místo
plnění (obec): Brodek u Přerova Nabídnutá cena: nezadáno Místo plnění(region):
Přerov Skutečná cena: nezadáno Výše jistoty: 800,000.00 Kč Vítěz: nezadáno IČ:
00000000 Datum zveřejnění: 15.04.2004
| Zadavatel: | Obec Brodek u Přerova | IČ: | 00301078 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pořadatel: | Gordion s.r.o. | IČ: | 26147921 | |||||||||||||||||||||||
| Název zakázky: | OVS - \" Kanalizace a ČOV pro obec Brodek u Přerova, místní část Luková \" | |||||||||||||||||||||||||
| Druh zakázky: | Obchodní veřejná soutěž | |||||||||||||||||||||||||
| Předmět zakázky: | Montáže rozvodů a zařízení - dodávka materiálu i služeb | |||||||||||||||||||||||||
| Kriter. hodnocení 1: | Podmínky smlouvy | |||||||||||||||||||||||||
| 2: | Výše nabídkové ceny | |||||||||||||||||||||||||
| 3: | Lhůty výstaby a termín dokončení díla | |||||||||||||||||||||||||
| 4: | Délka splatnosti jednotlivých faktur | |||||||||||||||||||||||||
| 5: | Reference o uchazeči | |||||||||||||||||||||||||
| Uveřejněno v OV: | 1504 | |||||||||||||||||||||||||
| Doba plnění: od: | 01.08.2004 | do: | 31.08.2006 | |||||||||||||||||||||||
| Soutěžní lhůta: | 20.05.2004 | |||||||||||||||||||||||||
| Místo plnění (obec): | Brodek u Přerova | Nabídnutá cena: | nezadáno | |||||||||||||||||||||||
| Místo plnění(region): | Přerov | Skutečná cena: | nezadáno | |||||||||||||||||||||||
| Výše jistoty: | 800,000.00 Kč | |||||||||||||||||||||||||
| Vítěz: | nezadáno | IČ: | 00000000 | |||||||||||||||||||||||
| Datum zveřejnění: | 15.04.2004 | |||||||||||||||||||||||||
Více:
http://www.centralni-adresa.cz/cadr/image.stm?znacka_inzeratu=10683409ZV01
http://www.centralni-adresa.cz/cadr/image.stm?znacka_inzeratu=10683409OI01
Sdílet článek na sociálních sítích
