Veřejná zakázka \" Generely odvodnění měst Jaroměřice n/R, Mor. Budějovice, Jemnice a Náměšť n./Osl.
Zadavatel: VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., divize Třebíč IČ: 49455842
Pořadatel: Vodovody a kanalizace, svazek obcí se sídlem v Třebíči IČ: 60418885
Název zakázky: Veřejná zakázka \" Generely odvodnění měst Jaroměřice n/R, Mor.
Budějovice, Jemnice a Náměšť n./Osl. Druh zakázky: Výzva více zájemcům Předmět
zakázky: Ostatní služby - studie, projekční pr., poradenství Kriter. hodnocení
1: Zkušenosti s prováděním těchto druhů zakázek hodnocených podle doložených a
požadovaných referencích 2: Celková nejvýše přípustná nabídková cena za
provedení zakázky 3: Doba plnění zakázky Uveřejněno v OV: nezadáno Doba plnění:
od: nezadáno do: nezadáno Soutěžní lhůta: 10.05.2004 Místo plnění (obec):
Nezadaná obec Nabídnutá cena: nezadáno Místo plnění(region): Vysočina Skutečná
cena: nezadáno Výše jistoty: nezadáno Vítěz: nezadáno IČ: 00000000 Datum
zveřejnění: 30.04.2004
| Zadavatel: | VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., divize Třebíč | IČ: | 49455842 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pořadatel: | Vodovody a kanalizace, svazek obcí se sídlem v Třebíči | IČ: | 60418885 | |||||||||||||||||||||||
| Název zakázky: | Veřejná zakázka \" Generely odvodnění měst Jaroměřice n/R, Mor. Budějovice, Jemnice a Náměšť n./Osl. | |||||||||||||||||||||||||
| Druh zakázky: | Výzva více zájemcům | |||||||||||||||||||||||||
| Předmět zakázky: | Ostatní služby - studie, projekční pr., poradenství | |||||||||||||||||||||||||
| Kriter. hodnocení 1: | Zkušenosti s prováděním těchto druhů zakázek hodnocených podle doložených a požadovaných referencích | |||||||||||||||||||||||||
| 2: | Celková nejvýše přípustná nabídková cena za provedení zakázky | |||||||||||||||||||||||||
| 3: | Doba plnění zakázky | |||||||||||||||||||||||||
| Uveřejněno v OV: | nezadáno | |||||||||||||||||||||||||
| Doba plnění: od: | nezadáno | do: | nezadáno | |||||||||||||||||||||||
| Soutěžní lhůta: | 10.05.2004 | |||||||||||||||||||||||||
| Místo plnění (obec): | Nezadaná obec | Nabídnutá cena: | nezadáno | |||||||||||||||||||||||
| Místo plnění(region): | Vysočina | Skutečná cena: | nezadáno | |||||||||||||||||||||||
| Výše jistoty: | nezadáno | |||||||||||||||||||||||||
| Vítěz: | nezadáno | IČ: | 00000000 | |||||||||||||||||||||||
| Datum zveřejnění: | 30.04.2004 | |||||||||||||||||||||||||
Více:
http://www.centralni-adresa.cz/cadr/image.stm?znacka_inzeratu=10710304ZV01
Sdílet článek na sociálních sítích
