OVS \" Nosislav - Kanalizace a ČOV\"
Zadavatel: Obec Nosislav IČ: 00283428 Pořadatel: ikis s.r.o. IČ: 63485290 Název
zakázky: OVS \" Nosislav - Kanalizace a ČOV\" Druh zakázky: Obchodní veřejná
soutěž Předmět zakázky: Montáže rozvodů a zařízení - dodávka materiálu i služeb
Kriter. hodnocení 1: Prokázání schopností uchazeče k realizaci veřejné zakázky
2: Aplikace systémů řízení jakosti ... 3: Celková výše nabídkové ceny včetně DPH
4: Výše smluvních pokut 5: Bankovní záruky za plnění předmětu smlouvy a
odstraňování vad Uveřejněno v OV: 1704 Doba plnění: od: 01.08.2004 do:
31.12.2005 Soutěžní lhůta: 11.06.2004 Místo plnění (obec): Nosislav Nabídnutá
cena: nezadáno Místo plnění(region): Brno-venkov Skutečná cena: nezadáno Výše
jistoty: 1,800,000.00 Kč Vítěz: nezadáno IČ: 00000000 Datum zveřejnění:
05.05.2004
| Zadavatel: | Obec Nosislav | IČ: | 00283428 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pořadatel: | ikis s.r.o. | IČ: | 63485290 | |||||||||||||||||||||||
| Název zakázky: | OVS \" Nosislav - Kanalizace a ČOV\" | |||||||||||||||||||||||||
| Druh zakázky: | Obchodní veřejná soutěž | |||||||||||||||||||||||||
| Předmět zakázky: | Montáže rozvodů a zařízení - dodávka materiálu i služeb | |||||||||||||||||||||||||
| Kriter. hodnocení 1: | Prokázání schopností uchazeče k realizaci veřejné zakázky | |||||||||||||||||||||||||
| 2: | Aplikace systémů řízení jakosti ... | |||||||||||||||||||||||||
| 3: | Celková výše nabídkové ceny včetně DPH | |||||||||||||||||||||||||
| 4: | Výše smluvních pokut | |||||||||||||||||||||||||
| 5: | Bankovní záruky za plnění předmětu smlouvy a odstraňování vad | |||||||||||||||||||||||||
| Uveřejněno v OV: | 1704 | |||||||||||||||||||||||||
| Doba plnění: od: | 01.08.2004 | do: | 31.12.2005 | |||||||||||||||||||||||
| Soutěžní lhůta: | 11.06.2004 | |||||||||||||||||||||||||
| Místo plnění (obec): | Nosislav | Nabídnutá cena: | nezadáno | |||||||||||||||||||||||
| Místo plnění(region): | Brno-venkov | Skutečná cena: | nezadáno | |||||||||||||||||||||||
| Výše jistoty: | 1,800,000.00 Kč | |||||||||||||||||||||||||
| Vítěz: | nezadáno | IČ: | 00000000 | |||||||||||||||||||||||
| Datum zveřejnění: | 05.05.2004 | |||||||||||||||||||||||||
http://www.centralni-adresa.cz/cadr/image.stm?znacka_inzeratu=10720094ZV01
Sdílet článek na sociálních sítích
