Veřejná zakázka \" Veřejná kanalizace, ČOV a vodovod v obci Bubovice \"
14. května 2004
Voda
Zadavatel: | Obec Bubovice | IČ: | 00233161 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pořadatel: | nezadáno | IČ: | 00000000 | |||||||||||||||||||||||
Název zakázky: | Veřejná zakázka \" Veřejná kanalizace, ČOV a vodovod v obci Bubovice \" | |||||||||||||||||||||||||
Druh zakázky: | Výzva více zájemcům | |||||||||||||||||||||||||
Předmět zakázky: | Montáže rozvodů a zařízení - nové stavby | |||||||||||||||||||||||||
Kriter. hodnocení 1: | Výše nabídkové ceny s DPH | |||||||||||||||||||||||||
2: | Způsob technického řešení zakázky v souladu se zadávací dokumentací | |||||||||||||||||||||||||
3: | Technické a odborné předpoklady | |||||||||||||||||||||||||
Uveřejněno v OV: | nezadáno | |||||||||||||||||||||||||
Doba plnění: od: | 01.10.2004 | do: | nezadáno | |||||||||||||||||||||||
Soutěžní lhůta: | 26.05.2004 | |||||||||||||||||||||||||
Místo plnění (obec): | Bubovice | Nabídnutá cena: | nezadáno | |||||||||||||||||||||||
Místo plnění(region): | Beroun | Skutečná cena: | nezadáno | |||||||||||||||||||||||
Výše jistoty: | nezadáno | |||||||||||||||||||||||||
Vítěz: | nezadáno | IČ: | 00000000 | |||||||||||||||||||||||
Datum zveřejnění: | 13.05.2004 |
http://www.centralniadresa.cz/cadr/image.stm?znacka_inzeratu=10731006ZV01
Sdílet článek na sociálních sítích