OVS \"Všenory-kanalizace, vodovod a úpravna vody \"
Zadavatel: Obec Všenory IČ: 00241849 Pořadatel: Gordion s.r.o. IČ: 26147921
Název zakázky: OVS \"Všenory-kanalizace, vodovod a úpravna vody \" Druh zakázky:
Obchodní veřejná soutěž Předmět zakázky: Montáže rozvodů a zařízení - dodávka
materiálu i služeb Kriter. hodnocení 1: Podmínky smlouvy 2: Výše nabídkové ceny
3: Minimální a maximální počet pracovníků, kteří se budou podílet na realizaci
této zakázky 4: Doba plnění veřejné zakázky 5: Reference o uchazeči Uveřejněno v
OV: 1704 Doba plnění: od: nezadáno do: 31.12.2005 Soutěžní lhůta: 19.07.2004
Místo plnění (obec): Všenory Nabídnutá cena: nezadáno Místo plnění(region):
Praha-západ Skutečná cena: nezadáno Výše jistoty: 2,700,000.00 Kč Vítěz:
nezadáno IČ: 00000000 Datum zveřejnění: 10.05.2004
| Zadavatel: | Obec Všenory | IČ: | 00241849 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pořadatel: | Gordion s.r.o. | IČ: | 26147921 | |||||||||||||||||||||||
| Název zakázky: | OVS \"Všenory-kanalizace, vodovod a úpravna vody \" | |||||||||||||||||||||||||
| Druh zakázky: | Obchodní veřejná soutěž | |||||||||||||||||||||||||
| Předmět zakázky: | Montáže rozvodů a zařízení - dodávka materiálu i služeb | |||||||||||||||||||||||||
| Kriter. hodnocení 1: | Podmínky smlouvy | |||||||||||||||||||||||||
| 2: | Výše nabídkové ceny | |||||||||||||||||||||||||
| 3: | Minimální a maximální počet pracovníků, kteří se budou podílet na realizaci této zakázky | |||||||||||||||||||||||||
| 4: | Doba plnění veřejné zakázky | |||||||||||||||||||||||||
| 5: | Reference o uchazeči | |||||||||||||||||||||||||
| Uveřejněno v OV: | 1704 | |||||||||||||||||||||||||
| Doba plnění: od: | nezadáno | do: | 31.12.2005 | |||||||||||||||||||||||
| Soutěžní lhůta: | 19.07.2004 | |||||||||||||||||||||||||
| Místo plnění (obec): | Všenory | Nabídnutá cena: | nezadáno | |||||||||||||||||||||||
| Místo plnění(region): | Praha-západ | Skutečná cena: | nezadáno | |||||||||||||||||||||||
| Výše jistoty: | 2,700,000.00 Kč | |||||||||||||||||||||||||
| Vítěz: | nezadáno | IČ: | 00000000 | |||||||||||||||||||||||
| Datum zveřejnění: | 10.05.2004 | |||||||||||||||||||||||||
http://www.centralni-adresa.cz/cadr/image.stm?znacka_inzeratu=10725935ZV01
Sdílet článek na sociálních sítích
