Silné zemětřesení v Peru
EARTHQUAKE DETAILS
Earthquake Details
| Magnitude | 7.9 |
|---|---|
| Date-Time |
|
| Location | 13.358°S, 76.522°W |
| Depth | 30.2 km (18.8 miles) set by location program |
| Region | NEAR THE COAST OF CENTRAL PERU |
| Distances | 45 km (25 miles) WNW of Chincha Alta, Peru 110 km (65 miles) NW of Ica, Peru 150 km (95 miles) SSE of LIMA, Peru 200 km (125 miles) SW of Huancayo, Peru |
| Location Uncertainty | horizontal /- 5.2 km (3.2 miles); depth fixed by location program |
| Parameters | Nst=271, Nph=271, Dmin=155.4 km, Rmss=0.83 sec, Gp= 29°, M-type=moment magnitude (Mw), Version=8 |
| Source |
|
| Event ID |
us2007gbcv |
ZDROJ: USGS
Sdílet článek na sociálních sítích
